卓球世界ランキング(2017年12月)
今月のトピック
11月は「ベルギーオープン2017」「ドイツオープン2017」「スウェーデンオープン2017」「世界ジュニア2017」が開催されました。
男子の主なトピックス
- 木造勇人『86位→83位』
- 髙見真己『246位→185位』
- 宇田幸矢『223位→208位』
- 田中佑汰『308位→238位』
- 英田理志『191位』にランクイン
世界ジュニアの参加メンバーが大きく順位をアップさせました。
スウェーデンリーグでプロとして活動している英田理志がランクイン!
女子の主なトピックス
- 芝田沙季『30位→28位』
- 長﨑美柚『103位→73位』
加藤美優はベルギーオープンの女子シングルスで優勝し、順位を上げました。
長﨑美柚は世界ジュニアの団体で中国選手に勝利するなどし、順位を上げました。
リンク

男子(1~100位)
世界 ランク |
前回 ランク |
選手名 | 国 |
1 | (1) | 馬龍 | 中国 |
2 | (2) | 樊振東 | 中国 |
3 | (3) | オフチャロフ | ドイツ |
4 | () | 許昕 | 中国 |
5 | (4) | ティモ・ボル | ドイツ |
6 | (7) | 林高遠 | 中国 |
7 | (6) | 水谷隼 | 日本 |
8 | (5) | 丹羽孝希 | 日本 |
9 | () | 張継科 | 中国 |
10 | (13) | 李尚洙 | 韓国 |
11 | (8) | ゴジ | フランス |
12 | (10) | 方博 | 中国 |
13 | (11) | 荘智淵 | タイペイ |
14 | (12) | 黄鎮廷 | 香港 |
15 | (9) | 松平健太 | 日本 |
16 | (14) | 閻安 | 中国 |
17 | (16) | 張本智和 | 日本 |
18 | (15) | サムソノフ | ベラルーシ |
19 | (17) | フレイタス | ポルトガル |
20 | (42) | 周雨 | 中国 |
21 | (27) | アルナ | ナイジェリア |
22 | (19) | 吉田雅己 | 日本 |
23 | (21) | フィルス | ドイツ |
23 | (27) | 丁祥恩 | 韓国 |
25 | (21) | 大島祐哉 | 日本 |
26 | (20) | アサール | エジプト |
27 | (27) | K. カールソン | スウェーデン |
27 | (25) | 吉村真晴 | 日本 |
29 | (23) | シバエフ | ロシア |
30 | (30) | シュテーガー | ドイツ |
31 | (18) | カルデラノ | ブラジル |
32 | (38) | グロート | デンマーク |
33 | (26) | ルベッソン | フランス |
34 | (34) | 上田仁 | 日本 |
35 | () | 鄭栄植 | 韓国 |
36 | (39) | アポロニア | ポルトガル |
37 | (31) | 梁靖崑 | 中国 |
38 | (24) | M. カールソン | スウェーデン |
39 | (32) | ギオニス | ギリシャ |
40 | (35) | 陳建安 | タイペイ |
41 | (36) | フェガール | オーストリア |
42 | (37) | 村松雄斗 | 日本 |
43 | (41) | ドリンコール | イングランド |
44 | (33) | コウ・レイ | ウクライナ |
45 | (50) | 森薗政崇 | 日本 |
46 | (43) | DUDA Benedikt | ドイツ |
47 | (40) | ワルサー | ドイツ |
48 | (48) | 林鐘勲 | 韓国 |
49 | (54) | フランチスカ | ドイツ |
50 | (79) | 薛飛 | 中国 |
51 | (55) | 張禹珍 | 韓国 |
52 | (52) | 李平 | カタール |
53 | (47) | ガチーナ | クロアチア |
54 | (56) | ガルドシュ | オーストリア |
55 | () | 金東賢 | 韓国 |
56 | (61) | ディヤス | ポーランド |
57 | (43) | ガオ・ニン | シンガポール |
58 | (46) | イェレル | スウェーデン |
59 | (49) | 吉田海偉 | 日本 |
60 | (53) | トキッチ | スロベニア |
61 | (59) | 何鈞傑 | 香港 |
62 | (45) | カマル・アチャンタ | インド |
62 | (51) | モンテイロ | ポルトガル |
62 | (67) | ワン・ヤン | スロバキア |
62 | (57) | フロール | フランス |
66 | (63) | ロブレス | スペイン |
67 | (85) | 吉村和弘 | 日本 |
68 | (88) | ガナナセカラン | インド |
69 | (58) | ピッチフォード | イングランド |
70 | (60) | 江天一 | 香港 |
71 | (66) | パクシンヒョク | 北朝鮮 |
72 | () | 于子洋 | 中国 |
73 | (65) | Q.ロビノ | フランス |
74 | (70) | アドリアン・マテネ | フランス |
75 | (67) | 王増翠 | ポーランド |
75 | (64) | ノシャド・アラミヤン | イラン |
77 | (73) | 廖振珽 | タイペイ |
78 | (69) | イオネスク | ルーマニア |
79 | (72) | LI Yijie | 中国 |
80 | (98) | ゲラシメンコ | カザフスタン |
81 | (62) | 趙勝敏 | 韓国 |
82 | (71) | ニュイティンク | ベルギー |
83 | (86) | 木造勇人 | 日本 |
84 | () | 金珉鉐 | 韓国 |
84 | (86) | プツァル | クロアチア |
86 | (77) | 町飛鳥 | 日本 |
87 | (83) | ハベゾン | オーストリア |
88 | (82) | セーチ | ルーマニア |
89 | (80) | 高木和卓 | 日本 |
90 | (124) | ZHAI Yujia | デンマーク |
91 | (104) | 林兆恒 | 香港 |
92 | (74) | 田添健汰 | 日本 |
92 | (76) | 及川瑞基 | 日本 |
94 | (90) | クリサン | ルーマニア |
95 | (112) | ルンクイスト | スウェーデン |
95 | (120) | JORGIC Darko | スロベニア |
97 | () | ステファン・ウォシュ | フランス |
98 | (94) | ゴーシュ | インド |
99 | (96) | 牛冠凱 | 中国 |
100 | (78) | ジェラルド | ポルトガル |

女子(1~100位)
世界 ランク |
前回 ランク |
選手名 | 国 |
1 | (1) | 朱雨玲 | 中国 |
2 | (2) | 陳夢 | 中国 |
3 | () | 丁寧 | 中国 |
4 | (3) | 劉詩雯 | 中国 |
5 | (4) | 石川佳純 | 日本 |
6 | (5) | 平野美宇 | 日本 |
7 | (9) | 孫穎莎 | 中国 |
8 | (10) | 王曼昱 | 中国 |
9 | (6) | 伊藤美誠 | 日本 |
10 | (33) | 陳幸同 | 中国 |
11 | (8) | 馮天薇 | シンガポール |
12 | (7) | 鄭怡静 | タイペイ |
13 | (11) | ハン・イン | ドイツ |
14 | (12) | 佐藤瞳 | 日本 |
14 | (14) | 早田ひな | 日本 |
16 | () | 武楊 | 中国 |
17 | (22) | 顧玉婷 | 中国 |
18 | (17) | 加藤美優 | 日本 |
19 | (18) | 杜凱栞 | 香港 |
20 | (15) | 田志希 | 韓国 |
21 | (13) | 橋本帆乃香 | 日本 |
22 | (20) | 徐孝元 | 韓国 |
23 | (16) | リー・ジェ | オランダ |
24 | (23) | キム・ソンイ | 北朝鮮 |
25 | (27) | 李皓晴 | 香港 |
26 | (21) | 陳思羽 | タイペイ |
27 | (19) | 単暁娜 | ドイツ |
28 | (30) | 芝田沙季 | 日本 |
29 | () | 馮亜蘭 | 中国 |
30 | (26) | サマラ | ルーマニア |
30 | (61) | 陳可 | 中国 |
32 | (34) | リュウ・ジャ | オーストリア |
32 | (24) | 森さくら | 日本 |
34 | (25) | ツォン・ジエン | シンガポール |
35 | (29) | ポータ | ハンガリー |
35 | (31) | フ・メレク | トルコ |
37 | (39) | ポルカノバ | オーストリア |
38 | (28) | 浜本由惟 | 日本 |
39 | (37) | ユ・モンユ | シンガポール |
40 | (35) | P.ソルヤ | ドイツ |
41 | (37) | リー・チェン | ポーランド |
42 | (36) | ユ・フ | ポルトガル |
43 | () | 姜華君 | 香港 |
44 | (32) | 梁夏銀 | 韓国 |
45 | (40) | エクホルム | スウェーデン |
46 | () | 帖雅娜 | 香港 |
47 | () | 李暁丹 | 中国 |
48 | (42) | ドデアン | ルーマニア |
49 | (44) | 金暻娥 | 韓国 |
50 | (46) | 顧若辰 | 中国 |
51 | (41) | 塩見真希 | 日本 |
52 | (48) | 蘇慧音 | 香港 |
53 | (43) | 崔孝珠 | 韓国 |
54 | () | 文佳 | 中国 |
55 | (44) | 周一涵 | シンガポール |
56 | (62) | 張薔 | 中国 |
57 | (47) | 森薗美咲 | 日本 |
57 | (49) | スッチ | ルーマニア |
() | LANG Kristin | ドイツ | |
59 | (51) | リ・フェン | スウェーデン |
60 | (50) | 倪夏蓮 | ルクセンブルク |
61 | (52) | チャン・モー | カナダ |
62 | (67) | ミハイロワ | ロシア |
62 | (56) | 安藤みなみ | 日本 |
64 | (54) | 前田美優 | 日本 |
65 | (57) | ウィンター | ドイツ |
() | 中畑夏海 | 日本 | |
66 | (206) | 孫銘陽 | 中国 |
67 | (73) | 鄭先知 | タイペイ |
68 | (59) | 呉柏男 | 香港 |
69 | () | 盛丹丹 | 中国 |
70 | (58) | ビレンコ | ウクライナ |
71 | (64) | パブロビッチ | ベラルーシ |
72 | (55) | スターシニー | タイ |
73 | (103) | 長﨑美柚 | 日本 |
74 | (63) | 松澤茉里奈 | 日本 |
75 | (60) | エーラント | オランダ |
76 | (66) | 劉高陽 | 中国 |
77 | (86) | 張瑞 | 中国 |
79 | (53) | 加藤杏華 | 日本 |
80 | () | 劉曦 | 中国 |
81 | (71) | アドリアーナ・ディアス | プエルトリコ |
82 | (65) | パルティカ | ポーランド |
83 | (70) | 森薗美月 | 日本 |
84 | () | LI Jiayi | 中国 |
85 | (94) | 王芸迪 | 中国 |
86 | (69) | 黄怡樺 | タイペイ |
87 | (74) | シャオ・ジエニー | ポルトガル |
88 | (72) | バチェノフスカ | チェコ |
89 | (75) | PESOTSKA Margaryta | ウクライナ |
90 | () | バルボラ | スロバキア |
92 | (76) | リリー・チャン | アメリカ |
93 | (77) | リ・ミギョン | 北朝鮮 |
94 | (80) | 笹尾明日香 | 日本 |
95 | () | 李ジオン | 韓国 |
96 | (83) | 李恩惠 | 韓国 |
97 | (79) | 石洵揺 | 中国 |
98 | (85) | ドルギフ | ロシア |
98 | (87) | アディナ | ルーマニア |
100 | (84) | 孫晨 | 中国 |


日本男子選手
世界 ランク |
前回 ランク |
選手名 | 国 |
7 | (6) | 水谷隼 | 日本 |
8 | (5) | 丹羽孝希 | 日本 |
15 | (9) | 松平健太 | 日本 |
17 | (16) | 張本智和 | 日本 |
22 | (19) | 吉田雅己 | 日本 |
25 | (21) | 大島祐哉 | 日本 |
27 | (25) | 吉村真晴 | 日本 |
34 | (34) | 上田仁 | 日本 |
42 | (37) | 村松雄斗 | 日本 |
45 | (50) | 森薗政崇 | 日本 |
59 | (49) | 吉田海偉 | 日本 |
67 | (85) | 吉村和弘 | 日本 |
83 | (86) | 木造勇人 | 日本 |
86 | (77) | 町飛鳥 | 日本 |
89 | (80) | 高木和卓 | 日本 |
92 | (74) | 田添健汰 | 日本 |
92 | (76) | 及川瑞基 | 日本 |
102 | (93) | 松平賢二 | 日本 |
122 | () | 酒井明日翔 | 日本 |
142 | (111) | 龍崎東寅 | 日本 |
149 | (138) | 松山祐季 | 日本 |
185 | (246) | 髙見真己 | 日本 |
189 | (172) | 坪井勇磨 | 日本 |
191 | () | 英田理志 | 日本 |
208 | (223) | 宇田幸矢 | 日本 |
211 | (229) | 戸上隼輔 | 日本 |
225 | (206) | 金光宏暢 | 日本 |
228 | (202) | 平野友樹 | 日本 |
238 | (308) | 田中佑汰 | 日本 |
348 | () | 五十嵐史弥 | 日本 |
384 | (352) | 曽根翔 | 日本 |
395 | (360) | 宮本春樹 | 日本 |
427 | (390) | 浅津碧利 | 日本 |
455 | (415) | 横谷晟 | 日本 |
493 | (447) | 濵田一輝 | 日本 |
500 | (490) | 柏竹琉 | 日本 |
595 | (543) | 篠塚大登 | 日本 |
685 | (623) | 小林広夢 | 日本 |

日本女子選手
世界 ランク |
前回 ランク |
選手名 | 国 |
5 | (4) | 石川佳純 | 日本 |
6 | (5) | 平野美宇 | 日本 |
9 | (6) | 伊藤美誠 | 日本 |
14 | (12) | 佐藤瞳 | 日本 |
14 | (14) | 早田ひな | 日本 |
18 | (17) | 加藤美優 | 日本 |
21 | (13) | 橋本帆乃香 | 日本 |
28 | (30) | 芝田沙季 | 日本 |
32 | (24) | 森さくら | 日本 |
38 | (28) | 浜本由惟 | 日本 |
51 | (41) | 塩見真希 | 日本 |
57 | (47) | 森薗美咲 | 日本 |
62 | (56) | 安藤みなみ | 日本 |
64 | (54) | 前田美優 | 日本 |
73 | (103) | 長﨑美柚 | 日本 |
74 | (63) | 松澤茉里奈 | 日本 |
79 | (53) | 加藤杏華 | 日本 |
83 | (70) | 森薗美月 | 日本 |
94 | (80) | 笹尾明日香 | 日本 |
106 | (106) | 木原美悠 | 日本 |
126 | (111) | 成本綾海 | 日本 |
138 | (152) | 大藤沙月 | 日本 |
152 | (129) | 鈴木李茄 | 日本 |
174 | () | 木村光歩 | 日本 |
186 | () | 徳永美子 | 日本 |
192 | (160) | 山本怜 | 日本 |
209 | (178) | 梅村優香 | 日本 |
230 | (218) | 相馬夢乃 | 日本 |
232 | (196) | 竹内嘉菜 | 日本 |
239 | (204) | 池上玲子 | 日本 |
250 | (213) | 永尾尭子 | 日本 |
342 | (316) | 小塩遥菜 | 日本 |
348 | (302) | 菅澤柚花里 | 日本 |
