卓球世界ランキング(2018年12月)
リンク

男子(1~100位)
世界 ランク |
前回 ランク |
選手名 | 国 |
1 | (1) | 樊振東 | 中国 |
2 | (2) | 許昕 | 中国 |
3 | (3) | ティモ・ボル | ドイツ |
4 | (4) | 林高遠 | 中国 |
5 | (6) | 張本智和 | 日本 |
6 | (9) | カルデラノ | ブラジル |
7 | (7) | 李尚洙 | 韓国 |
8 | (8) | 黄鎮廷 | 香港 |
9 | (5) | オフチャロフ | ドイツ |
10 | (10) | 丹羽孝希 | 日本 |
11 | (11) | 馬龍 | 中国 |
12 | (12) | ファルク | スウェーデン |
13 | (19) | 水谷隼 | 日本 |
14 | (13) | フランチスカ | ドイツ |
15 | (21) | 張禹珍 | 韓国 |
16 | (24) | ピッチフォード | イングランド |
17 | (14) | 荘智淵 | タイペイ |
18 | (18) | サムソノフ | ベラルーシ |
19 | (15) | グロート | デンマーク |
20 | (22) | 林鐘勲 | 韓国 |
21 | (17) | 丁祥恩 | 韓国 |
22 | (26) | 鄭栄植 | 韓国 |
23 | (20) | ゴジ | フランス |
24 | (25) | K. カールソン | スウェーデン |
25 | (16) | フレイタス | ポルトガル |
26 | (23) | アルナ | ナイジェリア |
27 | (27) | フィルス | ドイツ |
28 | (40) | 林昀儒 | タイペイ |
28 | (28) | 吉村真晴 | 日本 |
30 | (31) | カマル・アチャンタ | インド |
31 | (35) | ガナナセカラン | インド |
32 | (36) | 上田仁 | 日本 |
33 | (29) | 大島祐哉 | 日本 |
34 | (34) | 陳建安 | タイペイ |
35 | (33) | ゲラシメンコ | カザフスタン |
36 | (80) | 梁靖崑 | 中国 |
37 | (42) | ワルサー | ドイツ |
38 | (38) | ルベッソン | フランス |
39 | (37) | ハベゾン | オーストリア |
40 | (32) | アポロニア | ポルトガル |
41 | (30) | 松平健太 | 日本 |
42 | (41) | コウ・レイ | ウクライナ |
43 | (49) | ツボイ | ブラジル |
44 | (46) | イオネスク | ルーマニア |
45 | (44) | デューダ | ドイツ |
46 | (48) | ギオニス | ギリシャ |
47 | (53) | アサール | エジプト |
48 | (39) | 森薗政崇 | 日本 |
49 | (55) | トキッチ | スロベニア |
50 | (51) | 趙勝敏 | 韓国 |
51 | (65) | JHA Kanak | アメリカ |
52 | (58) | ガルドシュ | オーストリア |
53 | (45) | 廖振珽 | タイペイ |
54 | (52) | ロブレス | スペイン |
55 | (47) | シュテーガー | ドイツ |
56 | (50) | パーション | スウェーデン |
57 | (59) | スカチコフ | ロシア |
58 | (67) | フェガール | オーストリア |
59 | (57) | JORGIC Darko | スロベニア |
60 | (43) | 周雨 | 中国 |
61 | (54) | 何鈞傑 | 香港 |
62 | (63) | ガオ・ニン | シンガポール |
63 | (70) | ピシュテイ | スロバキア |
64 | (60) | ガチーナ | クロアチア |
65 | (83) | 吉村和弘 | 日本 |
66 | (66) | ALAMIAN Nima | イラン |
67 | (84) | 劉丁碩 | 中国 |
68 | (56) | ディヤス | ポーランド |
69 | (75) | 吉田雅己 | 日本 |
70 | (73) | ニュイティンク | ベルギー |
71 | (71) | プツァル | クロアチア |
72 | (61) | ワン・ヤン | スロバキア |
73 | (74) | AKKUZU Can | フランス |
74 | (72) | ノシャド・アラミヤン | イラン |
75 | (89) | ストヤノフ | イタリア |
76 | (69) | 張継科 | 中国 |
77 | (76) | 及川瑞基 | 日本 |
78 | (68) | 江天一 | 香港 |
79 | (82) | ベネデク・オラー | フィンランド |
80 | (81) | ボボチーカ | イタリア |
81 | (102) | JOUTI Eric | ブラジル |
82 | (62) | 方博 | 中国 |
83 | (87) | ヤンカリク | チェコ |
84 | (79) | セーチ | ルーマニア |
85 | (103) | 王楚欽 | 中国 |
86 | (98) | KHANIN Aliaksandr | ベラルーシ |
87 | (86) | AGUIRRE Marcelo | パラグアイ |
88 | (91) | LIND Anders | デンマーク |
89 | (85) | 呉柏男 | 香港 |
90 | (148) | ZHENG Peifeng | 中国 |
91 | (114) | LAMBIET Florent | ベルギー |
92 | (133) | マルコス | メキシコ |
93 | (100) | ジェラルド | ポルトガル |
94 | (90) | 宇田幸矢 | 日本 |
95 | (93) | サムエル・ウォーカー | イングランド |
96 | (136) | シバエフ | ロシア |
97 | (96) | A.ロビノ | フランス |
98 | (64) | 金東賢 | 韓国 |
99 | (78) | SIRUCEK Pavel | チェコ |
100 | (113) | デサイ | インド |

女子(1~100位)
世界 ランク |
前回 ランク |
選手名 | 国 |
1 | (1) | 朱雨玲 | 中国 |
2 | (2) | 丁寧 | 中国 |
3 | (3) | 石川佳純 | 日本 |
4 | (4) | 陳夢 | 中国 |
5 | (5) | 王曼昱 | 中国 |
6 | (6) | 劉詩雯 | 中国 |
7 | (7) | 伊藤美誠 | 日本 |
8 | (8) | 鄭怡静 | タイペイ |
9 | (9) | 平野美宇 | 日本 |
10 | (11) | 馮天薇 | シンガポール |
11 | (12) | 徐孝元 | 韓国 |
12 | (10) | 陳幸同 | 中国 |
13 | (14) | 杜凱栞 | 香港 |
14 | (13) | 佐藤瞳 | 日本 |
15 | (15) | ポルカノバ | オーストリア |
16 | (16) | 田志希 | 韓国 |
17 | (17) | 芝田沙季 | 日本 |
18 | (19) | スッチ | ルーマニア |
19 | (23) | チャン・モー | カナダ |
20 | (22) | サマラ | ルーマニア |
21 | (31) | キム・ソンイ | 北朝鮮 |
22 | (20) | 加藤美優 | 日本 |
23 | (21) | リー・ジェ | オランダ |
24 | (25) | 陳思羽 | タイペイ |
25 | (35) | 孫穎莎 | 中国 |
26 | (29) | 橋本帆乃香 | 日本 |
27 | (27) | 李皓晴 | 香港 |
28 | (44) | P.ソルヤ | ドイツ |
29 | (34) | ハン・イン | ドイツ |
30 | (26) | エクホルム | スウェーデン |
31 | (28) | 梁夏銀 | 韓国 |
32 | (24) | リー・チェン | ポーランド |
33 | (42) | アドリアーナ・ディアス | プエルトリコ |
34 | (30) | 早田ひな | 日本 |
35 | (32) | スターシニー | タイ |
36 | (33) | ポータ | ハンガリー |
37 | (37) | 長﨑美柚 | 日本 |
37 | (36) | ユ・フ | ポルトガル |
39 | (41) | 安藤みなみ | 日本 |
40 | (38) | 蘇慧音 | 香港 |
41 | (39) | エーラント | オランダ |
42 | (18) | 顧玉婷 | 中国 |
43 | (40) | ユ・モンユ | シンガポール |
44 | (45) | ミハイロワ | ロシア |
45 | (57) | 吳穎嵐 | 香港 |
46 | (50) | WU Yue | アメリカ |
47 | (43) | MESHREF Dina | エジプト |
48 | (46) | 倪夏蓮 | ルクセンブルク |
49 | (49) | MITTELHAM Nina | ドイツ |
50 | (91) | 何卓佳 | 中国 |
51 | (52) | 王芸迪 | 中国 |
52 | (53) | マニカ・バトラ | インド |
53 | (48) | ツォン・ジエン | シンガポール |
54 | (62) | リン・イエ | シンガポール |
55 | (56) | パルティカ | ポーランド |
56 | (61) | ウィンター | ドイツ |
57 | (64) | MATELOVA Hana | チェコ |
58 | (58) | 大藤沙月 | 日本 |
59 | (66) | バルボラ | スロバキア |
60 | (54) | XIAO Maria | スペイン |
61 | (60) | ガポノワ | ウクライナ |
62 | (51) | 鄭先知 | タイペイ |
63 | (80) | ヤン・シャオシン | モナコ |
64 | (63) | 武楊 | 中国 |
64 | (94) | PESOTSKA Margaryta | ウクライナ |
66 | (47) | リュウ・ジャ | オーストリア |
67 | (69) | ノスコワ | ロシア |
68 | (68) | ペルゲル | ハンガリー |
69 | (70) | レイ・ジェンファン | オーストラリア |
70 | (79) | 張瑞 | 中国 |
71 | (67) | DE NUTTE Sarah | ルクセンブルク |
72 | (71) | グジボフスカ | ポーランド |
73 | (73) | TAKAHASHI Bruna | ブラジル |
74 | (59) | 崔孝珠 | 韓国 |
75 | (83) | A.ソルヤ | オーストリア |
76 | (99) | 森さくら | 日本 |
77 | (74) | ガリア・ドボラク | スペイン |
78 | (75) | MADARASZ Dora | ハンガリー |
79 | (76) | 李ジオン | 韓国 |
80 | (55) | 浜本由惟 | 日本 |
81 | (78) | YOO Eunchong | 韓国 |
82 | (77) | 塩見真希 | 日本 |
83 | (95) | BERGSTROM Linda | スウェーデン |
84 | (81) | CECHOVA Dana | チェコ |
85 | (84) | MORET Rachel | スイス |
86 | (86) | GALIC Alex | スロベニア |
87 | (88) | 木原美悠 | 日本 |
88 | (72) | パブロビッチ | ベラルーシ |
89 | (106) | CHA Hyo Sim | 北朝鮮 |
90 | (85) | 木子 | 中国 |
91 | (97) | TAILAKOVA Mariia | ロシア |
92 | (98) | ビレンコ | ウクライナ |
93 | (92) | LOEUILLETTE Stephanie | フランス |
94 | (87) | VIVARELLI Debora | イタリア |
95 | (88) | JEGER Mateja | クロアチア |
96 | (135) | リリー・チャン | アメリカ |
97 | (90) | GASNIER Laura | フランス |
98 | (93) | PICCOLIN Giorgia | イタリア |
99 | (122) | MEDINA Paula | コロンビア |
100 | (82) | 文佳 | 中国 |


日本男子選手
世界 ランク |
前回 ランク |
選手名 | 国 |
5 | (6) | 張本智和 | 日本 |
10 | (10) | 丹羽孝希 | 日本 |
13 | (19) | 水谷隼 | 日本 |
28 | (28) | 吉村真晴 | 日本 |
32 | (36) | 上田仁 | 日本 |
33 | (29) | 大島祐哉 | 日本 |
41 | (30) | 松平健太 | 日本 |
48 | (39) | 森薗政崇 | 日本 |
65 | (83) | 吉村和弘 | 日本 |
69 | (75) | 吉田雅己 | 日本 |
77 | (76) | 及川瑞基 | 日本 |
94 | (90) | 宇田幸矢 | 日本 |
137 | (139) | 平野友樹 | 日本 |
174 | (166) | 松山祐季 | 日本 |
177 | (207) | 三部航平 | 日本 |
183 | (203) | 田中佑汰 | 日本 |
188 | (463) | 金光宏暢 | 日本 |
212 | (177) | 髙見真己 | 日本 |
217 | (278) | 戸上隼輔 | 日本 |
245 | (240) | 有延大夢 | 日本 |
246 | (164) | 木造勇人 | 日本 |
252 | (246) | 村松雄斗 | 日本 |
265 | (258) | 田添響 | 日本 |
291 | (319) | 田添健汰 | 日本 |
295 | (279) | 松平賢二 | 日本 |
306 | (299) | 神巧也 | 日本 |
328 | (316) | 町飛鳥 | 日本 |
355 | (344) | 高木和卓 | 日本 |
367 | (360) | 郡山北斗 | 日本 |
370 | (367) | 坪井勇磨 | 日本 |
385 | (807) | 曽根翔 | 日本 |
447 | (448) | 定松祐輔 | 日本 |
479 | (480) | 柏竹琉 | 日本 |
493 | (497) | 上村慶哉 | 日本 |
530 | (540) | 宮本春樹 | 日本 |
581 | (589) | 浅津碧利 | 日本 |
602 | () | 田原彰悟 | 日本 |
627 | (639) | 森本耕平 | 日本 |
658 | (668) | 渡辺裕介 | 日本 |
658 | (668) | 藤村友也 | 日本 |
803 | (808) | 吉田大介 | 日本 |
803 | (808) | 岩崎栄光 | 日本 |
1018 | (1013) | 柏友貴 | 日本 |
1062 | (1060) | 松島輝空 | 日本 |
1062 | () | 英田理志 | 日本 |

日本女子選手
世界 ランク |
前回 ランク |
選手名 | 国 |
3 | (3) | 石川佳純 | 日本 |
7 | (7) | 伊藤美誠 | 日本 |
9 | (9) | 平野美宇 | 日本 |
14 | (13) | 佐藤瞳 | 日本 |
17 | (17) | 芝田沙季 | 日本 |
22 | (20) | 加藤美優 | 日本 |
26 | (29) | 橋本帆乃香 | 日本 |
34 | (30) | 早田ひな | 日本 |
37 | (37) | 長﨑美柚 | 日本 |
39 | (41) | 安藤みなみ | 日本 |
58 | (58) | 大藤沙月 | 日本 |
76 | (99) | 森さくら | 日本 |
80 | (55) | 浜本由惟 | 日本 |
82 | (77) | 塩見真希 | 日本 |
87 | (88) | 木原美悠 | 日本 |
128 | (171) | 相馬夢乃 | 日本 |
169 | (160) | 森薗美月 | 日本 |
173 | (168) | 前田美優 | 日本 |
221 | (335) | 松平志穂 | 日本 |
252 | (256) | 小塩遥菜 | 日本 |
267 | (200) | 松澤茉里奈 | 日本 |
380 | (382) | 皆川優香 | 日本 |
386 | (387) | 馬場麻裕 | 日本 |
420 | (426) | 永尾尭子 | 日本 |
444 | () | 出雲美空 | 日本 |
461 | (462) | 鈴木李茄 | 日本 |
467 | (471) | 梅村優香 | 日本 |
511 | (508) | 田口瑛美子 | 日本 |
532 | (531) | 庄司有貴 | 日本 |
538 | (537) | 朝田茉依 | 日本 |
538 | (537) | 加藤知秋 | 日本 |
550 | (548) | 奥下茜里 | 日本 |
567 | (566) | 玉石幸穂 | 日本 |
571 | (569) | 瀬山咲希 | 日本 |
595 | (595) | 笹尾明日香 | 日本 |
595 | (595) | 丹羽美里 | 日本 |
688 | (337) | 森薗美咲 | 日本 |
