2015年の主要な卓球大会日程一覧
日程 | 大会(リンクは動画) | 試合 結果 |
---|---|---|
1/8 ~1/11 | ワールドチームカップ (アラブ首長国連邦・ドバイ) | |
1/12 ~1/18 | 天皇杯・皇后杯 全日本卓球選手権大会 (一般・ジュニアの部) | |
1/28 ~2/1 | ※C:ハンガリーオープン (ブダペスト) | |
2/11 ~2/15 | ※S: クウェートオープン (クウェート市) | |
2/17 ~1/22 | ※S:カタールオープン (ドーハ) | |
3/10 ~3/14 | ※C:ナイジェリアオープン (ラゴス) | |
3/13 ~3/15 | 第28回アジアカップ (インド・ジャイプル) | |
3/18 ~3/22 | ※S:ドイツオープン (ベルリン) | |
3/25 ~3/29 | ※M:スペインオープン (アルメリア) | |
4/26 ~5/3 | 世界卓球選手権大会 個人戦(中国・江蘇省蘇州市) | |
5/13 ~5/17 | ※C:ベラルーシオープン (ミンスク) | |
5/19 ~5/23 | ※C:クロアチアオープン (ザグレブ) | |
5/27 ~5/31 | ※C:フィリピンオープン (スービック湾) | |
6/3 ~6/7 | ※C:オーストラリアオープン (シドニー) | |
6/24 ~6/28 | ※S:ジャパンオープン萩村杯 (神戸) | |
7/1 ~7/5 | ※S:韓国オープン (仁川(インチン)) | |
7/3 ~7/14 | 第28回ユニバーシアード競技大会 (韓国・光州(クァンジュ)) | |
7/29 ~8/2 | ※C:平壌オープン (北朝鮮・平壌市) | |
8/5 ~8/9 | ※S中国オープン (四川省成都) | |
8/19 ~8/23 | ※C:ブルガリアオープン (パナギュリシテ) | |
8/26 ~8/30 | ※M:チェコオープン (オロモウツ) | |
9/2 ~9/6 | ※M:オーストリアオープン (ウェルス) | |
9/9 ~9/13 | ※C:ベルギーオープン (デハーン) | |
9/16 ~9/20 | ※C:アルゼンチンオープン (メンドーサ) | |
9/25 ~10/4 | ヨーロッパ選手権大会 (タイ・パタヤ) | |
9/26 ~10/3 | アジア選手権大会 (タイ・パタヤ) | |
9/23 ~9/27 | ※C:チリオープン (サンティエゴ) | |
10/16 ~10/18 | ワールドカップ(男子) (スウェーデン・ハルムスタッド) | |
10/21 ~10/25 | ※M:ポーランドオープン (ワルシャワ) | 男子 女子 |
10/30 ~11/1 | ワールドカップ(女子) (宮城・ゼビオアリーナ仙台) | |
11/11 ~11/15 | ※M:スウェーデンオープン (ストックホルム) | 男子 女子 |
11/29 ~12/6 | 世界ジュニア選手権大会 (フランス・ヴァンデ県) →日本選手の参加中止 | ー |
12/15 ~12/18 | ※S:グランドファイナル (ポルトガル・リスボン) | 男子 女子 |
※:ITTFワールドツアー
S:スーパーシリーズ
M:メジャーシリーズ
C:チャレンジシリーズ