目次
ITTF ワールドツアー ポーランドオープン 2016 (メジャーシリーズ) 女子の試合結果
大会参加の日本選手
- 石川 佳純(全農)
- 福原 愛(ANA)
- 伊藤 美誠(スターツSC)
- 平野 美宇(JOCエリートアカデミー)
- 佐藤 瞳(札幌大谷高校)
- 森薗 美咲(日立化成)
- 橋本帆乃香(四天王寺高校)
- 浜本 由惟(JOCエリートアカデミー/大原学園)
- 加藤 美優(礼武道場)
- 早田 ひな(石田卓球クラブ)
- 石垣 優香(日本生命)
- 中畑 夏海(愛知工業大学)
- 前田 美優(日本生命)
- 森 さくら(日本生命)
- 森薗 美月(サンリツ)
- 芝田 沙季(四天王寺高校)
- 塩見 真希(ミキハウスJSC)
- 阿部 恵(サンリツ)
- 天野 優(サンリツ)
結果の概要
日本選手は赤文字です。
女子シングルス
平野美宇:優勝
石川佳純:3位
予選リーグ
前田美優 | 4-0 | ビバレッリ (イタリア) | 動画 |
前田美優 | 4-2 | トリゴロス (ベラルーシ) | 動画 |
芝田沙季 | 4-0 | プフェフィ (フランス) | 動画 |
芝田沙季 | 0-4 | ジルバーアイゼン (ドイツ) | 動画 |
塩見真希 | 4-1 | シコルスカ (ポーランド) | 動画 |
塩見真希 | 3-4 | マテロバ (チェコ) | 動画 |
森さくら | 4-2 | 劉麒 (中国香港) | 動画 |
森さくら | 0-4 | アリロウスカヤ (ベラルーシ) | 動画 |
森薗美月 | 4-1 | ERMAKOVA (ロシア) | 動画 |
森薗美月 | 4-2 | オドロバ (スロバキア) | 動画 |
阿部恵 | 4-0 | 李清韻 (中国香港) | 動画 |
阿部恵 | 4-1 | エルデリー (セルビア) | 動画 |
天野優 | 4-1 | タカハシ (ブラジル) | 動画 |
天野優 | 4-1 | 朱成竹 (中国香港) | 動画 |
1回戦
石川佳純 | 4-1 | オドロバ (スロバキア) | 動画 |
森薗美咲 | 4-1 | キャセリン (フランス) | 動画 |
石垣優香 | 4-1 | SAVELYEVA (ロシア) | 動画 |
阿部恵 | 0-4 | ハン・イン (ドイツ) | 動画 |
浜本由惟 | 4-2 | マテロバ (チェコ) | 動画 |
橋本帆乃香 | 4-1 | 蘇慧音 (中国香港) | 動画 |
加藤美優 | 4-1 | クマハラ (ベラルーシ) | 動画 |
伊藤美誠 | 4-0 | ポストアカ (ルーマニア) | 動画 |
森薗美月 | – | パルティカ (ポーランド)W.O. | 動画 |
平野美宇 | 4-2 | LOEUILLETTE (フランス) | 動画 |
佐藤瞳 | 4-2 | パシュコースキエネ (リトアニア) | 動画 |
中畑夏海 | 3-4 | ナンタナー (タイ) | 動画 |
塩見真希 | 1-4 | YANG Haeun (韓国) | 動画 |
天野優 | 3-4 | ウインター (ドイツ) | 動画 |
前田美優 | 2-4 | リー・ジェ (オランダ) | 動画 |
早田ひな | 4-2 | ARLOUSKAYA (ベラルーシ) | 動画 |
福原愛 | 4-0 | ZHANG Mo (カナダ) | 動画 |
2回戦
石川佳純 | 4-0 | ZENG Jian (シンガポール) | 動画 |
森薗美咲 | 4-1 | 李皓晴 (中国香港) | 動画 |
石垣優香 | 0-4 | ハン・イン (ドイツ) | 動画 |
浜本由惟 | 2-4 | 徐孝元 (韓国) | 動画 |
橋本帆乃香 | 2-4 | ユ・モンユ (シンガポール) | 動画 |
加藤美優 | 4-2 | 馮天薇 (シンガポール) | 動画 |
伊藤美誠 | 4-0 | シャオ・ジエニー (ポルトガル) | 動画 |
平野美宇 | 4-1 | パルティカ (ポーランド) | 動画 |
佐藤瞳 | 4-1 | 杜凱琹 (中国香港) | 動画 |
早田ひな | 4-1 | 福原愛 | 動画 |
3回戦
石川佳純 | 4-1 | 森薗美咲 | 動画 |
加藤美優 | 4-0 | GRZYBOWSKA (ポーランド) | 動画 |
伊藤美誠 | 3-4 | 平野美宇 | 動画 |
佐藤瞳 | 4-0 | ソルヤ (ドイツ) | 動画 |
早田ひな | 2-4 | リー・ジャオ (オランダ) | 動画 |
準々決勝
石川佳純 | 4-2 | ハン・イン (ドイツ) | 動画 |
加藤美優 | 3-4 | ユ・モンユ (シンガポール) | 動画 |
平野美宇 | 4-1 | 佐藤瞳 | 動画 |
リー・ジャオ (オランダ) | 4-1 | ウインター (ドイツ) | 動画 |
準決勝
石川佳純 | 1-4 | ユ・モンユ (シンガポール) | 動画 |
平野美宇 | 4-1 | リー・ジャオ (オランダ) | 動画 |
決勝
平野美宇 | 4-0 | ユ・モンユ (シンガポール) | 動画 |
女子ダブルス
浜本由惟・早田ひな ペア:3位
石川佳純・伊藤美誠 ペア:3位
予選1回戦
浜本由惟 早田ひな | 3-2 | ERMAKOVA VINOGRADOVA (ロシア) | 動画 |
阿部 恵 森薗美月 | 3-1 | グイ・リン タカハシ (ベラルーシ) | 動画 |
予選2回戦
浜本由惟 早田ひな | 3-2 | 麥子詠 蘇慧音 (中国香港) | 動画 |
阿部 恵 森薗美月 | 3-1 | アシュワンデントドロビッチ (スイス・ セルビア) | 動画 |
1回戦
石川佳純 伊藤美誠 | 3-1 | NOSKOVA PROKHOROVA (ロシア) | 動画 |
阿部 恵 森薗美月 | 3-2 | 杜凱琹 李皓晴 (中国香港) | 動画 |
浜本由惟 早田ひな | 3-2 | シャン・シャオナー ソルヤ (ドイツ) | 動画 |
準々決勝
石川佳純 伊藤美誠 | 3-0 | 馮天薇 リン・イエ (シンガポール) | 動画 |
阿部 恵 森薗美月 | 2-3 | 浜本由惟 早田ひな | 動画 |
準決勝
石川佳純 伊藤美誠 | 2-3 | 田志希 梁夏銀 (韓国) | 動画 |
浜本由惟 早田ひな | 0-3 | リー・ジェ リー・チェン (オランダ・ ポーランド) | 動画 |
決勝
田志希 梁夏銀 (韓国) | 3-0 | リ・ジェ リ・チャン (オランダ・ ポーランド) | 動画 |
女子アンダー21シングルス
加藤美優 :優勝
浜本由惟 :3位
橋本帆乃香:3位
予選リーグ
塩見真希 | 3-1 | チオバヌ (ルーマニア) | 動画 |
塩見真希 | 3-1 | KNYSZEWSKA (ポーランド) | 動画 |
森薗美月 | 3-0 | ZAKRZEWSKA (ポーランド) | 動画 |
森薗美月 | 3-0 | トマノフスカ (チェコ) | 動画 |
芝田沙季 | 3-0 | アリロウスカヤ(ベラルーシ) | 動画 |
芝田沙季 | 3-0 | FALARZ (ポーランド) | 動画 |
1回戦
佐藤瞳 | 3-0 | CIOBANU (ルーマニア) | 動画 |
森さくら | 3-2 | MAK Tze Wing (中国香港) | 動画 |
前田美優 | 3-0 | BARAVOK (ベラルーシ) | 動画 |
早田ひな | 3-0 | ARLOUSKAYA (ベラルーシ) | 動画 |
浜本由惟 | 3-0 | BAJOR Natalia (ポーランド) | 動画 |
橋本帆乃香 | 3-1 | LIU Qi (中国香港) | 動画 |
森薗美月 | 0-3 | ZHU Chengzhu (中国香港) | 動画 |
塩見真希 | 1-3 | ZARIF Audrey (フランス) | 動画 |
加藤美優 | 3-1 | WABIK Sandra (ポーランド) | 動画 |
芝田沙季 | 1-3 | SOO Wai Yam Minnie (中国香港) | 動画 |
中畑夏海 | 3-1 | PFEFER Laura (フランス) | 動画 |
2回戦
佐藤瞳 | 3-1 | 森さくら | 動画 |
前田美優 | 2-3 | ZENG Jian (シンガポール) | 動画 |
早田ひな | 3-0 | WONG Chung Wan (中国香港) | 動画 |
浜本由惟 | 3-1 | LAM Yee Lok (中国香港) | 動画 |
橋本帆乃香 | 3-0 | ZHU Chengzhu (中国香港) | 動画 |
加藤美優 | 3-1 | SOO Wai Yam Minnie (中国香港) | 動画 |
中畑夏海 | 3-2 | タカハシ (ブラジル) | 動画 |
準々決勝
佐藤瞳 | 2-3 | ZENG Jian (シンガポール) | 動画 |
早田ひな | 2-3 | 浜本由惟 | 動画 |
橋本帆乃香 | 3-0 | ZARIF Audrey (フランス) | 動画 |
加藤美優 | 3-0 | 中畑夏海 | 動画 |
準決勝
浜本由惟 | 0-3 | ZENG Jian (シンガポール) | 動画 |
橋本帆乃香 | 1-3 | 加藤美優 | 動画 |
決勝
加藤美優 | 3-0 | ZENG Jian (シンガポール) | 動画 |