卓球世界ランキング(2018年5月)
今月のトピック
5月は世界卓球2018が開催されました。
男子は張本智和が、『13位 → 10位』に上げています。
及川瑞基は『103位 → 77位』大幅順位アップしました。
女子は、世界卓球2018で全勝し、『7位 → 5位』に上げています。
長﨑美柚『81位 → 68位』に大幅順位アップしました。
大藤沙月『137位 → 103位』に大幅順位アップしました。
リンク

男子(1~100位)
世界 ランク | 前回 ランク | 選手名 | 国 |
1 | (1) | 樊振東 | 中国 |
2 | (3) | オフチャロフ | ドイツ |
3 | (2) | ティモ・ボル | ドイツ |
4 | (4) | 許昕 | 中国 |
5 | (5) | 林高遠 | 中国 |
6 | (6) | 馬龍 | 中国 |
7 | (7) | 黄鎮廷 | 香港 |
8 | (8) | 李尚洙 | 韓国 |
9 | (9) | 丹羽孝希 | 日本 |
10 | (13) | 張本智和 | 日本 |
11 | (12) | カルデラノ | ブラジル |
12 | (10) | ゴジ | フランス |
13 | (11) | 水谷隼 | 日本 |
14 | (14) | 松平健太 | 日本 |
15 | (15) | フレイタス | ポルトガル |
16 | (16) | 荘智淵 | タイペイ |
17 | (17) | アサール | エジプト |
18 | (19) | K. カールソン | スウェーデン |
19 | (18) | グロート | デンマーク |
20 | (20) | M. カールソン | スウェーデン |
21 | (21) | フィルス | ドイツ |
22 | (26) | アルナ | ナイジェリア |
23 | (25) | 上田仁 | 日本 |
24 | (37) | サムソノフ | ベラルーシ |
25 | (22) | 吉村真晴 | 日本 |
26 | (23) | シュテーガー | ドイツ |
27 | (24) | フランチスカ | ドイツ |
28 | (27) | 丁祥恩 | 韓国 |
29 | (28) | ルベッソン | フランス |
30 | (34) | コウ・レイ | ウクライナ |
31 | (32) | 吉田雅己 | 日本 |
32 | (31) | 方博 | 中国 |
33 | (30) | 陳建安 | タイペイ |
34 | (35) | 何鈞傑 | 香港 |
35 | (54) | ツボイ | ブラジル |
36 | (43) | ゲラシメンコ | カザフスタン |
37 | (29) | 大島祐哉 | 日本 |
38 | (39) | ガチーナ | クロアチア |
39 | (33) | 林鐘勲 | 韓国 |
40 | (41) | 張禹珍 | 韓国 |
41 | (36) | アポロニア | ポルトガル |
42 | (40) | 廖振珽 | タイペイ |
43 | (48) | カマル・アチャンタ | インド |
44 | (42) | デューダ | ドイツ |
45 | (38) | ワルサー | ドイツ |
46 | (46) | ガナナセカラン | インド |
47 | (44) | ニュイティンク | ベルギー |
48 | (45) | フェガール | オーストリア |
49 | (55) | ガルドシュ | オーストリア |
50 | (67) | ギオニス | ギリシャ |
51 | (60) | ハベゾン | オーストリア |
52 | (50) | 森薗政崇 | 日本 |
53 | (52) | ドリンコール | イングランド |
54 | (49) | 趙勝敏 | 韓国 |
55 | (53) | 鄭栄植 | 韓国 |
56 | (56) | ロブレス | スペイン |
57 | (75) | スカチコフ | ロシア |
58 | (65) | ピッチフォード | イングランド |
59 | (72) | ノシャド・アラミヤン | イラン |
60 | (47) | ガオ・ニン | シンガポール |
61 | (51) | フロール | フランス |
62 | (78) | ピシュテイ | スロバキア |
63 | (61) | モンテイロ | ポルトガル |
64 | (58) | 呉柏男 | 香港 |
65 | (80) | 林昀儒 | タイペイ |
66 | (110) | ワン・ヤン | スロバキア |
67 | (85) | SIRUCEK Pavel | チェコ |
68 | (63) | パーション | スウェーデン |
69 | (79) | ALAMIAN Nima | イラン |
70 | (111) | トキッチ | スロベニア |
71 | (57) | イオネスク | ルーマニア |
72 | (82) | JHA Kanak | アメリカ |
73 | (59) | 江天一 | 香港 |
74 | (73) | 木造勇人 | 日本 |
75 | (68) | 林兆恒 | 香港 |
76 | (74) | デサイ | インド |
77 | (103) | 及川瑞基 | 日本 |
78 | (76) | JORGIC Darko | スロベニア |
79 | (98) | JOUTI Eric | ブラジル |
80 | (69) | 金東賢 | 韓国 |
81 | (90) | AKKUZU Can | フランス |
82 | (64) | ディヤス | ポーランド |
83 | (62) | シェルべリ | スウェーデン |
84 | (89) | プツァル | クロアチア |
85 | (86) | ジェラルド | ポルトガル |
86 | (109) | LAMBIET Florent | ベルギー |
87 | (71) | シバエフ | ロシア |
88 | (99) | Q.ロビノ | フランス |
89 | (93) | イェレル | スウェーデン |
90 | (91) | ベネデク・オラー | フィンランド |
91 | (94) | トーマス・コネッチニー | チェコ |
92 | (92) | LIVENTSOV Alexey | ロシア |
93 | (66) | セーチ | ルーマニア |
94 | (96) | サムエル・ウォーカー | イングランド |
95 | (70) | ゴーシュ | インド |
96 | (100) | 周雨 | 中国 |
97 | (107) | ボボチーカ | イタリア |
98 | (84) | SHETTY Sanil | インド |
99 | (88) | 田添健汰 | 日本 |
100 | (95) | 村松雄斗 | 日本 |

女子(1~100位)
世界 ランク | 前回 ランク | 選手名 | 国 |
1 | (1) | 陳夢 | 中国 |
2 | (2) | 朱雨玲 | 中国 |
3 | (3) | 石川佳純 | 日本 |
4 | (5) | 王曼昱 | 中国 |
5 | (7) | 伊藤美誠 | 日本 |
6 | (6) | 平野美宇 | 日本 |
7 | (8) | 鄭怡静 | タイペイ |
8 | (9) | 陳幸同 | 中国 |
9 | (4) | 馮天薇 | シンガポール |
10 | (10) | 劉詩雯 | 中国 |
11 | (17) | 杜凱栞 | 香港 |
12 | (13) | 佐藤瞳 | 日本 |
13 | (12) | 徐孝元 | 韓国 |
14 | (15) | 孫穎莎 | 中国 |
15 | (18) | 早田ひな | 日本 |
16 | (11) | 丁寧 | 中国 |
17 | (21) | ポルカノバ | オーストリア |
18 | (25) | サマラ | ルーマニア |
19 | (16) | 李皓晴 | 香港 |
20 | (19) | 加藤美優 | 日本 |
21 | (26) | チャン・モー | カナダ |
22 | (14) | 陳思羽 | タイペイ |
23 | (22) | 森さくら | 日本 |
24 | (24) | 芝田沙季 | 日本 |
25 | (20) | リー・ジェ | オランダ |
26 | (23) | 橋本帆乃香 | 日本 |
27 | (37) | エクホルム | スウェーデン |
28 | (35) | 田志希 | 韓国 |
29 | (36) | 蘇慧音 | 香港 |
30 | (28) | ユ・フ | ポルトガル |
31 | (32) | リー・チェン | ポーランド |
32 | (30) | 顧玉婷 | 中国 |
33 | (29) | スッチ | ルーマニア |
34 | (31) | ハン・イン | ドイツ |
35 | (33) | ポータ | ハンガリー |
36 | (37) | アドリアーナ・ディアス | プエルトリコ |
37 | (34) | 浜本由惟 | 日本 |
38 | (27) | 梁夏銀 | 韓国 |
39 | (51) | 倪夏蓮 | ルクセンブルク |
40 | (41) | 塩見真希 | 日本 |
41 | (40) | MESHREF Dina | エジプト |
42 | (42) | リュウ・ジャ | オーストリア |
43 | (46) | ミハイロワ | ロシア |
44 | (48) | 陳可 | 中国 |
45 | (44) | 前田美優 | 日本 |
46 | (67) | フ・メレク | トルコ |
47 | (53) | MATELOVA Hana | チェコ |
48 | (39) | ツォン・ジエン | シンガポール |
49 | (43) | 鄭先知 | タイペイ |
50 | (45) | 単暁娜 | ドイツ |
51 | (50) | ユ・モンユ | シンガポール |
52 | (52) | パブロビッチ | ベラルーシ |
53 | (56) | リリー・チャン | アメリカ |
54 | (62) | エーラント | オランダ |
55 | (72) | MITTELHAM Nina | ドイツ |
56 | (60) | パルティカ | ポーランド |
57 | (57) | ウィンター | ドイツ |
58 | (55) | スターシニー | タイ |
59 | (47) | 崔孝珠 | 韓国 |
60 | (59) | P.ソルヤ | ドイツ |
61 | (63) | ガポノワ | ウクライナ |
62 | (77) | XIAO Maria | スペイン |
63 | (54) | VEGA Paulina | チリ |
64 | (69) | ペルゲル | ハンガリー |
65 | (89) | TAKAHASHI Bruna | ブラジル |
66 | (65) | レイ・ジェンファン | オーストラリア |
67 | (49) | キム・ソンイ | 北朝鮮 |
68 | (81) | 長﨑美柚 | 日本 |
69 | (58) | マニカ・バトラ | インド |
70 | (71) | MORET Rachel | スイス |
71 | (76) | ノスコワ | ロシア |
72 | (122) | WU Yue | アメリカ |
73 | (73) | グジボフスカ | ポーランド |
74 | (82) | PICCOLIN Giorgia | イタリア |
75 | (61) | DE NUTTE Sarah | ルクセンブルク |
76 | (75) | 張瑞 | 中国 |
77 | (95) | JEGER Mateja | クロアチア |
78 | (84) | VIVARELLI Debora | イタリア |
79 | (66) | 安藤みなみ | 日本 |
80 | (90) | MADARASZ Dora | ハンガリー |
81 | (68) | 吳穎嵐 | 香港 |
82 | (85) | 王芸迪 | 中国 |
83 | (103) | ガリア・ドボラク | スペイン |
84 | (74) | YOO Eunchong | 韓国 |
85 | (87) | アディナ | ルーマニア |
86 | (79) | 木原美悠 | 日本 |
87 | (109) | LOEUILLETTE Stephanie | フランス |
88 | (91) | TRIGOLOS Daria | ベラルーシ |
89 | (78) | VOROBEVA Olga | ロシア |
89 | (102) | GUI Lin | ブラジル |
91 | (93) | リン・イエ | シンガポール |
92 | (64) | 金暻娥 | 韓国 |
93 | (188) | A.ソルヤ | オーストリア |
94 | (105) | CECHOVA Dana | チェコ |
95 | (96) | ドデアン | ルーマニア |
96 | (114) | HO Tin-Tin | イングランド |
97 | (92) | ビレンコ | ウクライナ |
98 | (99) | 林志嘉 | タイペイ |
99 | (104) | ZARIF Audrey | フランス |
100 | (124) | トドロビッチ | セルビア |


日本男子選手
世界 ランク | 前回 ランク | 選手名 | 国 |
9 | (9) | 丹羽孝希 | 日本 |
10 | (13) | 張本智和 | 日本 |
13 | (11) | 水谷隼 | 日本 |
14 | (14) | 松平健太 | 日本 |
23 | (25) | 上田仁 | 日本 |
25 | (22) | 吉村真晴 | 日本 |
31 | (32) | 吉田雅己 | 日本 |
37 | (29) | 大島祐哉 | 日本 |
52 | (50) | 森薗政崇 | 日本 |
74 | (73) | 木造勇人 | 日本 |
77 | (103) | 及川瑞基 | 日本 |
99 | (88) | 田添健汰 | 日本 |
100 | (95) | 村松雄斗 | 日本 |
105 | (81) | 吉村和弘 | 日本 |
109 | (97) | 松山祐季 | 日本 |
136 | (152) | 町飛鳥 | 日本 |
139 | (156) | 松平賢二 | 日本 |
151 | (176) | 宇田幸矢 | 日本 |
165 | (175) | 髙見真己 | 日本 |
168 | (177) | 龍崎東寅 | 日本 |
193 | (169) | 酒井明日翔 | 日本 |
199 | (249) | 戸上隼輔 | 日本 |
221 | (260) | 平野友樹 | 日本 |
229 | (231) | 神巧也 | 日本 |
251 | (440) | 坪井勇磨 | 日本 |
268 | (274) | 金光宏暢 | 日本 |
269 | (270) | 吉田海偉 | 日本 |
289 | (300) | 高木和卓 | 日本 |
336 | (349) | 宮本春樹 | 日本 |
373 | (298) | 三部航平 | 日本 |
405 | (465) | 田中佑汰 | 日本 |
406 | (1040) | 田添響 | 日本 |
441 | () | 上村慶哉 | 日本 |
539 | (424) | 五十嵐史弥 | 日本 |
570 | (441) | 出雲卓斗 | 日本 |
580 | (653) | 有延大夢 | 日本 |
580 | (395) | 郡山北斗 | 日本 |
601 | (674) | 森本耕平 | 日本 |
601 | (674) | 定松祐輔 | 日本 |
638 | (727) | 渡辺裕介 | 日本 |
650 | (741) | 藤村友也 | 日本 |
751 | (867) | 吉田大介 | 日本 |
751 | (867) | 岩崎栄光 | 日本 |
949 | (1073) | 浅津碧利 | 日本 |

日本女子選手
世界 ランク | 前回 ランク | 選手名 | 国 |
3 | (3) | 石川佳純 | 日本 |
5 | (7) | 伊藤美誠 | 日本 |
6 | (6) | 平野美宇 | 日本 |
12 | (13) | 佐藤瞳 | 日本 |
15 | (18) | 早田ひな | 日本 |
20 | (19) | 加藤美優 | 日本 |
23 | (22) | 森さくら | 日本 |
24 | (24) | 芝田沙季 | 日本 |
26 | (23) | 橋本帆乃香 | 日本 |
37 | (34) | 浜本由惟 | 日本 |
40 | (41) | 塩見真希 | 日本 |
45 | (44) | 前田美優 | 日本 |
68 | (81) | 長﨑美柚 | 日本 |
79 | (66) | 安藤みなみ | 日本 |
86 | (79) | 木原美悠 | 日本 |
103 | (137) | 大藤沙月 | 日本 |
106 | (110) | 加藤杏華 | 日本 |
111 | (113) | 松澤茉里奈 | 日本 |
114 | (107) | 笹尾明日香 | 日本 |
120 | (108) | 森薗美月 | 日本 |
152 | (136) | 森薗美咲 | 日本 |
192 | (196) | 鈴木李茄 | 日本 |
230 | (191) | 皆川優香 | 日本 |
277 | (576) | 相馬夢乃 | 日本 |
304 | (205) | 成本綾海 | 日本 |
333 | (358) | 池上玲子 | 日本 |
344 | (373) | 竹内嘉菜 | 日本 |
356 | (287) | 宋恵佳 | 日本 |
365 | (412) | 木村光歩 | 日本 |
404 | (487) | 岩越帆香 | 日本 |
456 | (535) | 小塩遥菜 | 日本 |
487 | (579) | 庄司有貴 | 日本 |
498 | (593) | 加藤知秋 | 日本 |
498 | (593) | 朝田茉依 | 日本 |
508 | (606) | 山本怜 | 日本 |
529 | (628) | 奥下茜里 | 日本 |
536 | (637) | 玉石幸穂 | 日本 |
544 | (645) | 瀬山咲希 | 日本 |
556 | (660) | 丹羽美里 | 日本 |
591 | (692) | 馬場麻裕 | 日本 |
670 | (778) | 永尾尭子 | 日本 |
670 | (778) | 梅村優香 | 日本 |
675 | (783) | 徳永美子 | 日本 |
