卓球世界ランキング(2018年6月)
今月のトピック
5月はタイオープン、香港オープン、中国オープンが開催されました。
男子は吉村和弘が、香港オープンで優勝し『106位 → 75位』に大幅順位アップしました。
女子は、長﨑美柚が今月も活躍し、『68位 → 52位』に大幅順位アップしました。
リンク

男子(1~100位)
世界 ランク | 前回 ランク | 選手名 | 国 |
1 | (1) | 樊振東 | 中国 |
2 | (6) | 馬龍 | 中国 |
3 | (2) | オフチャロフ | ドイツ |
4 | (3) | ティモ・ボル | ドイツ |
5 | (5) | 林高遠 | 中国 |
6 | (4) | 許昕 | 中国 |
7 | (7) | 黄鎮廷 | 香港 |
8 | (8) | 李尚洙 | 韓国 |
9 | (9) | 丹羽孝希 | 日本 |
10 | (10) | 張本智和 | 日本 |
11 | (11) | カルデラノ | ブラジル |
12 | (12) | ゴジ | フランス |
13 | (13) | 水谷隼 | 日本 |
14 | (14) | 松平健太 | 日本 |
15 | (16) | 荘智淵 | タイペイ |
16 | (15) | フレイタス | ポルトガル |
17 | (17) | アサール | エジプト |
18 | (18) | K. カールソン | スウェーデン |
19 | (19) | グロート | デンマーク |
20 | (20) | M. カールソン | スウェーデン |
21 | (21) | フィルス | ドイツ |
22 | (22) | アルナ | ナイジェリア |
23 | (23) | 上田仁 | 日本 |
23 | (39) | 林鐘勲 | 韓国 |
25 | (27) | フランチスカ | ドイツ |
26 | (24) | サムソノフ | ベラルーシ |
27 | (31) | 吉田雅己 | 日本 |
28 | (28) | 丁祥恩 | 韓国 |
29 | (29) | ルベッソン | フランス |
30 | (25) | 吉村真晴 | 日本 |
31 | (26) | シュテーガー | ドイツ |
32 | (32) | 方博 | 中国 |
33 | (30) | コウ・レイ | ウクライナ |
34 | (40) | 張禹珍 | 韓国 |
35 | (33) | 陳建安 | タイペイ |
36 | (37) | 大島祐哉 | 日本 |
37 | (34) | 何鈞傑 | 香港 |
38 | (36) | ゲラシメンコ | カザフスタン |
39 | (38) | ガチーナ | クロアチア |
40 | (41) | アポロニア | ポルトガル |
40 | (54) | 趙勝敏 | 韓国 |
42 | (55) | 鄭栄植 | 韓国 |
43 | (44) | デューダ | ドイツ |
44 | (46) | ガナナセカラン | インド |
45 | (35) | ツボイ | ブラジル |
46 | (42) | 廖振珽 | タイペイ |
47 | (43) | カマル・アチャンタ | インド |
48 | (45) | ワルサー | ドイツ |
49 | (58) | ピッチフォード | イングランド |
50 | (49) | ガルドシュ | オーストリア |
51 | (48) | フェガール | オーストリア |
52 | (47) | ニュイティンク | ベルギー |
53 | (51) | ハベゾン | オーストリア |
54 | (65) | 林昀儒 | タイペイ |
55 | (52) | 森薗政崇 | 日本 |
56 | (56) | ロブレス | スペイン |
57 | (53) | ドリンコール | イングランド |
58 | (68) | パーション | スウェーデン |
59 | (60) | ガオ・ニン | シンガポール |
60 | (57) | スカチコフ | ロシア |
61 | (70) | トキッチ | スロベニア |
62 | (80) | 金東賢 | 韓国 |
63 | (73) | 江天一 | 香港 |
64 | (71) | イオネスク | ルーマニア |
65 | (59) | ノシャド・アラミヤン | イラン |
66 | (62) | ピシュテイ | スロバキア |
67 | (78) | JORGIC Darko | スロベニア |
68 | (64) | 呉柏男 | 香港 |
69 | (50) | ギオニス | ギリシャ |
70 | (66) | ワン・ヤン | スロバキア |
71 | (63) | モンテイロ | ポルトガル |
72 | (72) | JHA Kanak | アメリカ |
73 | (69) | ALAMIAN Nima | イラン |
74 | (77) | 及川瑞基 | 日本 |
75 | (67) | SIRUCEK Pavel | チェコ |
75 | (106) | 吉村和弘 | 日本 |
77 | (83) | シェルべリ | スウェーデン |
78 | (75) | 林兆恒 | 香港 |
79 | (81) | AKKUZU Can | フランス |
80 | (61) | フロール | フランス |
81 | (76) | デサイ | インド |
82 | (125) | 梁靖崑 | 中国 |
83 | (82) | ディヤス | ポーランド |
84 | (74) | 木造勇人 | 日本 |
85 | (79) | JOUTI Eric | ブラジル |
86 | (84) | プツァル | クロアチア |
87 | (96) | 周雨 | 中国 |
88 | (86) | LAMBIET Florent | ベルギー |
89 | (92) | LIVENTSOV Alexey | ロシア |
90 | (87) | シバエフ | ロシア |
91 | (85) | ジェラルド | ポルトガル |
92 | (100) | 田添健汰 | 日本 |
93 | (89) | イェレル | スウェーデン |
94 | (90) | ベネデク・オラー | フィンランド |
95 | (105) | 閻安 | 中国 |
96 | (88) | Q.ロビノ | フランス |
97 | (137) | 王楚欽 | 中国 |
98 | (91) | トーマス・コネッチニー | チェコ |
99 | (97) | ボボチーカ | イタリア |
100 | (107) | ストヤノフ | イタリア |

女子(1~100位)
世界 ランク | 前回 ランク | 選手名 | 国 |
1 | (1) | 陳夢 | 中国 |
2 | (2) | 朱雨玲 | 中国 |
3 | (4) | 王曼昱 | 中国 |
4 | (3) | 石川佳純 | 日本 |
5 | (10) | 劉詩雯 | 中国 |
6 | (5) | 伊藤美誠 | 日本 |
7 | (6) | 平野美宇 | 日本 |
8 | (7) | 鄭怡静 | タイペイ |
9 | (9) | 馮天薇 | シンガポール |
10 | (8) | 陳幸同 | 中国 |
11 | (14) | 孫穎莎 | 中国 |
12 | (16) | 丁寧 | 中国 |
13 | (11) | 杜凱栞 | 香港 |
14 | (12) | 佐藤瞳 | 日本 |
15 | (13) | 徐孝元 | 韓国 |
16 | (15) | 早田ひな | 日本 |
17 | (32) | 顧玉婷 | 中国 |
18 | (17) | ポルカノバ | オーストリア |
19 | (18) | サマラ | ルーマニア |
20 | (19) | 李皓晴 | 香港 |
20 | (20) | 加藤美優 | 日本 |
22 | (24) | 芝田沙季 | 日本 |
23 | (21) | チャン・モー | カナダ |
24 | (22) | 陳思羽 | タイペイ |
25 | (28) | 田志希 | 韓国 |
26 | (34) | ハン・イン | ドイツ |
27 | (26) | 橋本帆乃香 | 日本 |
28 | (23) | 森さくら | 日本 |
29 | (25) | リー・ジェ | オランダ |
30 | (27) | エクホルム | スウェーデン |
31 | (31) | リー・チェン | ポーランド |
32 | (38) | 梁夏銀 | 韓国 |
33 | (29) | 蘇慧音 | 香港 |
34 | (37) | 浜本由惟 | 日本 |
35 | (30) | ユ・フ | ポルトガル |
36 | (33) | スッチ | ルーマニア |
37 | (35) | ポータ | ハンガリー |
38 | (36) | アドリアーナ・ディアス | プエルトリコ |
39 | (44) | 陳可 | 中国 |
40 | (48) | ツォン・ジエン | シンガポール |
41 | (39) | 倪夏蓮 | ルクセンブルク |
42 | (40) | 塩見真希 | 日本 |
43 | (41) | MESHREF Dina | エジプト |
44 | (45) | 前田美優 | 日本 |
45 | (60) | P.ソルヤ | ドイツ |
46 | (42) | リュウ・ジャ | オーストリア |
47 | (51) | ユ・モンユ | シンガポール |
48 | (49) | 鄭先知 | タイペイ |
49 | (43) | ミハイロワ | ロシア |
50 | (46) | フ・メレク | トルコ |
51 | (47) | MATELOVA Hana | チェコ |
52 | (68) | 長﨑美柚 | 日本 |
53 | (59) | 崔孝珠 | 韓国 |
54 | (50) | 単暁娜 | ドイツ |
55 | (52) | パブロビッチ | ベラルーシ |
56 | (53) | リリー・チャン | アメリカ |
57 | (54) | エーラント | オランダ |
58 | (55) | MITTELHAM Nina | ドイツ |
59 | (56) | パルティカ | ポーランド |
60 | (57) | ウィンター | ドイツ |
61 | (76) | 張瑞 | 中国 |
62 | (58) | スターシニー | タイ |
63 | (61) | ガポノワ | ウクライナ |
64 | (79) | 安藤みなみ | 日本 |
65 | (62) | XIAO Maria | スペイン |
66 | (82) | 王芸迪 | 中国 |
67 | (64) | ペルゲル | ハンガリー |
68 | (66) | レイ・ジェンファン | オーストラリア |
69 | (67) | キム・ソンイ | 北朝鮮 |
70 | (84) | YOO Eunchong | 韓国 |
71 | (91) | リン・イエ | シンガポール |
72 | (71) | ノスコワ | ロシア |
73 | (81) | 吳穎嵐 | 香港 |
74 | (72) | WU Yue | アメリカ |
75 | (63) | VEGA Paulina | チリ |
76 | (73) | グジボフスカ | ポーランド |
77 | (70) | MORET Rachel | スイス |
78 | (74) | PICCOLIN Giorgia | イタリア |
79 | (75) | DE NUTTE Sarah | ルクセンブルク |
80 | (69) | マニカ・バトラ | インド |
81 | (103) | 大藤沙月 | 日本 |
82 | (93) | A.ソルヤ | オーストリア |
83 | (65) | TAKAHASHI Bruna | ブラジル |
84 | (86) | 木原美悠 | 日本 |
85 | (77) | JEGER Mateja | クロアチア |
86 | (78) | VIVARELLI Debora | イタリア |
87 | (83) | ガリア・ドボラク | スペイン |
87 | (116) | 武楊 | 中国 |
89 | (136) | 李恩惠 | 韓国 |
90 | (98) | 林志嘉 | タイペイ |
91 | (80) | MADARASZ Dora | ハンガリー |
92 | (92) | 金暻娥 | 韓国 |
93 | (132) | 李ジオン | 韓国 |
94 | (94) | CECHOVA Dana | チェコ |
95 | (95) | ドデアン | ルーマニア |
96 | (96) | HO Tin-Tin | イングランド |
97 | (88) | TRIGOLOS Daria | ベラルーシ |
98 | (87) | LOEUILLETTE Stephanie | フランス |
99 | (115) | 周一涵 | シンガポール |
100 | (85) | アディナ | ルーマニア |


日本男子選手
世界 ランク | 前回 ランク | 選手名 | 国 |
9 | (9) | 丹羽孝希 | 日本 |
10 | (10) | 張本智和 | 日本 |
13 | (13) | 水谷隼 | 日本 |
14 | (14) | 松平健太 | 日本 |
23 | (23) | 上田仁 | 日本 |
27 | (31) | 吉田雅己 | 日本 |
30 | (25) | 吉村真晴 | 日本 |
36 | (37) | 大島祐哉 | 日本 |
55 | (52) | 森薗政崇 | 日本 |
74 | (77) | 及川瑞基 | 日本 |
75 | (106) | 吉村和弘 | 日本 |
84 | (74) | 木造勇人 | 日本 |
92 | (100) | 田添健汰 | 日本 |
106 | (101) | 村松雄斗 | 日本 |
110 | (151) | 宇田幸矢 | 日本 |
127 | (110) | 松山祐季 | 日本 |
139 | (136) | 町飛鳥 | 日本 |
152 | (166) | 髙見真己 | 日本 |
157 | (139) | 松平賢二 | 日本 |
171 | (170) | 龍崎東寅 | 日本 |
180 | (222) | 平野友樹 | 日本 |
184 | (230) | 神巧也 | 日本 |
195 | (197) | 酒井明日翔 | 日本 |
233 | (318) | 三部航平 | 日本 |
241 | (202) | 戸上隼輔 | 日本 |
258 | (253) | 坪井勇磨 | 日本 |
270 | (407) | 田添響 | 日本 |
272 | (270) | 吉田海偉 | 日本 |
278 | (269) | 金光宏暢 | 日本 |
295 | (289) | 高木和卓 | 日本 |
331 | (406) | 田中佑汰 | 日本 |
344 | (339) | 宮本春樹 | 日本 |
374 | (580) | 郡山北斗 | 日本 |
457 | (441) | 上村慶哉 | 日本 |
593 | (539) | 五十嵐史弥 | 日本 |
605 | (580) | 有延大夢 | 日本 |
632 | (601) | 森本耕平 | 日本 |
632 | (601) | 定松祐輔 | 日本 |
671 | (638) | 渡辺裕介 | 日本 |
685 | (650) | 藤村友也 | 日本 |
797 | (751) | 吉田大介 | 日本 |
797 | (751) | 岩崎栄光 | 日本 |
990 | (949) | 浅津碧利 | 日本 |
1024 | () | 柏友貴 | 日本 |

日本女子選手
世界 ランク | 前回 ランク | 選手名 | 国 |
4 | (3) | 石川佳純 | 日本 |
6 | (5) | 伊藤美誠 | 日本 |
7 | (6) | 平野美宇 | 日本 |
14 | (12) | 佐藤瞳 | 日本 |
16 | (15) | 早田ひな | 日本 |
20 | (20) | 加藤美優 | 日本 |
22 | (24) | 芝田沙季 | 日本 |
27 | (26) | 橋本帆乃香 | 日本 |
28 | (23) | 森さくら | 日本 |
34 | (37) | 浜本由惟 | 日本 |
42 | (40) | 塩見真希 | 日本 |
44 | (45) | 前田美優 | 日本 |
52 | (68) | 長﨑美柚 | 日本 |
64 | (79) | 安藤みなみ | 日本 |
81 | (103) | 大藤沙月 | 日本 |
84 | (86) | 木原美悠 | 日本 |
104 | (120) | 森薗美月 | 日本 |
111 | (106) | 加藤杏華 | 日本 |
116 | (111) | 松澤茉里奈 | 日本 |
121 | (114) | 笹尾明日香 | 日本 |
150 | (152) | 森薗美咲 | 日本 |
190 | (192) | 鈴木李茄 | 日本 |
232 | (231) | 皆川優香 | 日本 |
289 | (277) | 相馬夢乃 | 日本 |
314 | (304) | 成本綾海 | 日本 |
342 | (456) | 小塩遥菜 | 日本 |
344 | (333) | 池上玲子 | 日本 |
369 | (356) | 宋恵佳 | 日本 |
378 | (365) | 木村光歩 | 日本 |
415 | (670) | 梅村優香 | 日本 |
419 | (404) | 岩越帆香 | 日本 |
449 | () | 松平志穂 | 日本 |
505 | (344) | 竹内嘉菜 | 日本 |
515 | (487) | 庄司有貴 | 日本 |
525 | (498) | 加藤知秋 | 日本 |
525 | (498) | 朝田茉依 | 日本 |
537 | (508) | 山本怜 | 日本 |
558 | (529) | 奥下茜里 | 日本 |
567 | (536) | 玉石幸穂 | 日本 |
574 | (545) | 瀬山咲希 | 日本 |
591 | (556) | 丹羽美里 | 日本 |
623 | (591) | 馬場麻裕 | 日本 |
695 | (670) | 永尾尭子 | 日本 |
700 | (675) | 徳永美子 | 日本 |
