平成27年度 全日本卓球選手権大会 の試合結果です。
今年は一般女子シングルスのベスト4の内4人が10代であり、女子のジュニア世代の活躍が目立ちました。
リオデジャネイロ五輪、そして東京五輪も楽しみですね。
目次
一般シングルス男子
決勝
水谷隼 | 4 | 9 | ー | 11 | 1 | 張一博 |
11 | ー | 4 | ||||
11 | ー | 4 | ||||
11 | ー | 7 | ||||
11 | ー | 6 | ||||
ー | ||||||
ー |
準決勝
水谷隼 | 4 | 11 | ー | 8 | 1 | 笠原弘光 |
11 | ー | 4 | ||||
14 | ー | 12 | ||||
11 | ー | 8 | ||||
ー | ||||||
ー | ||||||
張一博 | 4 | 9 | ー | 11 | 1 | 丹羽孝希 |
11 | ー | 4 | ||||
11 | ー | 4 | ||||
11 | ー | 7 | ||||
11 | ー | 6 | ||||
ー | ||||||
ー |
一般シングルス女子
決勝
石川佳純 | 4 | 11 | ー | 7 | 1 | 平野美宇 |
11 | ー | 4 | ||||
11 | ー | 8 | ||||
9 | ー | 11 | ||||
11 | ー | 9 | ||||
ー | ||||||
ー |
準決勝
石川佳純 | 4 | 11 | ー | 6 | 0 | 加藤杏華 |
11 | ー | 9 | ||||
11 | ー | 1 | ||||
11 | ー | 3 | ||||
ー | ||||||
ー | ||||||
ー |
平野美宇 | 4 | 14 | ー | 12 | 0 | 伊藤美誠 |
11 | ー | 6 | ||||
11 | ー | 6 | ||||
11 | ー | 5 | ||||
ー | ||||||
ー | ||||||
ー |
注目の試合
平野美宇の準々決勝です。
平野美宇 | 4 | 8 | ー | 11 | 2 | 松澤 茉里奈 |
9 | ー | 11 | ||||
11 | ー | 7 | ||||
13 | ー | 11 | ||||
13 | ー | 11 | ||||
11 | ー | 3 | ||||
ー |
平野美宇と平野早矢香のヒラノ対決です。
平野美宇 | 4 | 11 | ー | 7 | 2 | 平野 早矢香 |
9 | ー | 11 | ||||
11 | ー | 8 | ||||
6 | ー | 11 | ||||
12 | ー | 10 | ||||
11 | ー | 7 | ||||
ー |
一般男子ダブルス 決勝
水谷隼 吉田雅己 | 3 | 8 | ー | 11 | 1 | 松生直明 鹿屋良平 |
12 | ー | 10 | ||||
11 | ー | 8 | ||||
11 | ー | 7 | ||||
ー |
一般女子ダブルス 決勝
天野 優 中島未早希 | 3 | 11 | ー | 8 | 0 | 土井みなみ 土田美紀 |
11 | ー | 6 | ||||
11 | ー | 8 | ||||
ー | ||||||
ー |
一般ミックスダブルス 決勝
田添健汰 前田美優 | 3 | 9 | ー | 11 | 1 | 宮本幸典 髙橋真梨子 |
11 | ー | 4 | ||||
11 | ー | 8 | ||||
11 | ー | 3 | ||||
ー |
ジュニア男子シングルス
決勝
木造勇人 | 3 | 11 | ー | 6 | 1 | 緒方 遼太郎 |
11 | ー | 3 | ||||
3 | ー | 11 | ||||
14 | ー | 12 | ||||
ー |
準決勝
木造勇人 | 3 | 9 | ー | 11 | 2 | 伊丹雄飛 |
3 | ー | 11 | ||||
11 | ー | 9 | ||||
11 | ー | 6 | ||||
13 | ー | 11 |
緒方 遼太郎 | 3 | 11 | ー | 5 | 0 | 張本智和 |
11 | ー | 9 | ||||
11 | ー | 8 | ||||
ー | ||||||
ー |
ジュニア女子シングルス
決勝
浜本由惟 | 3 | 11 | ー | 9 | 2 | 橋本 帆乃香 |
7 | ー | 11 | ||||
11 | ー | 2 | ||||
12 | ー | 14 | ||||
11 | ー | 9 |
準決勝
浜本由惟 | 3 | 10 | ー | 12 | 1 | 梅村優香 |
11 | ー | 8 | ||||
11 | ー | 9 | ||||
11 | ー | 8 | ||||
ー |
橋本 帆乃香 | 3 | 5 | ー | 11 | 2 | 平野美宇 |
11 | ー | 8 | ||||
11 | ー | 6 | ||||
9 | ー | 11 | ||||
11 | ー | 5 |