目次
卓球世界ジュニア2018の試合結果
大会名称:2018年世界ジュニア卓球選手権大会
英語名称:2018 World Junior Table Tennis Championships
開催場所:ベンディゴ(オーストラリア)
開催日 :2018年12月2日(日)~2018年12月9日(日)
卓球世界ジュニア2018の試合動画
卓球世界ジュニア2018の結果概要
男子シングルス
決勝
宇田幸矢 | 1-4 | 徐海東 (中国) | 動画 |
準決勝
宇田幸矢 | 4-0 | 向鵬 (中国) | 動画 |
準々決勝
田中佑汰 | 2-4 | 徐海東 (中国) | 動画 |
宇田幸矢 | 4-3 | 徐瑛彬 (中国) | 動画 |
2回戦(R16)
田中佑汰 | 4-1 | PANG Yew En Koen (シンガポール) | 動画 |
宇田幸矢 | 4-1 | SIPOS Rares (ルーマニア) | 動画 |
戸上隼輔 | 2-4 | 向鵬 (中国) | 動画 |
1回戦(R32)
田中佑汰 | 4-1 | PANAGITGUN Yanapong (タイ) | 動画 |
宇田幸矢 | 4-0 | STUMPER Kay (ドイツ) | 動画 |
戸上隼輔 | 4-2 | MENG Fanbo (ドイツ) | 動画 |
女子シングルス
決勝
石洵揺 (中国) | 3-4 | 銭天一 (中国) | 動画 |
準決勝
相馬夢乃 | 0-4 | 石洵揺 (中国) | 動画 |
蘇珮綾 (タイペイ) | 1-4 | 銭天一 (中国) | 動画 |
準々決勝
大藤沙月 | 0-4 | 石洵揺 (中国) | 動画 |
相馬夢乃 | 4-1 | 郭雨涵 (中国) | 動画 |
長﨑美柚 | 2-4 | 蘇珮綾 (タイペイ) | 動画 |
木原美悠 | 3-4 | 銭天一 (中国) | 動画 |
2回戦(R16)
大藤沙月 | 4-0 | TAKAHASHI Bruna (ブラジル) | 動画 |
相馬夢乃 | 4-1 | アドリアーナ・ ディアス (プエルトリコ) | 動画 |
長﨑美柚 | 4-3 | 黄凡真 (中国) | 動画 |
木原美悠 | 4-0 | WEGRZYN Katarzyna (ポーランド) | 動画 |
1回戦(R32)
大藤沙月 | 4-0 | GRIGELOVA Natalia (スロバキア) | 動画 |
相馬夢乃 | 4-0 | 陳亭婷 (タイペイ) | 動画 |
長﨑美柚 | 4-1 | JOKIC Tijana (セルビア) | 動画 |
木原美悠 | 4-0 | YANG Rachel (アメリカ) | 動画 |
男子ダブルス
決勝
向鵬 徐海東 (中国) | 3-0 | GREBNEV Maksim KATSMAN Lev (ロシア) | 動画 |
準々決勝
曽根翔 田中佑汰 | 0-3 | 向鵬 徐海東 (中国) | 動画 |
戸上隼輔 宇田幸矢 | 1-3 | BERTRAND Irvin DE NODREST Leo (フランス) | 動画 |
2回戦(R16)
曽根翔 田中佑汰 | 3-0 | BARDET Lilian REMBERT Bastien (フランス) | 動画 |
戸上隼輔 宇田幸矢 | 3-0 | ABBASI Amirreza AHMADIAN Amin (イラン) | 動画 |
1回戦(R32)
曽根翔 田中佑汰 | 3-0 | AMIRI Arya SHAMS Hamid (イラン) | 動画 |
戸上隼輔 宇田幸矢 | 3-0 | MENG Fanbo RINDERER Daniel (ドイツ) | 動画 |
女子ダブルス
決勝
木原美悠 相馬夢乃 | 0-3 | 黄凡真 石洵揺 (中国) | 動画 |
準決勝
長﨑美柚 大藤沙月 | 1-3 | 黄凡真 石洵揺 (中国) | 動画 |
木原美悠 相馬夢乃 | 3-2 | 郭雨涵 銭天一 (中国) | 動画 |
準々決勝
長﨑美柚 大藤沙月 | 3-1 | JOKIC Tijana SURJAN Sabina (セルビア) | 動画 |
木原美悠 相馬夢乃 | 3-2 | CHEN Ting-Ting SU Pei-Ling (タイペイ) | 動画 |
2回戦(R16)
長﨑美柚 大藤沙月 | 3-2 | NRYU Hanna SHIN Yubin (韓国) | 動画 |
木原美悠 相馬夢乃 | 3-0 | GHOSH Swastika SEN Prapti (インド) | 動画 |
1回戦(R32)
長﨑美柚 大藤沙月 | 3-1 | NG Wing Lam WONG Chin Yau (香港) | 動画 |
木原美悠 相馬夢乃 | 3-0 | GRIGELOVA Natalia KUKULKOVA Tatiana (スロバキア) | 動画 |
混合ダブルス
準勝
于何一 銭天一 (中国) | 2-3 | 徐瑛彬 石洵揺 (中国) | 動画 |
準々決勝
宇田幸矢 木原美悠 | 2-3 | 于何一 銭天一 (中国) | 動画 |
3回戦(R16)
宇田幸矢 木原美悠 | 3-0 | FRIIS Martin KALLBERG Christina (スウェーデン) | 動画 |
田中佑汰 長﨑美柚 | 1-3 | 向鵬 黄凡真 (中国) | 動画 |
曽根翔 大藤沙月 | 1-3 | 徐瑛彬 石洵揺 (中国) | 動画 |
2回戦(R32)
戸上隼輔 相馬夢乃 | 1-3 | 徐海東 郭雨涵 (中国) | 動画 |
宇田幸矢 木原美悠 | 3-0 | DVOYNIKOV Artem ZIRONOVA Ekaterina (ロシア) | 動画 |
田中佑汰 長﨑美柚 | 3-0 | ROSSI Carlo LAURENTI Jamila (イタリア) | 動画 |
曽根翔 大藤沙月 | 3-1 | KATSMAN Lev KOLISH Anastasia (ロシア) | 動画 |
1回戦(R64)
戸上隼輔 相馬夢乃 | 3-0 | TOMOIKE Eduardo TAKAHASHI Giulia (ブラジル) | 動画 |
宇田幸矢 木原美悠 | 3-1 | MEISSNER Cedric SCHREINER Franziska (ドイツ) | 動画 |
田中佑汰 長﨑美柚 | 3-0 | SURAVAJJULA Snehit SEN Prapti (インド) | 動画 |
曽根翔 大藤沙月 | 3-2 | CHUA Josh Shao Han ZHANG Wanling (シンガポール) | 動画 |
男子団体
決勝
日本 | 0-3 | 中国 | 動画 |
日本 | 0-3 | タイペイ | |
田中佑汰 | 11-8 10-12 3-11 8-11 | 于何一 | 動画 |
宇田幸矢 | 8-11 7-11 11-9 5-11 | 徐瑛彬 | 動画 |
戸上隼輔 | 10-12 9-11 9-11 | 向鵬 | 動画 |
田中佑汰 | – | 徐瑛彬 | 動画 |
宇田幸矢 | – | 于何一 | 動画 |
準決勝
中国 | 3-0 | フランス | 動画 |
タイペイ | 1-3 | 日本 | 動画 |
日本 | 3-0 | タイペイ | |
田中佑汰 | 9-11 11-7 7-11 12-10 8-11 | 黎昕陽 | 動画 |
宇田幸矢 | 11-3 11-8 6-11 11-6 | 馮翊新 | 動画 |
戸上隼輔 | 11-2 9-11 11-5 11-7 | 戴茗葦 | 動画 |
宇田幸矢 | 16-14 8-11 8-11 11-7 12-10 | 黎昕陽 | 動画 |
田中佑汰 | – | 馮翊新 | 動画 |
準々決勝
アメリカ | 1-3 | 中国 | 動画 |
イラン | 0-3 | フランス | 動画 |
タイペイ | 3-2 | インド | 動画 |
日本 | 3-0 | ルーマニア | 動画 |
日本 | 3-0 | ルーマニア | |
宇田幸矢 | 11-9 13-11 11-9 | SIPOS Rares | 動画 |
田中佑汰 | 11-9 11-3 11-9 | PLETEA Cristian | 動画 |
戸上隼輔 | 7-11 7-11 11-7 11-7 11-8 | CHIRITA Cristian | 動画 |
宇田幸矢 | – | PLETEA Cristian | 動画 |
田中佑汰 | – | IPOS Rares | 動画 |
予選グループ
グループ1
1 | 2 | 3 | 順位 | ||
1 | インド | 3-1 | 3-2 | 1 | |
2 | ドイツ | 1-3 | 3-0 | 2 | |
3 | アルゼンチン | 2-3 | 0-3 | 3 |
グループ2
1 | 2 | 3 | 順位 | ||
1 | ルーマニア | 3-0 | 3-0 | 1 | |
2 | ポーランド | 0-3 | 3-2 | 2 | |
3 | ブラジル | 0-3 | 2-3 | 3 |
グループ3
1 | 2 | 3 | 順位 | ||
1 | ロシア | 0-3 | 3-0 | 2 | |
2 | イラン | 3-0 | 3-0 | 1 | |
3 | ニュージーランド | 0-3 | 0-3 | 3 |
グループ4
1 | 2 | 3 | 順位 | ||
1 | アメリカ | 3-0 | 3-0 | 1 | |
2 | シンガポール | 0-3 | 3-0 | 2 | |
3 | オーストラリア | 0-3 | 0-3 | 3 |
女子団体
決勝
日本 | 1-3 | 中国 | 動画 |
日本 | 1-3 | 中国 | |
長﨑美柚 | 9-11 13-11 11-8 5-11 9-11 | 銭天一 | 動画 |
大藤沙月 | 8-11 2-11 3-11 | 石洵揺 | 動画 |
木原美悠 | 11-4 11-7 8-11 4-11 12-10 | 黄凡真 | 動画 |
長﨑美柚 | 6-11 5-11 9-11 | 石洵揺 | 動画 |
大藤沙月 | – | 銭天一 | 動画 |
準決勝
日本 | 3-0 | ロシア | 動画 |
韓国 | 0-3 | 中国 | 動画 |
日本 | 3-0 | ロシア | |
長﨑美柚 | 11-6 2-11 11-9 12-14 14-12 | TAILAKOVA Mariia RUS | 動画 |
相馬夢乃 | 13-11 11-3 11-5 | KOLISH Anastasia | 動画 |
大藤沙月 | 11-5 11-3 9-11 11-2 | KAZANTSEVA Kristina | 動画 |
相馬夢乃 | – | TAILAKOVA Mariia RUS | 動画 |
長﨑美柚 | – | KOLISH Anastasia | 動画 |
準々決勝
日本 | 3-0 | ルーマニア | 動画 |
ロシア | 3-0 | 香港 | 動画 |
タイペイ | 0-3 | 韓国 | 動画 |
アメリカ | 1-3 | 中国 | 動画 |
日本 | 3-0 | ルーマニア | |
大藤沙月 | 11-5 5-11 11-7 11-4 | DRAGOMAN Andreea | 動画 |
長﨑美柚 | 11-7 11-5 11-7 | PLAIAN Tania | 動画 |
木原美悠 | 11-8 11-7 11-7 | ZAHARIA Elena | 動画 |
長﨑美柚 | – | DRAGOMAN Andreea | 動画 |
大藤沙月 | – | PLAIAN Tania | 動画 |
予選グループ
グループ1
1 | 2 | 3 | 順位 | ||
1 | ロシア | 3-0 | 3-0 | 1 | |
2 | ベラルーシ | 0-3 | 3-1 | 2 | |
3 | ニュージーランド | 0-3 | 1-3 | 3 |
グループ2
1 | 2 | 3 | 順位 | ||
1 | インド | 3-1 | 0-3 | 2 | |
2 | ブラジル | 1-3 | 0-3 | 3 | |
3 | 韓国 | 3-0 | 3-0 | 1 |
グループ3
1 | 2 | 3 | 順位 | ||
1 | ルーマニア | 3-0 | 3-0 | 1 | |
2 | セルビア | 0-3 | 3-1 | 2 | |
3 | オーストラリア | 0-3 | 1-3 | 3 |
グループ4
1 | 2 | 3 | 順位 | ||
1 | アメリカ | 3-2 | 3-0 | 1 | |
2 | フランス | 2-3 | 3-0 | 2 | |
3 | カナダ | 0-3 | 0-3 | 3 |
卓球世界ジュニア2018のみどころ
昨年の世界ジュニア卓球選手権は団体戦で男女とも中国が優勝、日本は準決勝しています。
今年は昨年のリベンジを果たし、日本が優勝するのを期待して応援しましょう!!
卓球世界ジュニア2018の日本出場選手
世界ジュニア2018の日本の出場選手が決定しました。

男子
- 戸上隼輔(野田学園高校)
- 宇田幸矢(JOCエリートアカデミー/大原学園)
- 田中佑汰(愛工大名電高校)
- 曽根翔(愛工大名電高校)

女子
- 大藤沙月(ミキハウスJSC)
- 長﨑美柚(JOCエリートアカデミー/大原学園)
- 木原美悠(JOCエリートアカデミー)
- 相馬夢乃(遊学館高校)
卓球世界ジュニア2018の日程(時差 時差2時間)
12月2日(日)
時間 | スケジュール |
10:00 | 女子団体 予選1 第1試合 |
12:00 | 男子団体 予選1 第1試合 |
15:30 | 女子団体 予選1 第2試合 |
18:00 | 男子団体 予選1 第2試合 |
12月3日(月)
時間 | スケジュール |
10:00 | 女子団体 予選1 第3試合 |
12:30 | 男子団体 予選1 第3試合 |
16:00 | 女子団体 準々決勝 女子団体 9~16位決定戦 |
18:30 | 男子団体 準々決勝 男子団体 9~16位決定戦 |
12月4日(火)
時間 | スケジュール |
10:00 | 女子団体 5~8位決定戦 女子団体 9~12位決定戦 女子団体 13~16位決定戦 |
12:00 | 男子団体 5~8位決定戦 男子団体 9~12位決定戦 男子団体 13~16位決定戦 |
16:00 | 女子団体 準決勝 女子団体 5~6位決定戦 女子団体 7~8位決定戦 女子団体 9~10位決定戦 女子団体 11~12位決定戦 女子団体 13~14位決定戦 女子団体 15~16位決定戦 |
18:00 | 男子団体 準決勝 男子団体 5~6位決定戦 男子団体 7~8位決定戦 男子団体 9~10位決定戦 男子団体 11~12位決定戦 男子団体 13~14位決定戦 男子団体 15~16位決定戦 |
12月5日(水)
時間 | スケジュール |
9:00 | 混合ダブルス 予選 |
11:00 | 混合ダブルス 1回戦(R64) |
15:00 | 混合ダブルス 2回戦(R32) |
17:00 | 女子団体 決勝 |
19:00 | 男子団体 決勝 |
12月6日(木)
時間 | スケジュール |
10:00 | 女子シングルス 予選1回戦 |
12:40 | 男子シングルス 予選1回戦 |
15:40 | 女子シングルス 予選2回戦 |
18:20 | 男子シングルス 予選2回戦 |
12月7日(金)
時間 | スケジュール |
10:00 | 女子シングルス 予選3回戦 |
13:00 | 男子シングルス 予選3回戦 |
17:15 | 女子ダブルス 1回戦(R64) |
17:45 | 男子ダブルス 1回戦(R64) |
18:15 | 女子シングルス 1回戦(R32) |
19:00 | 男子シングルス 1回戦(R32) |
19:45 | 女子シングルス 1回戦(R32) |
20:30 | 男子シングルス 1回戦(R32) |
12月8日(土)
時間 | スケジュール |
10:00 | 女子ダブルス 2回戦(R32) |
11:00 | 男子ダブルス 2回戦(R32) |
13:45 | 混合ダブルス 3回戦(R16) |
14:45 | 女子ダブルス 3回戦(R16) |
15:15 | 男子ダブルス 3回戦(R16) |
15:45 | 女子シングルス 2回戦(R16) |
16:30 | 男子シングルス 2回戦(R16) |
17:30 | 混合ダブルス 準々決勝 |
18:30 | 女子ダブルス 準々決勝 |
19:00 | 男子ダブルス 準々決勝 |
19:30 | 女子シングルス 準々決勝 |
20:15 | 男子シングルス 準々決勝 |
12月9日(日)
時間 | スケジュール |
10:00 | 混合ダブルス 準決勝 |
11:00 | 女子ダブルス 準決勝 |
11:30 | 男子ダブルス 準決勝 |
12:00 | 女子シングルス 準決勝 |
12:45 | 男子シングルス 準決勝 |
15:00 | 混合ダブルス 決勝 |
16:00 | 女子ダブルス 決勝 |
16:30 | 男子ダブルス 決勝 |
17:00 | 女子シングルス 決勝 |
18:00 | 男子シングルス 決勝 |