目次
ITTF ワールドツアー ジャパンオープン荻村杯(スーパーシリーズ)の試合結果
開催場所:日本・東京(東京体育館)
開催日:2016年6月15日~19日
参加の日本選手
男子
- 水谷 隼(beacon.LAB)
- 吉村 真晴(名古屋ダイハツ)
- 丹羽 孝希(明治大学)
- 松平 健太(JTB)
- 大島 祐哉(ファースト)
- 森薗 政崇(明治大学)
- 村松 雄斗(東京アート)
- 松平 賢二(協和発酵キリン)
- 木造 勇人(愛工大名電高校)
- 張本 智和(JOCエリートアカデミー)
- 緒方遼太郎(JOCエリートアカデミー/帝京)
- 出雲 卓斗(遊学館高校)
- 塩野 真人(東京アート)
- 三部 航平(専修大学)
- 高木和 卓(東京アート)
- 上田 仁(協和発酵キリン)
- 神 巧也(シチズン)
- 及川 瑞基(専修大学)
- 吉村 和弘(愛知工業大学)
- 坪井 勇磨(筑波大学)
- 龍崎 東寅(JOCエリートアカデミー/帝京)
- 宇田 幸也(JOCエリートアカデミー)
- 田添 健汰(専修大学)
- 町 飛鳥(明治大学)
- 宮本 幸典(中央大学)
女子
- 石川 佳純(全農)
- 福原 愛(ANA)
- 佐藤 瞳(ミキハウス)
- 森薗 美咲(日立化成)
- 中畑 夏海(愛知工業大学)
- 前田 美優(日本生命)
- 伊藤 美誠(スターツSC)
- 平野 美宇(JOCエリートアカデミー/大原学園)
- 加藤 美優(礼武道場)
- 橋本帆乃香(四天王寺高校)
- 早田 ひな(希望が丘高校)
- 石垣 優香(日本生命)
- 森 さくら(日本生命)
- 浜本 由惟(JOCエリートアカデミー/大原学園)
- 長﨑 美柚(JOCエリートアカデミー)
- 鈴木 李茄(専修大学)
- 山本 怜(中央大学)
- 安藤みなみ(専修大学)
- 阿部 愛莉(早稲田大学)
結果の概要
日本選手は赤文字です。
男子シングルス
優勝:樊振東(中国)
2位 :許昕(中国)
3位 :馬龍(中国)
3位 :張継科(中国)
女子シングルス
優勝:劉詩雯(中国)
2位 :丁寧(中国)
3位 :朱雨玲(中国)
3位 :鄭怡静(タイペイ)
男子ダブルス
優勝:馬龍/許昕(中国)
2位 :荘智淵/黄聖盛(タイペイ)
3位 :樊振東/張継科(中国)
3位 :カルデラノ/ツボイ(ブラジル)
女子ダブルス
優勝:丁寧/李暁霞(中国)
2位 :劉詩雯/朱雨玲(中国)
3位 :鄭怡静/黄怡樺(タイペイ)
3位 :ユー・モンユー/周一涵(シンガポール)
男子アンダー21シングルス
優勝:張本智和
2位 :三部航平
3位 :村松雄斗
3位 :カルデラノ(ブラジル)
女子アンダー21シングルス
優勝:ツォン・ジエン(シンガポール)
2位 :浜本由惟
3位 :早田ひな
3位 :加藤美優
男子シングルス
決勝
許昕 (中国) | 1-4 | 樊振東 (中国) | 動画 |
準決勝
馬龍 (中国) | 2-4 | 許昕 (中国) | 動画 |
張継科 (中国) | 2-4 | 樊振東 (中国) | 動画 |
準々決勝
水谷隼 | 0-4 | 馬龍 (中国) | 動画 |
黃鎮廷 (中国香港) | 1-4 | 許昕 (中国) | 動画 |
張継科 (中国) | 4-2 | サムソノフ (ベラルーシ) | 動画 |
ゴジ (フランス) | 1-4 | 樊振東 (中国) | 動画 |
2回戦
吉村真晴 | 1-4 | 水谷隼 | 動画 |
1回戦
村松雄斗 | 0-4 | 馬龍 (中国) | 動画 |
吉村真晴 | 4-3 | アンデション (スウェーデン) | 動画 |
水谷隼 | 4-0 | M. カールソン (スウェーデン) | 動画 |
大島祐哉 | 1-4 | 李尚洙 (大韓民国) | 動画 |
神巧也 | 0-4 | 許昕 (中国) | 動画 |
松平健太 | 2-4 | 張継科 (中国) | 動画 |
高木和卓 | 2-4 | サムソノフ (ベラルーシ) | 動画 |
塩野真人 | 2-4 | フレイタス (ポルトガル) | 動画 |
丹羽孝希 | 3-4 | ツボイ (ブラジル) | 動画 |
予選3回戦
松平健太 | 4-3 | ウラソフ (ロシア) | 動画 |
高木和卓 | 4-2 | デサイー (インド) | 動画 |
村松雄斗 | 4-1 | ルベッソン (フランス) | 動画 |
張本智和 | 1-4 | 大島祐哉 | 動画 |
塩野真人 | 4-2 | イェレル (スウェーデン) | 動画 |
神巧也 | 4-2 | 松平賢二 | 動画 |
予選2回戦
木造勇人 | 0-4 | カルデラノ (ブラジル) | 動画 |
松平健太 | 4-1 | セダルンド (スウェーデン) | 動画 |
高木和卓 | 4-1 | マツモト (ブラジル) | 動画 |
森薗政崇 | 2-4 | デサイー (インド) | 動画 |
町飛鳥 | 2-4 | ゴジ (フランス) | 動画 |
及川瑞基 | 3-4 | アチャンタ (インド) | 動画 |
村松雄斗 | 4-1 | パーダーサク (タイ) | 動画 |
田添健汰 | 2-4 | ルベッソン (フランス) | 動画 |
上田仁 | 2-4 | 何鈞傑 (中国香港) | 動画 |
張本智和 | 4-2 | イオネスク (ルーマニア) | 動画 |
大島祐哉 | 4-0 | ラーネフール (スウェーデン) | 動画 |
吉村和弘 | 1-4 | イェレル (スウェーデン) | 動画 |
塩野真人 | 4-0 | 王李中羿 (タイペイ) | 動画 |
三部航平 | 3-4 | Ni. アラミヤン (イラン) | 動画 |
宮本幸典 | 1-4 | M. カールソン (スウェーデン) | 動画 |
神巧也 | 4-2 | ガオ・ニン (シンガポール) | 動画 |
松平賢二 | 4-0 | チェン・フォン (シンガポール) | 動画 |
予選1回戦
町飛鳥 | 4-1 | アントニー (インド) | 動画 |
上田仁 | 4-0 | ヤン・ツー (シンガポール) | 動画 |
張本智和 | 4-2 | 彭王維 (タイペイ) | 動画 |
宮本幸典 | 4-2 | 王熹 (ドイツ) | 動画 |
女子シングルス
決勝
劉詩雯 (中国) | 4-2 | 丁寧 (中国) | 動画 |
準決勝
劉詩雯 (中国) | 4-2 | 朱雨玲 (中国) | 動画 |
鄭怡静 (タイペイ) | 1-4 | 丁寧 (中国) | 動画 |
準々決勝
劉詩雯 (中国) | 4-0 | 帖雅娜 (中国香港) | 動画 |
李暁霞 (中国) | 1-4 | 朱雨玲 (中国) | 動画 |
鄭怡静 (タイペイ) | 4-2 | 馮天薇 (シンガポール) | 動画 |
早田ひな | 0-4 | 丁寧 (中国) | 動画 |
2回戦
石川佳純 | 3-4 | 鄭怡静 (タイペイ) | 動画 |
早田ひな | 4-1 | サマラ (ルーマニア) | 動画 |
伊藤美誠 | 1-4 | 丁寧 (中国) | 動画 |
1回戦
平野美宇 | 3-4 | リュウ・ジャー (オーストリア) | 動画 |
福原愛 | 1-4 | 帖雅娜 (中国香港) | 動画 |
佐藤瞳 | 1-4 | 李暁霞 (中国) | 動画 |
前田美優 | 1-4 | 武楊 (中国) | 動画 |
石垣優香 | 0-4 | シャン・シャオナー (ドイツ) | 動画 |
石川佳純 | 4-2 | 杜凱琹 (中国香港) | 動画 |
森薗美咲 | 0-4 | ユー・モンユー (シンガポール) | 動画 |
早田ひな | 4-2 | 徐孝元 (大韓民国) | 動画 |
伊藤美誠 | 4-3 | ツォン・ジエン (シンガポール) | 動画 |
予選2回戦
森薗美咲 | 4-3 | 崔孝珠 (大韓民国) | 動画 |
中畑夏海 | 0-4 | フー・ユー (ポルトガル) | 動画 |
佐藤瞳 | 4-3 | リン・イエ (シンガポール) | 動画 |
浜本由惟 | 0-4 | 金璟娥 (大韓民国) | 動画 |
早田ひな | 4-1 | 劉馨尹 (タイペイ) | 動画 |
橋本帆乃香 | 0-4 | リュウ・ジャー (オーストリア) | 動画 |
前田美優 W.O. | 4-0 | オラワン (タイ) | 動画 |
石垣優香 | 4-1 | セーチ (ルーマニア) | 動画 |
予選1回戦
森薗美咲 | 4-0 | キャタリーヤー (タイ) | 動画 |
中畑夏海 | 4-2 | アルベロ (ベネズエラ) | 動画 |
長﨑美柚 | 3-4 | リン・イエ (シンガポール) | 動画 |
佐藤瞳 | 4-1 | バトラ (インド) | 動画 |
浜本由惟 | 4-0 | ポーンパウィー (タイ) | 動画 |
加藤美優 | 2-4 | 黄怡樺 (タイペイ) | 動画 |
安藤みなみ | 1-4 | シャオ・ジエニー (ポルトガル) | 動画 |
鈴木李茄 | 0-4 | ポルカノバ (オーストリア) | 動画 |
森さくら | 0-4 | ステファニスカ (ポーランド) | 動画 |
早田ひな | 4-0 | チャオ・ジャーミン (オーストラリア) | 動画 |
橋本帆乃香 | 4-1 | シャハスワリ (イラン) | 動画 |
前田美優 | 4-3 | 鄭先知 (タイペイ) | 動画 |
石垣優香 | 4-0 | 劉昱昕 (タイペイ) | 動画 |
山本怜 | 2-4 | 李芬 (スウェーデン) | 動画 |
男子ダブルス
決勝
馬龍 許昕 (中国) | 3-0 | 荘智淵 黄聖盛 (タイペイ) | 動画 |
準決勝
カルデラノ ツボイ (ブラジル) | 1-3 | 荘智淵 黄聖盛 (タイペイ) | 動画 |
馬龍 許昕 (中国) | 3-2 | 樊振東 張継科 (中国) | 動画 |
準々決勝
カルデラノ ツボイ (ブラジル) | 3-2 | シェルベリ K. カールソン (スウェーデン) | 動画 |
荘智淵 黄聖盛 (タイペイ) | 3-0 | 鄭栄植 李尚洙 (大韓民国) | 動画 |
丹羽孝希 吉村真晴 | 1-3 | 馬龍 許昕 (中国) | 動画 |
何鈞傑 唐鵬 (中国香港) | 0-3 | 樊振東 張継科 W.O.(中国) | 動画 |
1回戦
森薗政崇 大島祐哉 | 1-3 | カルデラノ ツボイ (ブラジル) | 動画 |
丹羽孝希 吉村真晴 | 3-1 | フロール ルベッソン (フランス) | 動画 |
女子ダブルス
決勝
丁寧 李暁霞 (中国) | 3-0 | 劉詩雯 朱雨玲 (中国) | 動画 |
準決勝
鄭怡静 黄怡樺 (タイペイ) | 2-3 | 丁寧 李暁霞 (中国) | 動画 |
ユー・モンユー周一涵 (シンガポール) | 1-3 | 劉詩雯 朱雨玲 (中国) | 動画 |
準々決勝
サマラ セーチ (ルーマニア) | 1-3 | 鄭怡静 黄怡樺 (タイペイ) | 動画 |
杜凱琹 姜華珺 (中国香港) | 1-3 | 丁寧 李暁霞 (中国) | 動画 |
浜本由惟 早田ひな | 1-3 | ユー・モンユー周一涵 (シンガポール) | 動画 |
李皓晴 帖雅娜 (中国香港) | 0-3 | 劉詩雯 朱雨玲 (中国) | 動画 |
1回戦
浜本由惟 早田ひな | 3-0 | ハン・イン シャン・シャオナー (ドイツ) | 動画 |
橋本帆乃香 佐藤瞳 | 0-3 | 李皓晴 帖雅娜 (中国香港) | 動画 |
男子アンダー21シングルス
決勝
張本智和 | 3-0 | 三部航平 | 動画 |
準決勝
張本智和 | 3-0 | カルデラノ (ブラジル) | 動画 |
三部航平 | 3-1 | 村松雄斗 | 動画 |
準々決勝
張本智和 | 3-1 | 出雲卓斗 | 動画 |
及川瑞基 | 1-3 | カルデラノ (ブラジル) | 動画 |
三部航平 | 3-1 | 龍崎東寅 | 動画 |
田添健汰 | 1-3 | 村松雄斗 | 動画 |
2回戦
張本智和 | 3-2 | 木造勇人 | 動画 |
出雲卓斗 | 3-0 | ツァイ・ユージア (デンマーク) | 動画 |
及川瑞基 | 3-0 | 緒形遼太郎 | 動画 |
宇田幸矢 | 1-3 | カルデラノ (ブラジル) | 動画 |
三部航平 | 3-1 | 吉村和弘 | 動画 |
龍崎東寅 | 3-0 | シラウィット (タイ) | 動画 |
田添健汰 | 3-2 | シェルベリ (スウェーデン) | 動画 |
坪井勇磨 | 1-3 | 村松雄斗 | 動画 |
1回戦
張本智和 | 3-1 | 何鈞傑 (中国香港) | 動画 |
木造勇人 | 3-2 | ラーネフール (スウェーデン) | 動画 |
出雲卓斗 | 3-1 | 廖振珽 (タイペイ) | 動画 |
上村慶哉 | 1-3 | ツァイ・ユージア (デンマーク) | 動画 |
及川瑞基 | 3-2 | チウ・ダン (ドイツ) | 動画 |
緒形遼太郎 | 3-0 | 楊子儀 (タイペイ) | 動画 |
宇田幸矢 | 3-1 | チュウ (シンガポール) | 動画 |
三部航平 | 3-2 | 林昀儒 (タイペイ) | 動画 |
吉村和弘 | 3-1 | イシイ (ブラジル) | 動画 |
龍崎東寅 | 3-1 | A. ロビノ (フランス) | 動画 |
田添健汰 | 3-1 | ヤーナポン (タイ) | 動画 |
坪井勇磨 | 3-0 | パタラトーソ (タイ) | 動画 |
村松雄斗 | 3-2 | 孫嘉宏 (タイペイ) | 動画 |
女子アンダー21シングルス
決勝
浜本由惟 | 1-3 | ツォン・ジエン(シンガポール) | 動画 |
準決勝
加藤美優 | 2-3 | ツォン・ジエン(シンガポール) | 動画 |
浜本由惟 | 3-2 | 早田ひな | 動画 |
準々決勝
加藤美優 | 3-0 | 阿部愛莉 | 動画 |
前田美優 | 2-3 | ツォン・ジエン(シンガポール) | 動画 |
浜本由惟 | 3-0 | 崔孝珠 (大韓民国) | 動画 |
橋本帆乃香 | 1-3 | 早田ひな | 動画 |
2回戦
加藤美優 | 3-0 | ジンニパー (タイ) | 動画 |
阿部愛莉 | 3-0 | 中畑夏海 | 動画 |
前田美優 | 3-2 | セーチ (ルーマニア) | 動画 |
安藤みなみ | 1-3 | 崔孝珠 (大韓民国) | 動画 |
浜本由惟 | 3-0 | チャオ・ジャーミン (オーストラリア) | 動画 |
橋本帆乃香 | 3-0 | 森さくら | 動画 |
早田ひな | 3-0 | 山本怜 | 動画 |
1回戦
長﨑美柚 | 3-1 | ジンニパー (タイ) | 動画 |
阿部愛莉 | 3-1 | タモルワン (タイ) | 動画 |
安藤みなみ | 3-0 | オラワン (タイ) | 動画 |
山本怜 | 3-0 | キャタリーヤー (タイ) | 動画 |