卓球世界ランキング(2019年1月)
リンク
男子(1~100位)
世界 ランク | 前回 ランク | 選手名 | 国 |
1 | (1) | 樊振東 | 中国 |
2 | (2) | 許昕 | 中国 |
3 | (5) | 張本智和 | 日本 |
4 | (4) | 林高遠 | 中国 |
5 | (3) | ティモ・ボル | ドイツ |
6 | (6) | カルデラノ | ブラジル |
7 | (7) | 李尚洙 | 韓国 |
8 | (8) | 黄鎮廷 | 香港 |
9 | (10) | 丹羽孝希 | 日本 |
10 | (13) | 水谷隼 | 日本 |
11 | (15) | 張禹珍 | 韓国 |
12 | (11) | 馬龍 | 中国 |
13 | (12) | ファルク | スウェーデン |
14 | (9) | オフチャロフ | ドイツ |
15 | (14) | フランチスカ | ドイツ |
16 | (16) | ピッチフォード | イングランド |
17 | (20) | 林鐘勲 | 韓国 |
18 | (19) | グロート | デンマーク |
19 | (17) | 荘智淵 | タイペイ |
20 | (36) | 梁靖崑 | 中国 |
21 | (21) | 丁祥恩 | 韓国 |
22 | (22) | 鄭栄植 | 韓国 |
23 | (18) | サムソノフ | ベラルーシ |
24 | (24) | K. カールソン | スウェーデン |
25 | (25) | フレイタス | ポルトガル |
26 | (26) | アルナ | ナイジェリア |
27 | (27) | フィルス | ドイツ |
28 | (28) | 吉村真晴 | 日本 |
28 | (28) | 林昀儒 | タイペイ |
30 | (30) | カマル・アチャンタ | インド |
31 | (31) | ガナナセカラン | インド |
32 | (32) | 上田仁 | 日本 |
33 | (33) | 大島祐哉 | 日本 |
34 | (23) | ゴジ | フランス |
35 | (34) | 陳建安 | タイペイ |
36 | (37) | ワルサー | ドイツ |
37 | (38) | ルベッソン | フランス |
38 | (39) | ハベゾン | オーストリア |
39 | (40) | アポロニア | ポルトガル |
40 | (42) | コウ・レイ | ウクライナ |
41 | (67) | 劉丁碩 | 中国 |
42 | (43) | ツボイ | ブラジル |
43 | (35) | ゲラシメンコ | カザフスタン |
44 | (44) | イオネスク | ルーマニア |
45 | (45) | デューダ | ドイツ |
46 | (46) | ギオニス | ギリシャ |
47 | (47) | アサール | エジプト |
48 | (48) | 森薗政崇 | 日本 |
49 | (49) | トキッチ | スロベニア |
50 | (50) | 趙勝敏 | 韓国 |
51 | (51) | JHA Kanak | アメリカ |
52 | (52) | ガルドシュ | オーストリア |
53 | (53) | 廖振珽 | タイペイ |
54 | (54) | ロブレス | スペイン |
55 | (55) | シュテーガー | ドイツ |
56 | (56) | パーション | スウェーデン |
57 | (57) | スカチコフ | ロシア |
58 | (58) | フェガール | オーストリア |
59 | (59) | JORGIC Darko | スロベニア |
60 | (41) | 松平健太 | 日本 |
61 | (60) | 周雨 | 中国 |
62 | (61) | 何鈞傑 | 香港 |
63 | (62) | ガオ・ニン | シンガポール |
64 | (63) | ピシュテイ | スロバキア |
65 | (64) | ガチーナ | クロアチア |
66 | (65) | 吉村和弘 | 日本 |
67 | (66) | ALAMIAN Nima | イラン |
68 | (68) | ディヤス | ポーランド |
69 | (70) | ニュイティンク | ベルギー |
70 | (71) | プツァル | クロアチア |
71 | (72) | ワン・ヤン | スロバキア |
72 | (73) | AKKUZU Can | フランス |
73 | (74) | ノシャド・アラミヤン | イラン |
74 | (75) | ストヤノフ | イタリア |
75 | (76) | 張継科 | 中国 |
76 | (77) | 及川瑞基 | 日本 |
77 | (78) | 江天一 | 香港 |
78 | (79) | ベネデク・オラー | フィンランド |
79 | (80) | ボボチーカ | イタリア |
80 | (81) | JOUTI Eric | ブラジル |
81 | (83) | ヤンカリク | チェコ |
82 | (84) | セーチ | ルーマニア |
83 | (85) | 王楚欽 | 中国 |
84 | (86) | KHANIN Aliaksandr | ベラルーシ |
85 | (87) | AGUIRRE Marcelo | パラグアイ |
86 | (88) | LIND Anders | デンマーク |
87 | (89) | 呉柏男 | 香港 |
88 | (90) | ZHENG Peifeng | 中国 |
89 | (91) | LAMBIET Florent | ベルギー |
90 | (92) | マルコス | メキシコ |
91 | (93) | ジェラルド | ポルトガル |
92 | (94) | 宇田幸矢 | 日本 |
93 | (95) | サムエル・ウォーカー | イングランド |
94 | (96) | シバエフ | ロシア |
95 | (97) | A.ロビノ | フランス |
96 | (98) | 金東賢 | 韓国 |
97 | (99) | SIRUCEK Pavel | チェコ |
98 | (100) | デサイ | インド |
99 | (69) | 吉田雅己 | 日本 |
100 | (101) | デボス | ベルギー |
女子(1~100位)
世界 ランク | 前回 ランク | 選手名 | 国 |
1 | (2) | 丁寧 | 中国 |
2 | (1) | 朱雨玲 | 中国 |
3 | (3) | 石川佳純 | 日本 |
4 | (4) | 陳夢 | 中国 |
5 | (6) | 劉詩雯 | 中国 |
6 | (5) | 王曼昱 | 中国 |
7 | (7) | 伊藤美誠 | 日本 |
8 | (8) | 鄭怡静 | タイペイ |
9 | (9) | 平野美宇 | 日本 |
10 | (10) | 馮天薇 | シンガポール |
11 | (11) | 徐孝元 | 韓国 |
12 | (14) | 佐藤瞳 | 日本 |
13 | (12) | 陳幸同 | 中国 |
14 | (13) | 杜凱栞 | 香港 |
15 | (17) | 芝田沙季 | 日本 |
16 | (15) | ポルカノバ | オーストリア |
17 | (25) | 孫穎莎 | 中国 |
18 | (16) | 田志希 | 韓国 |
19 | (18) | スッチ | ルーマニア |
20 | (19) | チャン・モー | カナダ |
21 | (20) | サマラ | ルーマニア |
22 | (21) | キム・ソンイ | 北朝鮮 |
23 | (22) | 加藤美優 | 日本 |
24 | (23) | リー・ジェ | オランダ |
25 | (24) | 陳思羽 | タイペイ |
26 | (26) | 橋本帆乃香 | 日本 |
27 | (50) | 何卓佳 | 中国 |
28 | (27) | 李皓晴 | 香港 |
29 | (28) | P.ソルヤ | ドイツ |
30 | (30) | エクホルム | スウェーデン |
31 | (31) | 梁夏銀 | 韓国 |
32 | (32) | リー・チェン | ポーランド |
33 | (33) | アドリアーナ・ディアス | プエルトリコ |
34 | (35) | スターシニー | タイ |
35 | (36) | ポータ | ハンガリー |
36 | (37) | ユ・フ | ポルトガル |
36 | (37) | 長﨑美柚 | 日本 |
38 | (39) | 安藤みなみ | 日本 |
39 | (40) | 蘇慧音 | 香港 |
40 | (41) | エーラント | オランダ |
41 | (29) | ハン・イン | ドイツ |
42 | (43) | ユ・モンユ | シンガポール |
43 | (34) | 早田ひな | 日本 |
44 | (44) | ミハイロワ | ロシア |
45 | (45) | 吳穎嵐 | 香港 |
46 | (46) | WU Yue | アメリカ |
47 | (47) | MESHREF Dina | エジプト |
48 | (48) | 倪夏蓮 | ルクセンブルク |
49 | (49) | MITTELHAM Nina | ドイツ |
50 | (51) | 王芸迪 | 中国 |
51 | (52) | マニカ・バトラ | インド |
52 | (53) | ツォン・ジエン | シンガポール |
53 | (54) | リン・イエ | シンガポール |
54 | (55) | パルティカ | ポーランド |
55 | (56) | ウィンター | ドイツ |
56 | (57) | MATELOVA Hana | チェコ |
57 | (58) | 大藤沙月 | 日本 |
58 | (59) | バルボラ | スロバキア |
59 | (60) | XIAO Maria | スペイン |
60 | (61) | ガポノワ | ウクライナ |
61 | (62) | 鄭先知 | タイペイ |
62 | (63) | ヤン・シャオシン | モナコ |
63 | (64) | PESOTSKA Margaryta | ウクライナ |
63 | (64) | 武楊 | 中国 |
65 | (66) | リュウ・ジャ | オーストリア |
66 | (67) | ノスコワ | ロシア |
67 | (42) | 顧玉婷 | 中国 |
68 | (68) | ペルゲル | ハンガリー |
69 | (69) | レイ・ジェンファン | オーストラリア |
70 | (70) | 張瑞 | 中国 |
71 | (71) | DE NUTTE Sarah | ルクセンブルク |
72 | (72) | グジボフスカ | ポーランド |
73 | (73) | TAKAHASHI Bruna | ブラジル |
74 | (74) | 崔孝珠 | 韓国 |
75 | (75) | A.ソルヤ | オーストリア |
76 | (77) | ガリア・ドボラク | スペイン |
77 | (78) | MADARASZ Dora | ハンガリー |
78 | (79) | 李ジオン | 韓国 |
79 | (80) | 浜本由惟 | 日本 |
80 | (81) | YOO Eunchong | 韓国 |
81 | (82) | 塩見真希 | 日本 |
82 | (83) | BERGSTROM Linda | スウェーデン |
83 | (84) | CECHOVA Dana | チェコ |
84 | (86) | GALIC Alex | スロベニア |
85 | (87) | 木原美悠 | 日本 |
86 | (88) | パブロビッチ | ベラルーシ |
87 | (85) | MORET Rachel | スイス |
88 | (89) | CHA Hyo Sim | 北朝鮮 |
89 | (90) | 木子 | 中国 |
90 | (91) | TAILAKOVA Mariia | ロシア |
91 | (92) | ビレンコ | ウクライナ |
92 | (93) | LOEUILLETTE Stephanie | フランス |
93 | (94) | VIVARELLI Debora | イタリア |
94 | (95) | JEGER Mateja | クロアチア |
95 | (96) | リリー・チャン | アメリカ |
96 | (97) | GASNIER Laura | フランス |
97 | (98) | PICCOLIN Giorgia | イタリア |
98 | (99) | MEDINA Paula | コロンビア |
99 | (100) | 文佳 | 中国 |
100 | (101) | GUI Lin | ブラジル |
100 | (101) | TRIGOLOS Daria | ベラルーシ |
日本男子選手
世界 ランク | 前回 ランク | 選手名 | 国 |
3 | (5) | 張本智和 | 日本 |
9 | (10) | 丹羽孝希 | 日本 |
10 | (13) | 水谷隼 | 日本 |
28 | (28) | 吉村真晴 | 日本 |
32 | (32) | 上田仁 | 日本 |
33 | (33) | 大島祐哉 | 日本 |
48 | (48) | 森薗政崇 | 日本 |
60 | (41) | 松平健太 | 日本 |
66 | (65) | 吉村和弘 | 日本 |
76 | (77) | 及川瑞基 | 日本 |
92 | (94) | 宇田幸矢 | 日本 |
99 | (69) | 吉田雅己 | 日本 |
137 | (137) | 平野友樹 | 日本 |
174 | (174) | 松山祐季 | 日本 |
177 | (177) | 三部航平 | 日本 |
184 | (183) | 田中佑汰 | 日本 |
188 | (188) | 金光宏暢 | 日本 |
211 | (212) | 髙見真己 | 日本 |
218 | (217) | 戸上隼輔 | 日本 |
245 | (246) | 木造勇人 | 日本 |
252 | (252) | 村松雄斗 | 日本 |
264 | (265) | 田添響 | 日本 |
290 | (245) | 有延大夢 | 日本 |
294 | (291) | 田添健汰 | 日本 |
297 | (295) | 松平賢二 | 日本 |
307 | (306) | 神巧也 | 日本 |
329 | (328) | 町飛鳥 | 日本 |
354 | (355) | 高木和卓 | 日本 |
367 | (367) | 郡山北斗 | 日本 |
369 | (370) | 坪井勇磨 | 日本 |
384 | (385) | 曽根翔 | 日本 |
474 | (479) | 柏竹琉 | 日本 |
488 | (493) | 上村慶哉 | 日本 |
524 | (530) | 宮本春樹 | 日本 |
576 | (581) | 浅津碧利 | 日本 |
576 | (447) | 定松祐輔 | 日本 |
601 | (602) | 田原彰悟 | 日本 |
628 | () | 鹿屋良平 | 日本 |
630 | () | 一ノ瀬拓巳 | 日本 |
641 | () | 厚谷武志 | 日本 |
653 | () | 硴塚将人 | 日本 |
656 | () | 下山優樹 | 日本 |
660 | () | 上江洲光志 | 日本 |
692 | () | 村井桂 | 日本 |
747 | () | 徳島剛 | 日本 |
766 | () | 遠藤竜馬 | 日本 |
795 | () | 藤木祥二 | 日本 |
795 | () | 北口大輔 | 日本 |
960 | (1018) | 柏友貴 | 日本 |
1002 | (658) | 藤村友也 | 日本 |
1002 | (1062) | 英田理志 | 日本 |
1002 | (1062) | 松島輝空 | 日本 |
日本女子選手
世界 ランク | 前回 ランク | 選手名 | 国 |
3 | (3) | 石川佳純 | 日本 |
7 | (7) | 伊藤美誠 | 日本 |
9 | (9) | 平野美宇 | 日本 |
12 | (14) | 佐藤瞳 | 日本 |
15 | (17) | 芝田沙季 | 日本 |
23 | (22) | 加藤美優 | 日本 |
26 | (26) | 橋本帆乃香 | 日本 |
36 | (37) | 長﨑美柚 | 日本 |
38 | (39) | 安藤みなみ | 日本 |
43 | (34) | 早田ひな | 日本 |
57 | (58) | 大藤沙月 | 日本 |
79 | (80) | 浜本由惟 | 日本 |
81 | (82) | 塩見真希 | 日本 |
85 | (87) | 木原美悠 | 日本 |
110 | (76) | 森さくら | 日本 |
128 | (128) | 相馬夢乃 | 日本 |
168 | (169) | 森薗美月 | 日本 |
174 | (173) | 前田美優 | 日本 |
221 | (221) | 松平志穂 | 日本 |
249 | (252) | 小塩遥菜 | 日本 |
266 | (267) | 松澤茉里奈 | 日本 |
380 | (380) | 皆川優香 | 日本 |
420 | (386) | 馬場麻裕 | 日本 |
420 | (420) | 永尾尭子 | 日本 |
443 | (444) | 出雲美空 | 日本 |
458 | (461) | 鈴木李茄 | 日本 |
464 | (467) | 梅村優香 | 日本 |
508 | (511) | 田口瑛美子 | 日本 |
529 | () | 森田彩音 | 日本 |
543 | () | 宋恵佳 | 日本 |
545 | () | 徳永美子 | 日本 |
549 | () | 中畑夏海 | 日本 |
553 | () | 加藤杏華 | 日本 |
556 | () | 松本優希 | 日本 |
556 | () | 玉石美幸 | 日本 |
564 | (571) | 瀬山咲希 | 日本 |
573 | () | 森美紗樹 | 日本 |
597 | (595) | 笹尾明日香 | 日本 |
618 | () | 平真由香 | 日本 |
627 | (538) | 加藤知秋 | 日本 |
686 | (688) | 森薗美咲 | 日本 |
789 | (550) | 奥下茜里 | 日本 |
907 | () | 小鉢友理恵 | 日本 |