卓球世界ランキング(2019年2月)
リンク
男子(1~100位)
世界 ランク | 前回 ランク | 選手名 | 国 |
1 | (1) | 樊振東 | 中国 |
2 | (2) | 許昕 | 中国 |
3 | (4) | 林高遠 | 中国 |
4 | (3) | 張本智和 | 日本 |
5 | (5) | ティモ・ボル | ドイツ |
6 | (6) | カルデラノ | ブラジル |
7 | (7) | 李尚洙 | 韓国 |
8 | (8) | 黄鎮廷 | 香港 |
9 | (9) | 丹羽孝希 | 日本 |
10 | (10) | 水谷隼 | 日本 |
11 | (11) | 張禹珍 | 韓国 |
12 | (12) | 馬龍 | 中国 |
13 | (13) | ファルク | スウェーデン |
14 | (14) | オフチャロフ | ドイツ |
15 | (15) | フランチスカ | ドイツ |
16 | (20) | 梁靖崑 | 中国 |
17 | (16) | ピッチフォード | イングランド |
18 | (17) | 林鐘勲 | 韓国 |
19 | (19) | 荘智淵 | タイペイ |
20 | (23) | サムソノフ | ベラルーシ |
21 | (18) | グロート | デンマーク |
22 | (21) | 丁祥恩 | 韓国 |
23 | (22) | 鄭栄植 | 韓国 |
24 | (25) | フレイタス | ポルトガル |
25 | (26) | アルナ | ナイジェリア |
26 | (28) | 林昀儒 | タイペイ |
26 | (28) | 吉村真晴 | 日本 |
28 | (31) | ガナナセカラン | インド |
29 | (32) | 上田仁 | 日本 |
30 | (24) | K. カールソン | スウェーデン |
31 | (34) | ゴジ | フランス |
32 | (33) | 大島祐哉 | 日本 |
33 | (30) | カマル・アチャンタ | インド |
34 | (27) | フィルス | ドイツ |
35 | (36) | ワルサー | ドイツ |
36 | (37) | ルベッソン | フランス |
37 | (38) | ハベゾン | オーストリア |
38 | (35) | 陳建安 | タイペイ |
39 | (42) | ツボイ | ブラジル |
40 | (44) | イオネスク | ルーマニア |
41 | (39) | アポロニア | ポルトガル |
42 | (45) | デューダ | ドイツ |
43 | (61) | 周雨 | 中国 |
44 | (47) | アサール | エジプト |
45 | (48) | 森薗政崇 | 日本 |
46 | (46) | ギオニス | ギリシャ |
47 | (40) | コウ・レイ | ウクライナ |
48 | (50) | 趙勝敏 | 韓国 |
49 | (51) | JHA Kanak | アメリカ |
50 | (55) | シュテーガー | ドイツ |
51 | (43) | ゲラシメンコ | カザフスタン |
52 | (52) | ガルドシュ | オーストリア |
53 | (49) | トキッチ | スロベニア |
54 | (57) | スカチコフ | ロシア |
55 | (59) | JORGIC Darko | スロベニア |
56 | (60) | 松平健太 | 日本 |
57 | (62) | 何鈞傑 | 香港 |
58 | (54) | ロブレス | スペイン |
59 | (64) | ピシュテイ | スロバキア |
60 | (66) | 吉村和弘 | 日本 |
61 | (56) | パーション | スウェーデン |
62 | (65) | ガチーナ | クロアチア |
63 | (67) | ALAMIAN Nima | イラン |
64 | (58) | フェガール | オーストリア |
65 | (53) | 廖振珽 | タイペイ |
66 | (41) | 劉丁碩 | 中国 |
67 | (73) | ノシャド・アラミヤン | イラン |
68 | (69) | ニュイティンク | ベルギー |
69 | (68) | ディヤス | ポーランド |
70 | (70) | プツァル | クロアチア |
71 | (71) | ワン・ヤン | スロバキア |
72 | (74) | ストヤノフ | イタリア |
73 | (72) | AKKUZU Can | フランス |
74 | (77) | 江天一 | 香港 |
75 | (94) | シバエフ | ロシア |
76 | (75) | 張継科 | 中国 |
77 | (63) | ガオ・ニン | シンガポール |
78 | (76) | 及川瑞基 | 日本 |
79 | (78) | ベネデク・オラー | フィンランド |
80 | (79) | ボボチーカ | イタリア |
81 | (80) | JOUTI Eric | ブラジル |
82 | (82) | セーチ | ルーマニア |
83 | (81) | ヤンカリク | チェコ |
84 | (85) | AGUIRRE Marcelo | パラグアイ |
85 | (97) | SIRUCEK Pavel | チェコ |
85 | (88) | ZHENG Peifeng | 中国 |
87 | (87) | 呉柏男 | 香港 |
88 | (89) | LAMBIET Florent | ベルギー |
89 | (90) | マルコス | メキシコ |
90 | (84) | KHANIN Aliaksandr | ベラルーシ |
91 | (92) | 宇田幸矢 | 日本 |
92 | (93) | サムエル・ウォーカー | イングランド |
93 | (86) | LIND Anders | デンマーク |
94 | (83) | 王楚欽 | 中国 |
95 | (95) | A.ロビノ | フランス |
96 | (96) | 金東賢 | 韓国 |
97 | (99) | 吉田雅己 | 日本 |
98 | (101) | 林兆恒 | 香港 |
99 | (100) | デボス | ベルギー |
100 | (117) | 周啓豪 | 中国 |
女子(1~100位)
世界 ランク | 前回 ランク | 選手名 | 国 |
1 | (1) | 丁寧 | 中国 |
2 | (2) | 朱雨玲 | 中国 |
3 | (4) | 陳夢 | 中国 |
4 | (3) | 石川佳純 | 日本 |
5 | (5) | 劉詩雯 | 中国 |
6 | (6) | 王曼昱 | 中国 |
7 | (7) | 伊藤美誠 | 日本 |
8 | (8) | 鄭怡静 | タイペイ |
9 | (9) | 平野美宇 | 日本 |
10 | (10) | 馮天薇 | シンガポール |
11 | (11) | 徐孝元 | 韓国 |
12 | (12) | 佐藤瞳 | 日本 |
13 | (14) | 杜凱栞 | 香港 |
14 | (15) | 芝田沙季 | 日本 |
15 | (13) | 陳幸同 | 中国 |
16 | (18) | 田志希 | 韓国 |
17 | (16) | ポルカノバ | オーストリア |
18 | (19) | スッチ | ルーマニア |
19 | (17) | 孫穎莎 | 中国 |
20 | (21) | サマラ | ルーマニア |
21 | (22) | キム・ソンイ | 北朝鮮 |
22 | (23) | 加藤美優 | 日本 |
23 | (20) | チャン・モー | カナダ |
24 | (26) | 橋本帆乃香 | 日本 |
25 | (24) | リー・ジェ | オランダ |
26 | (29) | P.ソルヤ | ドイツ |
27 | (25) | 陳思羽 | タイペイ |
28 | (30) | エクホルム | スウェーデン |
29 | (31) | 梁夏銀 | 韓国 |
30 | (33) | アドリアーナ・ディアス | プエルトリコ |
31 | (27) | 何卓佳 | 中国 |
32 | (35) | ポータ | ハンガリー |
33 | (34) | スターシニー | タイ |
34 | (28) | 李皓晴 | 香港 |
35 | (36) | 長﨑美柚 | 日本 |
36 | (38) | 安藤みなみ | 日本 |
37 | (36) | ユ・フ | ポルトガル |
38 | (40) | エーラント | オランダ |
39 | (41) | ハン・イン | ドイツ |
40 | (42) | ユ・モンユ | シンガポール |
41 | (32) | リー・チェン | ポーランド |
42 | (43) | 早田ひな | 日本 |
43 | (39) | 蘇慧音 | 香港 |
44 | (50) | 王芸迪 | 中国 |
45 | (46) | WU Yue | アメリカ |
46 | (48) | 倪夏蓮 | ルクセンブルク |
47 | (51) | マニカ・バトラ | インド |
48 | (45) | 吳穎嵐 | 香港 |
49 | (44) | ミハイロワ | ロシア |
50 | (61) | 鄭先知 | タイペイ |
51 | (47) | MESHREF Dina | エジプト |
52 | (56) | MATELOVA Hana | チェコ |
53 | (49) | MITTELHAM Nina | ドイツ |
54 | (57) | 大藤沙月 | 日本 |
55 | (58) | バルボラ | スロバキア |
56 | (59) | XIAO Maria | スペイン |
57 | (52) | ツォン・ジエン | シンガポール |
58 | (70) | 張瑞 | 中国 |
59 | (55) | ウィンター | ドイツ |
60 | (63) | PESOTSKA Margaryta | ウクライナ |
61 | (67) | 顧玉婷 | 中国 |
62 | (53) | リン・イエ | シンガポール |
63 | (54) | パルティカ | ポーランド |
64 | (63) | 武楊 | 中国 |
65 | (66) | ノスコワ | ロシア |
66 | (60) | ガポノワ | ウクライナ |
67 | (69) | レイ・ジェンファン | オーストラリア |
68 | (68) | ペルゲル | ハンガリー |
69 | (73) | TAKAHASHI Bruna | ブラジル |
70 | (74) | 崔孝珠 | 韓国 |
71 | (75) | A.ソルヤ | オーストリア |
72 | (62) | ヤン・シャオシン | モナコ |
73 | (65) | リュウ・ジャ | オーストリア |
74 | (71) | DE NUTTE Sarah | ルクセンブルク |
75 | (76) | ガリア・ドボラク | スペイン |
76 | (78) | 李ジオン | 韓国 |
77 | (72) | グジボフスカ | ポーランド |
78 | (80) | YOO Eunchong | 韓国 |
79 | (81) | 塩見真希 | 日本 |
80 | (84) | GALIC Alex | スロベニア |
81 | (83) | CECHOVA Dana | チェコ |
82 | (85) | 木原美悠 | 日本 |
83 | (77) | MADARASZ Dora | ハンガリー |
84 | (87) | MORET Rachel | スイス |
85 | (103) | 劉高陽 | 中国 |
86 | (95) | リリー・チャン | アメリカ |
87 | (88) | CHA Hyo Sim | 北朝鮮 |
88 | (89) | 木子 | 中国 |
89 | (82) | BERGSTROM Linda | スウェーデン |
90 | (79) | 浜本由惟 | 日本 |
91 | (92) | LOEUILLETTE Stephanie | フランス |
92 | (91) | ビレンコ | ウクライナ |
93 | (106) | 陳可 | 中国 |
94 | (96) | GASNIER Laura | フランス |
95 | (90) | TAILAKOVA Mariia | ロシア |
96 | (93) | VIVARELLI Debora | イタリア |
97 | (109) | LANG Kristin | ドイツ |
98 | (104) | ZHANG Sofia-Xuan | スペイン |
99 | (100) | GUI Lin | ブラジル |
100 | (86) | パブロビッチ | ベラルーシ |
日本男子選手
世界 ランク | 前回 ランク | 選手名 | 国 |
4 | (3) | 張本智和 | 日本 |
9 | (9) | 丹羽孝希 | 日本 |
10 | (10) | 水谷隼 | 日本 |
26 | (28) | 吉村真晴 | 日本 |
29 | (32) | 上田仁 | 日本 |
32 | (33) | 大島祐哉 | 日本 |
45 | (48) | 森薗政崇 | 日本 |
56 | (60) | 松平健太 | 日本 |
60 | (66) | 吉村和弘 | 日本 |
78 | (76) | 及川瑞基 | 日本 |
91 | (92) | 宇田幸矢 | 日本 |
97 | (99) | 吉田雅己 | 日本 |
138 | (137) | 平野友樹 | 日本 |
172 | (174) | 松山祐季 | 日本 |
175 | (177) | 三部航平 | 日本 |
186 | (184) | 田中佑汰 | 日本 |
190 | (188) | 金光宏暢 | 日本 |
212 | (211) | 髙見真己 | 日本 |
217 | (218) | 戸上隼輔 | 日本 |
246 | (245) | 木造勇人 | 日本 |
251 | (252) | 村松雄斗 | 日本 |
265 | (264) | 田添響 | 日本 |
289 | (290) | 有延大夢 | 日本 |
290 | (294) | 田添健汰 | 日本 |
295 | (297) | 松平賢二 | 日本 |
306 | (307) | 神巧也 | 日本 |
330 | (329) | 町飛鳥 | 日本 |
356 | (354) | 高木和卓 | 日本 |
369 | (367) | 郡山北斗 | 日本 |
371 | (369) | 坪井勇磨 | 日本 |
387 | (384) | 曽根翔 | 日本 |
480 | (474) | 柏竹琉 | 日本 |
492 | (488) | 上村慶哉 | 日本 |
525 | (524) | 宮本春樹 | 日本 |
578 | (576) | 定松祐輔 | 日本 |
578 | (576) | 浅津碧利 | 日本 |
604 | (601) | 田原彰悟 | 日本 |
634 | (628) | 鹿屋良平 | 日本 |
637 | (630) | 一ノ瀬拓巳 | 日本 |
648 | (641) | 厚谷武志 | 日本 |
663 | (653) | 硴塚将人 | 日本 |
668 | (656) | 下山優樹 | 日本 |
674 | (660) | 上江洲光志 | 日本 |
705 | (692) | 村井桂 | 日本 |
729 | (766) | 遠藤竜馬 | 日本 |
762 | (747) | 徳島剛 | 日本 |
822 | (795) | 北口大輔 | 日本 |
822 | (795) | 藤木祥二 | 日本 |
994 | (960) | 柏友貴 | 日本 |
1034 | (1002) | 松島輝空 | 日本 |
1034 | (1002) | 藤村友也 | 日本 |
1034 | (1002) | 英田理志 | 日本 |
日本女子選手
世界 ランク | 前回 ランク | 選手名 | 国 |
4 | (3) | 石川佳純 | 日本 |
7 | (7) | 伊藤美誠 | 日本 |
9 | (9) | 平野美宇 | 日本 |
12 | (12) | 佐藤瞳 | 日本 |
14 | (15) | 芝田沙季 | 日本 |
22 | (23) | 加藤美優 | 日本 |
24 | (26) | 橋本帆乃香 | 日本 |
35 | (36) | 長﨑美柚 | 日本 |
36 | (38) | 安藤みなみ | 日本 |
42 | (43) | 早田ひな | 日本 |
54 | (57) | 大藤沙月 | 日本 |
79 | (81) | 塩見真希 | 日本 |
82 | (85) | 木原美悠 | 日本 |
90 | (79) | 浜本由惟 | 日本 |
107 | (110) | 森さくら | 日本 |
130 | (128) | 相馬夢乃 | 日本 |
168 | (168) | 森薗美月 | 日本 |
174 | (174) | 前田美優 | 日本 |
220 | (221) | 松平志穂 | 日本 |
253 | (249) | 小塩遥菜 | 日本 |
267 | (266) | 松澤茉里奈 | 日本 |
375 | (380) | 皆川優香 | 日本 |
419 | (420) | 馬場麻裕 | 日本 |
419 | (420) | 永尾尭子 | 日本 |
442 | (443) | 出雲美空 | 日本 |
458 | (458) | 鈴木李茄 | 日本 |
463 | (464) | 梅村優香 | 日本 |
510 | (508) | 田口瑛美子 | 日本 |
534 | (529) | 森田彩音 | 日本 |
546 | (543) | 宋恵佳 | 日本 |
547 | (545) | 徳永美子 | 日本 |
553 | (549) | 中畑夏海 | 日本 |
558 | (553) | 加藤杏華 | 日本 |
561 | (556) | 松本優希 | 日本 |
561 | (556) | 玉石美幸 | 日本 |
570 | (564) | 瀬山咲希 | 日本 |
578 | (573) | 森美紗樹 | 日本 |
596 | (597) | 笹尾明日香 | 日本 |
621 | (618) | 平真由香 | 日本 |
630 | (627) | 加藤知秋 | 日本 |
702 | (686) | 森薗美咲 | 日本 |
796 | (789) | 奥下茜里 | 日本 |
908 | (907) | 小鉢友理恵 | 日本 |