卓球世界ランキング(2019年5月)
リンク
男子(1~100位)
世界 ランク | 前回 ランク | 選手名 | 国 |
1 | (1) | 樊振東 | 中国 |
2 | (3) | 林高遠 | 中国 |
3 | (2) | 許昕 | 中国 |
4 | (4) | 張本智和 | 日本 |
5 | (11) | 馬龍 | 中国 |
6 | (9) | 梁靖崑 | 中国 |
7 | (5) | ティモ・ボル | ドイツ |
8 | (7) | カルデラノ | ブラジル |
9 | (10) | 張禹珍 | 韓国 |
10 | (6) | 李尚洙 | 韓国 |
11 | (16) | ファルク | スウェーデン |
12 | (8) | 丹羽孝希 | 日本 |
13 | (13) | 水谷隼 | 日本 |
14 | (15) | ピッチフォード | イングランド |
15 | (12) | オフチャロフ | ドイツ |
16 | (17) | 林鐘勲 | 韓国 |
17 | (18) | フランチスカ | ドイツ |
18 | (14) | 黄鎮廷 | 香港 |
19 | (22) | 鄭栄植 | 韓国 |
20 | (19) | サムソノフ | ベラルーシ |
21 | (21) | 林昀儒 | タイペイ |
22 | (25) | 大島祐哉 | 日本 |
23 | (23) | アルナ | ナイジェリア |
24 | (28) | ガナナセカラン | インド |
25 | (20) | 荘智淵 | タイペイ |
26 | (27) | 上田仁 | 日本 |
27 | (34) | ゴジ | フランス |
28 | (33) | 吉村真晴 | 日本 |
29 | (26) | フレイタス | ポルトガル |
30 | (29) | ハベゾン | オーストリア |
31 | (31) | ルベッソン | フランス |
32 | (32) | K. カールソン | スウェーデン |
33 | (45) | 森薗政崇 | 日本 |
34 | (36) | グロート | デンマーク |
35 | (24) | 丁祥恩 | 韓国 |
36 | (50) | 吉村和弘 | 日本 |
37 | (40) | ツボイ | ブラジル |
38 | (30) | 陳建安 | タイペイ |
39 | (35) | ワルサー | ドイツ |
40 | (38) | JHA Kanak | アメリカ |
40 | (41) | JORGIC Darko | スロベニア |
42 | (43) | デューダ | ドイツ |
43 | (58) | プツァル | クロアチア |
44 | (44) | 松平健太 | 日本 |
45 | (54) | アポロニア | ポルトガル |
46 | (37) | カマル・アチャンタ | インド |
47 | (39) | イオネスク | ルーマニア |
48 | (42) | トキッチ | スロベニア |
48 | (53) | ゲラシメンコ | カザフスタン |
50 | (56) | 劉丁碩 | 中国 |
51 | (55) | ニュイティンク | ベルギー |
52 | (51) | ロブレス | スペイン |
53 | (47) | アサール | エジプト |
54 | (48) | ガルドシュ | オーストリア |
55 | (70) | パーション | スウェーデン |
56 | (69) | 周雨 | 中国 |
57 | (66) | AKKUZU Can | フランス |
58 | (57) | ワン・ヤン | スロバキア |
59 | (75) | スカチコフ | ロシア |
60 | (46) | ギオニス | ギリシャ |
61 | (62) | SIRUCEK Pavel | チェコ |
62 | (49) | 趙勝敏 | 韓国 |
63 | (77) | 周啓豪 | 中国 |
64 | (84) | ZHENG Peifeng | 中国 |
65 | (68) | コウ・レイ | ウクライナ |
66 | (61) | フェガール | オーストリア |
67 | (63) | ノシャド・アラミヤン | イラン |
68 | (74) | JOUTI Eric | ブラジル |
69 | (73) | ストヤノフ | イタリア |
70 | (80) | ディヤス | ポーランド |
71 | (91) | MONTEIRO Thiago | ブラジル |
72 | (98) | QIU Dang | ドイツ |
73 | (157) | 安宰賢 | 韓国 |
74 | (92) | 王楚欽 | 中国 |
75 | (52) | ピシュテイ | スロバキア |
75 | (94) | 宇田幸矢 | 日本 |
77 | (65) | シバエフ | ロシア |
78 | (116) | 朴康賢 | 韓国 |
79 | (78) | ヤンカリク | チェコ |
80 | (81) | AGUIRRE Marcelo | パラグアイ |
81 | (88) | マルコス | メキシコ |
82 | (72) | ベネデク・オラー | フィンランド |
83 | (60) | ALAMIAN Nima | イラン |
84 | (79) | 何鈞傑 | 香港 |
85 | (87) | LIND Anders | デンマーク |
86 | (100) | CIFUENTES Horacio | アルゼンチン |
87 | (59) | フィルス | ドイツ |
88 | (86) | サムエル・ウォーカー | イングランド |
89 | (83) | シュテーガー | ドイツ |
90 | (64) | 張継科 | 中国 |
91 | (99) | KOZUL Deni | スロベニア |
92 | (89) | LAMBIET Florent | ベルギー |
93 | (111) | WISUTMAYTHANGKOON Supanut | タイ |
94 | (76) | 及川瑞基 | 日本 |
95 | (85) | ガチーナ | クロアチア |
96 | (97) | ボボチーカ | イタリア |
97 | (95) | MINO Alberto | エクアドル |
98 | (96) | デボス | ベルギー |
99 | (90) | A.ロビノ | フランス |
100 | (108) | MAJOROS Bence | ハンガリー |
100 | (121) | HU Heming | オーストラリア |
女子(1~100位)
世界 ランク | 前回 ランク | 選手名 | 国 |
1 | (1) | 丁寧 | 中国 |
2 | (3) | 陳夢 | 中国 |
3 | (4) | 王曼昱 | 中国 |
4 | (5) | 劉詩雯 | 中国 |
5 | (2) | 朱雨玲 | 中国 |
6 | (6) | 石川佳純 | 日本 |
7 | (7) | 伊藤美誠 | 日本 |
8 | (8) | 鄭怡静 | タイペイ |
9 | (9) | 平野美宇 | 日本 |
10 | (11) | 徐孝元 | 韓国 |
11 | (12) | 杜凱栞 | 香港 |
12 | (10) | 馮天薇 | シンガポール |
13 | (14) | 芝田沙季 | 日本 |
14 | (13) | 佐藤瞳 | 日本 |
15 | (15) | 陳幸同 | 中国 |
16 | (20) | 田志希 | 韓国 |
17 | (29) | 孫穎莎 | 中国 |
18 | (18) | 何卓佳 | 中国 |
19 | (16) | キム・ソンイ | 北朝鮮 |
20 | (17) | スッチ | ルーマニア |
21 | (19) | ポルカノバ | オーストリア |
22 | (22) | 加藤美優 | 日本 |
23 | (26) | 橋本帆乃香 | 日本 |
24 | (23) | P.ソルヤ | ドイツ |
25 | (25) | チャン・モー | カナダ |
26 | (21) | サマラ | ルーマニア |
27 | (24) | 陳思羽 | タイペイ |
28 | (30) | エクホルム | スウェーデン |
29 | (33) | 安藤みなみ | 日本 |
30 | (34) | 早田ひな | 日本 |
31 | (31) | アドリアーナ・ディアス | プエルトリコ |
32 | (28) | スターシニー | タイ |
33 | (27) | リー・ジェ | オランダ |
34 | (37) | ハン・イン | ドイツ |
35 | (38) | ユ・フ | ポルトガル |
36 | (32) | ポータ | ハンガリー |
37 | (35) | 李皓晴 | 香港 |
38 | (39) | 長﨑美柚 | 日本 |
39 | (36) | ユ・モンユ | シンガポール |
40 | (43) | 顧玉婷 | 中国 |
41 | (41) | 蘇慧音 | 香港 |
42 | (52) | リン・イエ | シンガポール |
43 | (44) | WU Yue | アメリカ |
44 | (47) | 王芸迪 | 中国 |
45 | (40) | リー・チェン | ポーランド |
46 | (42) | エーラント | オランダ |
47 | (51) | バルボラ | スロバキア |
48 | (55) | PESOTSKA Margaryta | ウクライナ |
49 | (50) | MITTELHAM Nina | ドイツ |
50 | (48) | MESHREF Dina | エジプト |
51 | (81) | CHA Hyo Sim | 北朝鮮 |
52 | (53) | 鄭先知 | タイペイ |
53 | (45) | 梁夏銀 | 韓国 |
54 | (59) | MATELOVA Hana | チェコ |
55 | (80) | 崔孝珠 | 韓国 |
56 | (46) | 倪夏蓮 | ルクセンブルク |
57 | (49) | ミハイロワ | ロシア |
58 | (57) | 吳穎嵐 | 香港 |
59 | (56) | マニカ・バトラ | インド |
60 | (65) | A.ソルヤ | オーストリア |
61 | (68) | ツォン・ジエン | シンガポール |
62 | (60) | ノスコワ | ロシア |
63 | (66) | 大藤沙月 | 日本 |
64 | (77) | 張瑞 | 中国 |
65 | (79) | 劉高陽 | 中国 |
66 | (85) | ヤン・シャオシン | モナコ |
67 | (58) | ウィンター | ドイツ |
68 | (73) | 塩見真希 | 日本 |
69 | (64) | TAKAHASHI Bruna | ブラジル |
70 | (54) | XIAO Maria | スペイン |
71 | (69) | パルティカ | ポーランド |
72 | (70) | MADARASZ Dora | ハンガリー |
73 | (74) | GALIC Alex | スロベニア |
74 | (71) | DE NUTTE Sarah | ルクセンブルク |
75 | (62) | ペルゲル | ハンガリー |
76 | (88) | シャオ・ジエニー | ポルトガル |
77 | (63) | ガポノワ | ウクライナ |
78 | (67) | リュウ・ジャ | オーストリア |
79 | (82) | BERGSTROM Linda | スウェーデン |
80 | (84) | 木原美悠 | 日本 |
81 | (72) | リリー・チャン | アメリカ |
82 | (101) | 武楊 | 中国 |
83 | (102) | KIM Hayeong | 韓国 |
84 | (87) | GASNIER Laura | フランス |
85 | (61) | レイ・ジェンファン | オーストラリア |
86 | (90) | TAILAKOVA Mariia | ロシア |
86 | (104) | 浜本由惟 | オーストリア |
88 | (75) | CECHOVA Dana | チェコ |
89 | (76) | 李ジオン | 韓国 |
90 | (95) | VIVARELLI Debora | イタリア |
91 | (86) | LOEUILLETTE Stephanie | フランス |
92 | (89) | MORET Rachel | スイス |
93 | (83) | ビレンコ | ウクライナ |
94 | (78) | ガリア・ドボラク | スペイン |
95 | (91) | LUPULESKU Izabela | セルビア |
96 | (106) | BOGDANOVA Nadezhda | ベラルーシ |
97 | (98) | MEDINA Paula | コロンビア |
98 | (93) | JEGER Mateja | クロアチア |
99 | (99) | GUI Lin | ブラジル |
100 | (116) | 胡麗梅 | 中国 |
日本男子選手
世界 ランク | 前回 ランク | 選手名 | 国 |
4 | (4) | 張本智和 | 日本 |
12 | (8) | 丹羽孝希 | 日本 |
13 | (13) | 水谷隼 | 日本 |
22 | (25) | 大島祐哉 | 日本 |
26 | (27) | 上田仁 | 日本 |
28 | (33) | 吉村真晴 | 日本 |
33 | (45) | 森薗政崇 | 日本 |
36 | (50) | 吉村和弘 | 日本 |
44 | (44) | 松平健太 | 日本 |
75 | (94) | 宇田幸矢 | 日本 |
94 | (76) | 及川瑞基 | 日本 |
106 | (122) | 吉田雅己 | 日本 |
128 | (128) | 平野友樹 | 日本 |
166 | (184) | 金光宏暢 | 日本 |
168 | (185) | 田中佑汰 | 日本 |
184 | (182) | 三部航平 | 日本 |
215 | (196) | 戸上隼輔 | 日本 |
229 | (209) | 松山祐季 | 日本 |
240 | (260) | 神巧也 | 日本 |
250 | (225) | 髙見真己 | 日本 |
273 | (297) | 有延大夢 | 日本 |
332 | (355) | 曽根翔 | 日本 |
334 | (357) | 高木和卓 | 日本 |
347 | (376) | 郡山北斗 | 日本 |
362 | (301) | 田添健汰 | 日本 |
363 | (279) | 田添響 | 日本 |
397 | (313) | 木造勇人 | 日本 |
449 | (482) | 柏竹琉 | 日本 |
454 | (484) | 定松祐輔 | 日本 |
461 | (308) | 松平賢二 | 日本 |
529 | (559) | 一ノ瀬拓巳 | 日本 |
560 | (583) | 浅津碧利 | 日本 |
570 | (591) | 藤村友也 | 日本 |
579 | (314) | 坪井勇磨 | 日本 |
591 | (611) | 田原彰悟 | 日本 |
629 | (643) | 鹿屋良平 | 日本 |
640 | (658) | 厚谷武志 | 日本 |
655 | (673) | 硴塚将人 | 日本 |
679 | (687) | 下山優樹 | 日本 |
684 | (694) | 上江洲光志 | 日本 |
710 | (722) | 村井桂 | 日本 |
729 | (741) | 遠藤竜馬 | 日本 |
773 | (783) | 篠塚大登 | 日本 |
783 | (789) | 徳島剛 | 日本 |
869 | (848) | 藤木祥二 | 日本 |
869 | (848) | 北口大輔 | 日本 |
1018 | (1027) | 柏友貴 | 日本 |
1046 | (1060) | 松島輝空 | 日本 |
1046 | (1060) | 英田理志 | 日本 |
日本女子選手
世界 ランク | 前回 ランク | 選手名 | 国 |
6 | (6) | 石川佳純 | 日本 |
7 | (7) | 伊藤美誠 | 日本 |
9 | (9) | 平野美宇 | 日本 |
13 | (14) | 芝田沙季 | 日本 |
14 | (13) | 佐藤瞳 | 日本 |
22 | (22) | 加藤美優 | 日本 |
23 | (26) | 橋本帆乃香 | 日本 |
29 | (33) | 安藤みなみ | 日本 |
30 | (34) | 早田ひな | 日本 |
38 | (39) | 長﨑美柚 | 日本 |
63 | (66) | 大藤沙月 | 日本 |
68 | (73) | 塩見真希 | 日本 |
80 | (84) | 木原美悠 | 日本 |
116 | (107) | 森さくら | 日本 |
134 | (119) | 相馬夢乃 | 日本 |
153 | (170) | 森薗美月 | 日本 |
195 | (218) | 小塩遥菜 | 日本 |
197 | (221) | 松平志穂 | 日本 |
235 | (266) | 前田美優 | 日本 |
240 | (270) | 松澤茉里奈 | 日本 |
391 | (413) | 森田彩音 | 日本 |
396 | (420) | 永尾尭子 | 日本 |
396 | (420) | 馬場麻裕 | 日本 |
423 | (445) | 出雲美空 | 日本 |
445 | (464) | 梅村優香 | 日本 |
490 | (519) | 田口瑛美子 | 日本 |
503 | (531) | 成本綾海 | 日本 |
515 | (543) | 森薗美咲 | 日本 |
538 | (563) | 宋恵佳 | 日本 |
540 | (564) | 徳永美子 | 日本 |
545 | (568) | 中森帆南 | 日本 |
545 | (568) | 中畑夏海 | 日本 |
556 | (576) | 加藤杏華 | 日本 |
558 | (579) | 松本優希 | 日本 |
558 | (579) | 玉石美幸 | 日本 |
568 | (589) | 瀬山咲希 | 日本 |
577 | (597) | 森美紗樹 | 日本 |
620 | (643) | 平真由香 | 日本 |
629 | (651) | 加藤知秋 | 日本 |
725 | (460) | 鈴木李茄 | 日本 |
800 | (811) | 奥下茜里 | 日本 |
879 | (904) | 小鉢友理恵 | 日本 |