目次
卓球世界ランキングのシステム(2019年1月版)
卓球選手に関する情報を見ているとよく話題になるのが世界ランキングですね。
しかし、意外と世界ランキングがどうやって決まっているのか知らない人が多いようです。
今回は、卓球の世界ランキングのシステムを完全解説します。
過去の世界ランキングのシステム・仕組みはこちら
世界ランキングシステムの詳細
下記は、個人の世界ランキングの説明です。変更(追加、廃止を含む)は2018年1月版からの変更点です。
- ランキングポイントは各年代カテゴリ毎に別々に付与され、シニア、アンダー21、ジュニア(アンダー18)、カデット(アンダー15)のカテゴリーに区別されます。
- ランキングポイントはITTFによって指定された大会およびその順位によって決まります。(詳細は下表)
- 試合に負けてもポイントを失うことはありません。
- 付与されたランキングポイントは『翌年の同大会まで』間有効です。(変更点)
- 世界ランキングはシニアは上位8大会、それ以外は上位6大会のランキングポイントを採用し、ランキングポイントが多いほうが上位になります。
ただし、T2ダイヤモンドで獲得したランキングポイントは上位8大会とは別で加算される。(ボーナスポイント) - 地域大会(アジア競技大会など)のランキングポイントの加算は1大会までとなります。(追加)
- キャンセル期限までにキャンセルしなかった大会は、キャンセルした試合を上位8試合として扱われ0ポイントで計算される。
- 個人のランキングに団体の結果は下記が対象としてランキングポイントが加算されます。(詳細は下表)
- シニアの各大陸の選手権大会の団体は、最大で10試合の勝利まで
- ランキングポイントについて(シード選手の初戦敗退における獲得ポイントの半減を廃止)
- 試合すること無く第2ラウンドとなった選手の敗者は、第1ラウンドのポイントが与えられます。
- 予選でもポイントは与えられます。
ただし、決勝トーナメントに進出した際は予選リーグでの獲得したランキングポイントは加算されない。
シニアの世界ランキングポイント表
ITTFチャレンジシリーズが廃止され、チャレンジプラスとチャレンジが新設された。
また、2019年からT2ダイヤモンドも新設された。
T2ダイヤモンド(新設)
T2ダイヤモンドで獲得したランキングポイントは上位8大会とは別で加算される。(ボーナスポイント)
優勝者 | 1000 |
2位 | 800 |
3位 | 700 |
4位 | 600 |
ベスト8 | 500 |
ベスト16 | 400 |
オリンピック
優勝者 | 3000 |
2位 | 2550(変更) |
3位 | 1950(変更) |
4位 | 1800(変更) |
ベスト8 | 1500(変更) |
ベスト16 | 1200(変更) |
ベスト32 | 900(変更) |
2回戦敗退 | 600(変更) |
1回戦敗退 | 450(変更) |
予選トーナメント敗退 | 300(変更) |
団体戦の勝者 | 250 |
世界卓球選手権(個人)
優勝者 | 3000 |
2位 | 2550(変更) |
ベスト4 | 1950(変更) |
ベスト8 | 1500(変更) |
ベスト16 | 1200(変更) |
ベスト32 | 900(変更) |
ベスト64 | 600(変更) |
ベスト128 | 450(変更) |
予選1回戦敗退 | 300(変更) |
予選リーグ2位 | 225(変更) |
予選リーグ3位 | 150(変更) |
予選リーグ4位 | 75(変更) |
予選リーグ5位 | 30(変更) |
世界卓球選手権(団体)
チャンピオンシップ部門 メインドローと予選の勝者 | 250 |
チャンピオンシップ部門 順位決定戦の勝者 | 180 |
2nd部門 メインドローと予選の勝者 | 100 |
2nd部門 順位決定戦の勝者 | 72(変更) |
3rd部門 メインドローと予選の勝者 | 50(変更) |
3rd部門 順位決定戦の勝者 | 36(変更) |
ワールドカップ
優勝者 | 2550 |
2位 | 1915(変更) |
3位 | 1660(変更) |
4位 | 1530(変更) |
ベスト8 | 1275(変更) |
ベスト16 | 1020(変更) |
17-20位 | 765(変更) |
団体戦の勝者 | 250(変更) |
ワールドツアー・グランドファイナル
優勝者 | 2550 |
2位 | 2040(変更) |
ベスト4 | 1660(変更) |
ベスト8 | 1275(変更) |
ベスト16 | 1020(変更) |
ワールドツアープラチナ
優勝者 | 2250 |
2位 | 1800(変更) |
ベスト4 | 1465(変更) |
ベスト8 | 1125(変更) |
ベスト16 | 900(変更) |
ベスト32 | 675(変更) |
予選トーナメント ベスト32 | 450(変更) |
予選トーナメント ベスト64 | 340(変更) |
予選トーナメント ベスト128 | 225 |
予選トーナメント ベスト256 | 170(変更) |
予選トーナメント ベスト512/参加者 | 115(変更) |
ワールドツアー
優勝者 | 1800 |
2位 | 1440(変更) |
ベスト4 | 1170(変更) |
ベスト8 | 900(変更) |
ベスト16 | 720(変更) |
ベスト32 | 540(変更) |
予選トーナメント ベスト32 | 360(変更) |
予選トーナメント ベスト64 | 270(変更) |
予選トーナメント ベスト128 | 180(変更) |
予選トーナメント ベスト256 | 135(変更) |
予選トーナメント ベスト512/参加者 | 90(変更) |
チャレンジプラス(新設)
優勝者 | 1100 |
2位 | 880 |
ベスト4 | 715 |
ベスト8 | 550 |
ベスト16 | 440 |
ベスト32 | 330 |
ベスト64 | 220 |
以下略
チャレンジ(新設)
優勝者 | 850 |
2位 | 680 |
ベスト4 | 555 |
ベスト8 | 425 |
ベスト16 | 340 |
ベスト32 | 255 |
ベスト64 | 170 |
以下略
各大陸の選手権大会/カップ(個人)
優勝者 | 1800 |
2位 | 1350(変更) |
ベスト4(3位) | 1170(変更) |
4位 | 1080(変更) |
ベスト8(5位) | 900(変更) |
6位 | 855(変更) |
7位 | 810(変更) |
8位 | 765(変更) |
ベスト16 | 720(変更) |
ベスト32 | 540(変更) |
ベスト64 | 360(変更) |
ベスト128 | 270(変更) |
予選トーナメント ベスト32 | 270(変更) |
予選トーナメント ベスト64 | 180(変更) |
予選トーナメント ベスト128 | 135(変更) |
予選トーナメント ベスト256 | 90 |
予選グループ勝者(最大10試合) | 25(変更) |
参加者 | 12(変更) |
各大陸の選手権大会/カップ(団体)
A部門 メインドローと予選の勝者 | 180 |
A部門 順位決定戦の勝者 | 140 |
B部門 メインドローと予選の勝者 | 90 |
B部門 順位決定戦の勝者 | 75 |
予選ステージ | 60 |
各大陸の大会(アジア競技大会など)
優勝者 | 1050 |
2位 | 790(変更) |
ベスト4(3位) | 685(変更) |
4位 | 630(変更) |
ベスト8(5位) | 525(変更) |
6位 | 500(変更) |
7位 | 475(変更) |
8位 | 445(変更) |
ベスト16 | 440(変更) |
ベスト32 | 315(変更) |
ベスト64 | 210(変更) |
ベスト128 | 160(変更) |
予選トーナメント ベスト32 | 160(変更) |
予選トーナメント ベスト64 | 105(変更) |
予選トーナメント ベスト128 | 80(変更) |
予選トーナメント ベスト256 | 55(変更) |
団体戦の勝者 | 70 |
予選グループ勝者(最大5試合) | 18(変更) |
参加者 | 9(変更) |
多種目のスポーツ大会
優勝者 | 600 |
2位 | 450(変更) |
ベスト4(3位) | 390(変更) |
4位 | 360(変更) |
ベスト8(5位) | 300(変更) |
6位 | 285(変更) |
7位 | 270(変更) |
8位 | 255(変更) |
ベスト16 | 240(変更) |
ベスト32 | 180(変更) |
ベスト64 | 120(変更) |
ベスト128 | 90(変更) |
予選トーナメント ベスト32 | 90(変更) |
予選トーナメント ベスト64 | 60(変更) |
予選トーナメント ベスト128 | 45(変更) |
予選トーナメント ベスト256 | 30 |
予選グループ勝者(最大5試合) | 10 |
参加者 | 5(変更) |
その他の大会
優勝者 | 300 |
2位 | 225(変更) |
ベスト4(3位) | 195(変更) |
4位 | 180(変更) |
ベスト8(5位) | 150(変更) |
6位 | 143(変更) |
7位 | 136(変更) |
8位 | 130(変更) |
ベスト16 | 120(変更) |
ベスト32 | 90(変更) |
ベスト64 | 60(変更) |
ベスト128 | 45(変更) |
予選トーナメント ベスト32 | 45(変更) |
予選トーナメント ベスト64 | 30(変更) |
予選トーナメント ベスト128 | 23(変更) |
予選トーナメント ベスト256 | 15 |
予選グループ勝者(最大5試合) | 3 |
参加者 | 1 |
アンダー21の世界ランキングポイント表
アンダー21はワールドツアー・プラチナとワールドツアーが廃止されました。
ITTFチャレンジも廃止され、チャレンジプラスとチャレンジが新設されました。
チャレンジプラス(新設)
優勝者 | 2400 |
2位 | 1920 |
ベスト4 | 1560 |
ベスト8 | 1200 |
ベスト16 | 960 |
ベスト32 | 720 |
ベスト64 | 480 |
以下略
チャレンジ(新設)
優勝者 | 1500 |
2位 | 1200 |
ベスト4 | 975 |
ベスト8 | 750 |
ベスト16 | 600 |
ベスト32 | 450 |
ベスト64 | 300 |
以下略
その他の大会
各大陸の 選手権大会 | 各大陸の大会 | 多種目の スポーツ大会 | その他の大会 | |
優勝者 | 1800 | 1200 | 900 | 750 |
2位 | 1350(変更) | 900(変更) | 825(変更) | 505(変更) |
ベスト4(3位) | 1170(変更) | 780(変更) | 585(変更) | 488(変更) |
4位 | 1080(変更) | 720(変更) | 540(変更) | 450(変更) |
ベスト8(5位) | 900(変更) | 600(変更) | 450(変更) | 375(変更) |
6位 | 855(変更) | 570(変更) | 428(変更) | 357(変更) |
7位 | 810(変更) | 540(変更) | 405(変更) | 338(変更) |
8位 | 765(変更) | 510(変更) | 383(変更) | 319(変更) |
ベスト16 | 720(変更) | 480(変更) | 360(変更) | 300(変更) |
ベスト32 | 540(変更) | 360(変更) | 270(変更) | 225(変更) |
ベスト64 | 360(変更) | 240(変更) | 180(変更) | 150(変更) |
ベスト128 | 270(変更) | 180(変更) | 135(変更) | 113(変更) |
予選トーナメント ベスト32 | 270(変更) | 180(変更) | 135(変更) | 113(変更) |
予選トーナメント ベスト64 | 180(変更) | 120(変更) | 90(変更) | 75(変更) |
予選トーナメント ベスト128 | 135(変更) | 90(変更) | 68(変更) | 57(変更) |
予選トーナメント ベスト256 | 90 | 60 | 45 | 38 |
予選グループ勝者(最大5試合) | 18(変更) | 12(変更) | 9(変更) | 8(変更) |
参加者 | 9 | 6(変更) | 5(変更) | 4 |
ジュニア(アンダー18)の世界ランキングポイント表
ジュニアサーキットはファイナルがなくなりました。
ユースオリンピック
優勝者 | 3000 |
2位 | 2010(変更) |
3位 | 1500(変更) |
4位 | 1350(変更) |
ベスト8 | 1200(変更) |
ベスト16 | 900(変更) |
ベスト32 | 600(変更) |
予選グループ勝者 | 75 |
団体戦勝者 | 150 |
世界ジュニア選手権
優勝者 | 3000 |
2位 | 2010(変更) |
ベスト4 | 1500(変更) |
ベスト8 | 1200(変更) |
ベスト16 | 900(変更) |
ベスト32 | 600(変更) |
ベスト64 | 300(変更) |
予選グループ勝者 | 75 |
団体戦勝者 | 150 |
参加者 | 25 |
ジュニアサーキット
ゴールド | プラチナ | レギュラー | |
優勝者 | 2250(変更) | 1500(変更) | 1050(変更) |
2位 | 1800(変更) | 1200(変更) | 840(変更) |
ベスト4 | 1350(変更) | 900(変更) | 630(変更) |
ベスト8 | 900(変更) | 600(変更) | 420(変更) |
ベスト16 | 675(変更) | 450(変更) | 315(変更) |
ベスト32 | 450(変更) | 300(変更) | 210(変更) |
ベスト64 | 225(変更) | 150(変更) | 105(変更) |
ベスト128 | 113(変更) | 75(変更) | 53(変更) |
予選グループ勝者 | 57(変更) | 38(変更) | 27(変更) |
団体戦の勝者 | 113(変更) | 75(変更) | 53(変更) |
参加者 | 19 | 13(変更) | 9(変更) |
その他
各大陸の 選手権大会 | 多種目の スポーツ大会 | その他の大会 | |
優勝者 | 1950 | 600(変更) | 360(変更) |
2位 | 1307(変更) | 402(変更) | 242(変更) |
ベスト4(3位) | 975(変更) | 300(変更) | 180(変更) |
4位 | 878(変更) | 270(変更) | 162(変更) |
ベスト8(5位) | 780(変更) | 240(変更) | 144(変更) |
6位 | 741(変更) | 228(変更) | 137(変更) |
7位 | 702(変更) | 216(変更) | 130(変更) |
8位 | 663(変更) | 204(変更) | 123(変更) |
ベスト16 | 585(変更) | 180(変更) | 108(変更) |
ベスト32 | 390(変更) | 120(変更) | 72(変更) |
ベスト64 | 195(変更) | 60(変更) | 36(変更) |
ベスト128 | 98(変更) | 30(変更) | 18(変更) |
予選トーナメント ベスト32 | 98(変更) | 30(変更) | 18(変更) |
予選トーナメント ベスト64 | 49(変更) | 15(変更) | 9(変更) |
予選トーナメント ベスト128 | 25(変更) | 8(変更) | 5(変更) |
予選トーナメント ベスト256 | 12(変更) | 4(変更) | 3(変更) |
団体戦の勝者 | 98(変更) | – | – |
予選グループ勝者(最大5試合) | 49(変更) | 15(変更) | 9(変更) |
参加者 | 17(変更) | 5(変更) | 3(変更) |
カデット(アンダー15)の世界ランキングポイント表
世界カデットチャレンジ
優勝者 | 3000 |
2位 | 2010(変更) |
3位 | 1500(変更) |
4位 | 1350(変更) |
ベスト8(5位) | 1200(変更) |
6位 | 1140(変更) |
7位 | 1080(変更) |
8位 | 1020(変更) |
ベスト16 | 900(変更) |
参加者 | 25(変更) |
予選グループ勝者 | 75 |
団体戦勝者 | 150 |
ジュニア&カデットオープン
ゴールド | プラチナ | レギュラー | |
優勝者 | 2250(変更) | 1500(変更) | 1050(変更) |
2位 | 1800(変更) | 1200(変更) | 840(変更) |
ベスト4 | 1350(変更) | 900(変更) | 630(変更) |
ベスト8 | 900(変更) | 600(変更) | 420(変更) |
ベスト16 | 675(変更) | 450(変更) | 315(変更) |
ベスト32 | 450(変更) | 300(変更) | 210(変更) |
ベスト64 | 225(変更) | 150(変更) | 105(変更) |
ベスト128 | 113(変更) | 75(変更) | 53(変更) |
予選グループ勝者 | 57(変更) | 38(変更) | 27(変更) |
団体戦の勝者 | 113(変更) | 75(変更) | 53(変更) |
参加者 | 19 | 13(変更) | 9(変更) |
その他
各大陸の 選手権大会 | 多種目の スポーツ大会 | その他の大会 | |
優勝者 | 1950 | 600(変更) | 360(変更) |
2位 | 1307(変更) | 402(変更) | 242(変更) |
ベスト4(3位) | 975(変更) | 300(変更) | 180(変更) |
4位 | 878(変更) | 270(変更) | 162(変更) |
ベスト8(5位) | 780(変更) | 240(変更) | 144(変更) |
6位 | 741(変更) | 228(変更) | 137(変更) |
7位 | 702(変更) | 216(変更) | 130(変更) |
8位 | 663(変更) | 204(変更) | 123(変更) |
ベスト16 | 585(変更) | 180(変更) | 108(変更) |
ベスト32 | 390(変更) | 120(変更) | 72(変更) |
ベスト64 | 195(変更) | 60(変更) | 36(変更) |
ベスト128 | 98(変更) | 30(変更) | 18(変更) |
予選トーナメント ベスト32 | 98(変更) | 30(変更) | 18(変更) |
予選トーナメント ベスト64 | 49(変更) | 15(変更) | 9(変更) |
予選トーナメント ベスト128 | 25(変更) | 8(変更) | 5(変更) |
予選トーナメント ベスト256 | 12(変更) | 4(変更) | 3(変更) |
団体戦の勝者 | 98(変更) | – | – |
予選グループ勝者(最大5試合) | 49(変更) | 15(変更) | 9(変更) |
参加者 | 17(変更) | 5(変更) | 3(変更) |