T2リーグ2017の試合結果
大会名称:T2アジア太平洋リーグ
英語名称:T2 ASIA-PACIFIC TABLE TENNIS LEAGUE
開催場所:マレーシア 時差 1時間
開催時期:2017年6月~12月
[toc]試合動画
→T2リーグ2017の動画はこちら
試合結果
グランドファイナル
チームファイナル
チーム・メイス | 20-13 | チーム・パーソン | |
ティモ・ボル | 3-2 | 水谷隼 | 動画 |
梁夏銀 | 4-2 | スターシニー | 動画 |
陳建安 | 3-3 | 朱世爀 | 動画 |
馮天薇 | 1-4 | 石洵揺 | 動画 |
シバエフ | 4-1 | M.カールソン | 動画 |
早田ひな | 5-1 | スッチ | 動画 |
男子個人
決勝戦
3位決定戦
男子プレーオフ
荘智淵 | 2-3 | ティモ・ボル | 動画 |
オフチャロフ | 3-1 | 水谷隼※ | 動画 |
※サムソノフが怪我のため繰り上げで出場
女子個人
決勝戦
3位決定戦
女子プレーオフ
第1~6ラウンドの成績順位
個人順位(男子)
オフチャロフ、荘智淵、ティモ・ボル、サムソノフがグランドファイナルへの出場を決めました。
水谷隼はゲーム差で惜しくも5位となりグランドファイナルへの出場を逃しました。
順位 | 選手名 | 試合数 | 獲得 ゲーム数 | ゲーム 差 | 獲得点数 |
1 | オフチャロフ | 18 | 62 | 14 | 767 |
2 | 荘智淵 | 18 | 48 | 8 | 759 |
3 | ティモ・ボル | 18 | 48 | 7 | 756 |
4 | サムソノフ | 18 | 48 | 7 | 752 |
5 | 水谷隼 | 18 | 48 | 3 | 768 |
6 | 陳建安 | 18 | 43 | -3 | 743 |
7 | シバエフ | 18 | 41 | 0 | 668 |
8 | ドリンコール | 18 | 41 | -4 | 708 |
9 | 鄭栄植 | 18 | 41 | -11 | 754 |
10 | 朱世赫 | 16 | 37 | -3 | 603 |
11 | M.カールソン | 16 | 34 | -11 | 639 |
12 | 劉丁碩 | 15 | 31 | -6 | 553 |
個人順位(女子)
劉斐、石洵揺、馮天薇、スッチがグランドファイナルへの出場を決めました。
順位 | 選手名 | 試合数 | 獲得 ゲーム数 | ゲーム 差 | 獲得点数 |
1 | 劉斐 | 18 | 52 | 24 | 705 |
2 | 石洵揺 | 18 | 50 | 18 | 723 |
3 | 馮天薇 | 18 | 49 | 17 | 716 |
4 | スッチ | 18 | 49 | 7 | 756 |
5 | 鄭怡静 | 18 | 48 | 18 | 672 |
6 | 早田ひな | 18 | 39 | -5 | 685 |
7 | 梁夏銀 | 17 | 38 | -2 | 621 |
8 | ポータ | 18 | 37 | -11 | 685 |
9 | サマラ | 17 | 34 | -13 | 638 |
10 | 田志希 | 18 | 34 | -14 | 639 |
11 | エクホルム | 18 | 31 | -16 | 632 |
12 | スターシニー | 18 | 31 | -19 | 639 |
チーム順位
チーム・メイスとチーム・パーソンがグランドファイナルへの進出が決定しました。
順位 | チーム名 | 試合数 | 獲得 ゲーム数 | ゲーム 差 | 獲得点数 |
1 | メイス | 108 | 260 | 13 | 4224 |
2 | パーソン | 108 | 258 | -7 | 4281 |
3 | JJ | 108 | 254 | -2 | 4241 |
4 | ロッシ | 108 | 252 | -4 | 4175 |
第6ラウンド
4日目(2017/11/4)
第6試合
チーム・JJ | 17-12 | チーム・メイス | |
エクホルム | 1-4 | 梁夏銀 | 動画 |
荘智淵 | 4-1 | 陳建安 | 動画 |
田志希 | 4-1 | 早田ひな | 動画 |
鄭栄植 | 2-2 | シバエフ | 動画 |
劉斐 | 2-2 | 馮天薇 | 動画 |
サムソノフ | 4-2 | ティモ・ボル | 動画 |
3日目(2017/11/3)
第5試合
チーム・パーソン | 16-15 | チーム・ロッシ | |
朱世爀 | 3-1 | 劉丁碩 | 動画 |
スターシニー | 3-2 | ポータ | 動画 |
M.カールソン | 0-5 | ドリンコール | 動画 |
石洵揺 | 3-2 | サマラ | 動画 |
水谷隼 | 4-2 | オフチャロフ | 動画 |
スッチ | 3-3 | 鄭怡静 | 動画 |
2日目(2017/11/2)
第4試合
チーム・メイス | 19-13 | チーム・ロッシ | |
シバエフ | 0-5 | 劉丁碩 | 動画 |
早田ひな | 5-1 | サマラ | 動画 |
陳建安 | 4-1 | ドリンコール | 動画 |
梁夏銀 | 4-1 | ポータ | 動画 |
ティモ・ボル | 3-3 | オフチャロフ | 動画 |
馮天薇 | 3-2 | 鄭怡静 | 動画 |
第3試合
チーム・パーソン | 12-19 | チーム・JJ | |
スターシニー | 1-4 | 田志希 | 動画 |
M.カールソン | 2-3 | 鄭栄植 | 動画 |
スッチ | 4-1 | エクホルム | 動画 |
朱世爀 | 0-6 | 荘智淵 | 動画 |
石洵揺 | 1-3 | 劉斐 | 動画 |
水谷隼 | 4-2 | サムソノフ | 動画 |
1日目(2017/11/1)
第2試合
チーム・JJ | 16-13 | チーム・ロッシ | |
鄭栄植 | 4-1 | ドリンコール | 動画 |
エクホルム | 3-2 | ポータ | 動画 |
サムソノフ | 3-1 | 劉丁碩 | 動画 |
田志希 | 1-4 | サマラ | 動画 |
荘智淵 | 3-3 | オフチャロフ | 動画 |
劉斐 | 2-2 | 鄭怡静 | 動画 |
第1試合
チーム・パーソン | 16-16 | チーム・メイス | |
石洵揺 | 2-3 | 早田ひな | 動画 |
水谷隼 | 5-1 | 陳建安 | 動画 |
スッチ | 4-2 | 梁夏銀 | 動画 |
M.カールソン | 1-4 | シバエフ | 動画 |
スターシニー | 1-4 | 馮天薇 | 動画 |
朱世爀 | 3-2 | ティモ・ボル | 動画 |
第5ラウンド
4日目(2017/10/7)
第6試合
チーム・メイス | 15-13 | チーム・パーソン | |
陳建安 | 4-1 | M.カールソン | 動画 |
梁夏銀 | 2-2 | 石洵揺 | 動画 |
シバエフ | 2-3 | 水谷隼 | 動画 |
早田ひな | 1-3 | スターシニー | 動画 |
ティモ・ボル | 3-2 | M.カールソン | 動画 |
馮天薇 | 3-2 | スッチ | 動画 |
3日目(2017/10/6)
第5試合
チーム・ロッシ | 19-9 | チーム・JJ | |
鄭怡静 | 3-1 | 田志希 | 動画 |
ドリンコール | 3-2 | 張本智和 | 動画 |
ポータ | 4-0 | 劉斐 | 動画 |
オフチャロフ | 3-3 | サムソノフ | 動画 |
サマラ | 2-2 | エクホルム | 動画 |
ドリンコール | 4-1 | 荘智淵 | 動画 |
2日目(2017/10/5)
第4試合
チーム・JJ | 16-13 | チーム・パーソン | |
張本智和 | 3-3 | 水谷隼 | 動画 |
エクホルム | 0-4 | スターシニー | 動画 |
サムソノフ | 3-2 | M.カールソン | 動画 |
田志希 | 3-1 | 石洵揺 | 動画 |
荘智淵 | 3-2 | M.カールソン | 動画 |
劉斐 | 4-1 | スッチ | 動画 |
第3試合
チーム・ロッシ | 19-11 | チーム・メイス | |
鄭怡静 | 4-1 | 早田ひな | 動画 |
ドリンコール | 4-1 | ティモ・ボル | 動画 |
ポータ | 1-4 | 馮天薇 | 動画 |
オフチャロフ | 3-2 | 陳建安 | 動画 |
サマラ | 3-2 | 梁夏銀 | 動画 |
ドリンコール | 4-1 | シバエフ | 動画 |
1日目(2017/10/4)
第2試合
チーム・JJ | 12-17 | チーム・メイス | |
荘智淵 | 1-4 | シバエフ | 動画 |
エクホルム | 2-2 | 馮天薇 | 動画 |
サムソノフ | 2-3 | 陳建安 | 動画 |
田志希 | 3-2 | 梁夏銀 | 動画 |
張本智和 | 2-4 | ティモ・ボル | 動画 |
劉斐 | 2-2 | 早田ひな | 動画 |
第1試合
チーム・ロッシ | 20-12 | チーム・パーソン | |
サマラ | 4-2 | スッチ | 動画 |
劉丁碩 | 1-4 | M.カールソン | 動画 |
鄭怡静 | 5-0 | スターシニー | 動画 |
ドリンコール | 3-3 | 水谷隼 | 動画 |
ポータ | 3-2 | 石洵揺 | 動画 |
オフチャロフ | 4-1 | 朱世爀 | 動画 |
第4ラウンド
4日目(2017/9/23)
第6試合
チーム・パーソン | 20-10 | チーム・ロッシ | |
石洵揺 | 2-2 | 鄭怡静 | 動画 |
水谷隼 | 4-1 | 劉丁碩 | 動画 |
スターシニー | 4-1 | サマラ | 動画 |
朱世爀 | 3-2 | ドリンコール | 動画 |
スッチ | 5-1 | ポータ | 動画 |
M.カールソン | 2-3 | オフチャロフ | 動画 |
3日目(2017/9/22)
第5試合
チーム・メイス | 15-13 | チーム・JJ | |
ティモ・ボル | 2-3 | 荘智淵 | 動画 |
梁夏銀 | 1-3 | 劉斐 | 動画 |
シバエフ | 4-1 | サムソノフ | 動画 |
木原美悠 | 2-2 | エクホルム | 動画 |
陳建安 | 2-3 | 張本智和 | 動画 |
馮天薇 | 4-1 | 田志希 | 動画 |
2日目(2017/9/21)
第4試合
チーム・ロッシ | 17-11 | チーム・メイス | |
ポータ | 4-1 | 木原美悠 | 動画 |
オフチャロフ | 3-1 | シバエフ | 動画 |
鄭怡静 | 3-1 | 梁夏銀 | 動画 |
ドリンコール | 2-3 | ティモ・ボル | 動画 |
サマラ | 1-4 | 馮天薇 | 動画 |
劉丁碩 | 4-1 | 陳建安 | 動画 |
第3試合
チーム・パーソン | 12-16 | チーム・JJ | |
M.カールソン | 3-2 | サムソノフ | 動画 |
石洵揺 | 1-3 | エクホルム | 動画 |
水谷隼 | 0-5 | 荘智淵 | 動画 |
スターシニー | 1-4 | 劉斐 | 動画 |
朱世爀 | 5-0 | 張本智和 | 動画 |
スッチ | 3-2 | 田志希 | 動画 |
1日目(2017/9/20)
第2試合
チーム・パーソン | 14-13 | チーム・メイス | |
スターシニー | 4-0 | 梁夏銀 | 動画 |
朱世爀 | 4-0 | シバエフ | 動画 |
スッチ | 2-4 | 木原美悠 | 動画 |
M.カールソン | 2-3 | 陳建安 | 動画 |
石洵揺 | 1-3 | 馮天薇 | 動画 |
水谷隼 | 1-3 | ティモ・ボル | 動画 |
第1試合
チーム・JJ | 17-12 | チーム・ロッシ | |
荘智淵 | 2-2 | 劉丁碩 | 動画 |
エクホルム | 2-3 | 鄭怡静 | 動画 |
サムソノフ | 3-2 | ドリンコール | 動画 |
劉斐 | 5-0 | サマラ | 動画 |
張本智和 | 1-4 | オフチャロフ | 動画 |
田志希 | 4-1 | ポータ | 動画 |
第3ラウンド
4日目(2017/8/5)
第6試合
チーム・パーソン | 17-12 | チーム・JJ | |
スッチ | 3-2 | 孫穎莎 | 動画 |
M.カールソン | 3-2 | 荘智淵 | 動画 |
王曼昱 | 5-0 | 田志希 | 動画 |
朱世爀 | 2-3 | サムソノフ | 動画 |
スターシニー | 1-3 | エクホルム | 動画 |
水谷隼 | 3-3 | 張本智和 | 動画 |
3日目(2017/8/4)
第5試合
チーム・ロッシ | 19-8 | チーム・メイス | |
鄭怡静 | 2-2 | 馮天薇 | 動画 |
オフチャロフ | 3-2 | ティモ・ボル | 動画 |
サマラ | 4-0 | 早田ひな | 動画 |
ドリンコール | 4-1 | 陳建安 | 動画 |
ポータ | 3-2 | 梁夏銀 | 動画 |
薛飛 | 3-1 | シバエフ | 動画 |
2日目(2017/8/3)
第4試合
チーム・JJ | 15-13 | チーム・ロッシ | |
張本智和 | 4-1 | ドリンコール | 動画 |
エクホルム | 2-2 | ポータ | 動画 |
荘智淵 | 3-2 | オフチャロフ | 動画 |
孫穎莎 | 0-4 | 鄭怡静 | 動画 |
サムソノフ | 3-2 | 薛飛 | 動画 |
田志希 | 3-2 | サマラ | 動画 |
第3試合
チーム・メイス | 19-11 | チーム・パーソン | |
早田ひな | 1-4 | 王曼昱 | 動画 |
ティモ・ボル | 5-0 | 朱世爀 | 動画 |
馮天薇 | 5-0 | スターシニー | 動画 |
陳建安 | 2-3 | 水谷隼 | 動画 |
梁夏銀 | 3-2 | スッチ | 動画 |
シバエフ | 3-2 | 朱世爀 | 動画 |
1日目(2017/8/2)
第2試合
チーム・JJ | 15-14 | チーム・メイス | |
サムソノフ | 4-1 | 陳建安 | 動画 |
孫穎莎 | 4-1 | 早田ひな | 動画 |
荘智淵 | 2-3 | シバエフ | 動画 |
エクホルム | 1-4 | 馮天薇 | 動画 |
張本智和 | 2-3 | ティモ・ボル | 動画 |
田志希 | 2-2 | 梁夏銀 | 動画 |
第1試合
チーム・ロッシ | 15-14 | チーム・パーソン | |
ポータ | 1-4 | 王曼昱 | 動画 |
オフチャロフ | 4-1 | 朱世爀 | 動画 |
鄭怡静 | 3-1 | スターシニー | 動画 |
ドリンコール | 3-2 | 水谷隼 | 動画 |
サマラ | 3-2 | スッチ | 動画 |
オフチャロフ | 1-4 | 水谷隼 | 動画 |
第2ラウンド
3日目(2017/7/15)
第6試合
チーム・パーソン | 18-13 | チーム・ロッシ | |
王曼昱 | 5-0 | サマラ | 動画 |
朱世爀 | 3-2 | ドリンコール | 動画 |
スッチ | 3-2 | 鄭怡静 | 動画 |
水谷隼 | 1-3 | 王楚欽 | 動画 |
スターシニー | 2-3 | ポータ | 動画 |
M.カールソン | 4-2 | オフチャロフ | 動画 |
第5試合
チーム・メイス | 15-12 | チーム・JJ | |
早田ひな | 2-2 | エクホルム | 動画 |
ティモ・ボル | 2-2 | 荘智淵 | 動画 |
馮天薇 | 3-1 | 田志希 | 動画 |
シバエフ | 2-2 | サムソノフ | 動画 |
早田ひな | 2-3 | 孫穎莎 | 動画 |
陳建安 | 4-2 | 張本智和 | 動画 |
2日目(2017/7/13)
第4試合
チーム・メイス | 13-12 | チーム・ロッシ | |
陳建安 | 1-3 | オフチャロフ | 動画 |
早田ひな | 3-1 | ポータ | 動画 |
シバエフ | 3-1 | ドリンコール | 動画 |
馮天薇 | 1-3 | サマラ | 動画 |
ティモ・ボル | 2-3 | 王楚欽 | 動画 |
梁夏銀 | 3-1 | 鄭怡静 | 動画 |
第3試合
チーム・パーソン | 17-12 | チーム・JJ | |
スッチ | 3-1 | エクホルム | 動画 |
水谷隼 | 2-3 | 荘智淵 | 動画 |
スターシニー | 4-1 | 田志希 | 動画 |
M.カールソン | 1-4 | サムソノフ | 動画 |
王曼昱 | 3-2 | 孫穎莎 | 動画 |
朱世爀 | 4-1 | 張本智和 | 動画 |
1日目(2017/7/12)
第2試合
チーム・メイス | 21-8 | チーム・パーソン | |
陳建安 | 4-1 | 朱世爀 | 動画 |
早田ひな | 3-2 | スッチ | 動画 |
シバエフ | 4-1 | 水谷隼 | 動画 |
馮天薇 | 2-3 | 王曼昱 | 動画 |
ティモ・ボル | 4-1 | M.カールソン | 動画 |
梁夏銀 | 4-0 | スターシニー | 動画 |
第1試合
チーム・JJ | 16-12 | チーム・ロッシ | |
エクホルム | 3-2 | サマラ | 動画 |
サムソノフ | 3-2 | オフチャロフ | 動画 |
孫穎莎 | 4-1 | ポータ | 動画 |
荘智淵 | 0-4 | ドリンコール | 動画 |
田志希 | 2-2 | 鄭怡静 | 動画 |
張本智和 | 4-1 | 王楚欽 | 動画 |
第1ラウンド
3日目(2017/6/30)
第6試合
チーム・ロッシ | 12-12 | チーム・JJ | |
サマラ | 1-3 | 武楊 | 動画 |
オフチャロフ | 5-0 | 張本智和 | 動画 |
ポータ | 3-1 | 田志希 | 動画 |
尚坤 | 0-4 | 荘智淵 | 動画 |
鄭怡静 | 2-1 | エクホルム | 動画 |
ドリンコール | 1-3 | サムソノフ | 動画 |
第5試合
チーム・パーソン | 14-12 | チーム・メイス | |
スターシニー | 0-4 | 早田ひな | 動画 |
M.カールソン | 1-3 | 陳建安 | 動画 |
丁寧 | 5-0 | 梁夏銀 | 動画 |
水谷隼 | 3-2 | ティモ・ボル | 動画 |
スッチ | 3-1 | 馮天薇 | 動画 |
朱世爀 | 2-2 | シバエフ | 動画 |
2日目(2017/6/29)
第4試合
チーム・パーソン | 17-11 | チーム・JJ | |
朱世爀 | 4-1 | 荘智淵 | 動画 |
丁寧 | 4-0 | エクホルム | 動画 |
M.カールソン | 2-3 | 張本智和 | 動画 |
スッチ | 3-1 | 田志希 | 動画 |
水谷隼 | 4-1 | サムソノフ | 動画 |
スターシニー | 2-2 | 武楊 | 動画 |
第3試合
チーム・メイス | 15-9 | チーム・ロッシ | |
馮天薇 | 2-2 | ポータ | 動画 |
ティモ・ボル | 3-1 | ドリンコール | 動画 |
早田ひな | 1-3 | 鄭怡静 | 動画 |
陳建安 | 4-0 | 尚坤 | 動画 |
梁夏銀 | 3-1 | サマラ | 動画 |
シバエフ | 2-2 | オフチャロフ | 動画 |
1日目(2017/6/28)
第2試合
チーム・パーソン | 14-9 | チーム・ロッシ | |
スターシニー | 3-1 | サマラ | 動画 |
朱世爀 | 1-3 | 尚坤 | 動画 |
丁寧 | 2-2 | 鄭怡静 | 動画 |
水谷隼 | 2-1 | オフチャロフ | 動画 |
スッチ | 2-2 | ポータ | 動画 |
M.カールソン | 4-0 | ドリンコール | 動画 |
第1試合
チーム・メイス | 14-13 | チーム・JJ | |
ティモ・ボル | 2-2 | サムソノフ | 動画 |
馮天薇 | 0-4 | 武楊 | 動画 |
シバエフ | 3-2 | 張本智和 | 動画 |
早田ひな | 4-0 | 田志希 | 動画 |
陳建安 | 2-3 | 荘智淵 | 動画 |
梁夏銀 | 3-2 | エクホルム | 動画 |
日程
ラウンド | 開催日 |
第1ラウンド | 2017年 6月28日~ 6月30日 |
第2ラウンド | 2017年 7月11日~ 7月15日 |
第3ラウンド | 2017年 8月 1日~ 8月 5日 |
第4ラウンド | 2017年 9月19日~ 9月23日 |
第5ラウンド | 2017年10月 3日~10月 7日 |
第6ラウンド | 2017年10月31日~11月 4日 |
ファイナル | 2017年12月 7日~12月 9日 |
グランドファイナル
12月7日
男子個人 プレーオフ
女子個人 プレーオフ
12月8日
チームファイナル(前半)
女子個人 3位決定戦
女子個人 決勝戦
12月10日
チームファイナル(後半)
男子個人 3位決定戦
男子個人 決勝戦
参加チーム
TEAM・JJ(江加良)
キャプテン:江加良
男子
- 荘智淵(台湾)
- サムソノフ(ベラルーシ)
- 張本智和(日本)
女子
- 武楊(中国)
- 田志希(韓国)
- エクホルム(スウェーデン)
- 孫穎莎(中国)
- 劉斐(中国)
TEAM・MAZE(メイス)
キャプテン:メイス
男子
- ティモ・ボル(ドイツ)
- シバエフ(ロシア)
- 陳建安(タイペイ)
女子
- 馮天薇(シンガポール)
- 梁夏銀(韓国)
- 早田ひな(日本)
- 木原美悠(日本)
TEAM・PERSSON(パーソン)
キャプテン :パーソン
男子
- 水谷隼(日本)
- 朱世赫(韓国)
- M.カールソン(スウェーデン)
女子
- スッチ(ルーマニア)
- スターシニー(タイ)
- 丁寧(中国)
- 王曼昱(中国)
- 石洵揺(中国)
TEAM・ROSSI(ロッシ)
キャプテン:ロスコフ
男子
- オフチャロフ(ドイツ)
- 尚坤(中国)
- ドリンコール(イングランド)
- 王楚欽(中国)
- 薛飛(中国)
- 劉丁碩(中国)
女子
- 鄭怡静(台湾)
- サマラ(ルーマニア)
- ポータ(ハンガリー)