ヨーロッパチャンピオンズリーグ2017/2018の試合結果
大会名称:ヨーロッパチャンピオンズリーグ2017/2018
英語名称:TABLE TENNIS CHAMPIONS LEAGUE 2017/2018
開催時期:2017年9月~2018年
[toc]試合動画
→ヨーロッパチャンピオンズリーグ2017/2018の動画はこちら
決勝
日程 | ホームチーム | 結果 | アウェイチーム |
2018/5/13 | Borussia Düsseldorf | 3-2 | TTC Fakel Gazprom |
2018/5/18 | TTC Fakel Gazprom | 1-3 | Borussia Düsseldorf |
結果詳細
2018/5/18
TTC Fakel Gazprom | 1-3 | Borussia Düsseldorf | |
水谷隼 | 1-3 | フェガール | 動画 |
オフチャロフ | 1-3 | ティモ・ボル | 動画 |
サムソノフ | 3-1 | K. カールソン | 動画 |
水谷隼 | 0-3 | ティモ・ボル | 動画 |
2018/5/13
Borussia Düsseldorf | 3-2 | TTC Fakel Gazprom | |
ティモ・ボル | 3-1 | オフチャロフ | 動画 |
K. カールソン | 2-3 | 水谷隼 | 動画 |
シェルべリ | 2-3 | サムソノフ | 動画 |
ティモ・ボル | 3-1 | 水谷隼 | 動画 |
K. カールソン | 3-0 | オフチャロフ | 動画 |
準決勝
日程 | ホームチーム | 結果 | アウェイチーム |
2018/3/15 | Sporting Clube De Portugal | 0-3 | TTC Fakel Gazprom |
2018/3/16 | TTF Liebherr Ochsenhausen | 3-2 | Borussia Düsseldorf |
2018/4/6 | TTC Fakel Gazprom | 3-0 | Sporting Clube De Portugal |
2018/4/6 | Borussia Düsseldorf | 3-2 | TTF Liebherr Ochsenhausen |
結果詳細
2018/4/6
TTC Fakel Gazprom | 3-0 | Sporting Clube De Portugal | |
水谷隼 | 3-1 | CARVALHO Diogo | 動画 |
サムソノフ | 3-2 | モンテイロ | 動画 |
LIVENTSOV Alexey | 3-0 | Francisco SILVA | 動画 |
2018/4/6
Borussia Düsseldorf | 3-2 | TTF Liebherr Ochsenhausen | |
ティモ・ボル | 3-2 | ゴジ | 動画 |
シェルべリ | 1-3 | カルデラノ | 動画 |
K. カールソン | 3-0 | ディヤス | 動画 |
ティモ・ボル | 2-3 | カルデラノ | 動画 |
シェルべリ | 3-1 | ゴジ | 動画 |
2018/3/16
TTF Liebherr Ochsenhausen | 3-2 | Borussia Düsseldorf | |
カルデラノ | 3-1 | シェルべリ | 動画 |
ゴジ | 3-1 | ティモ・ボル | 動画 |
ディヤス | 2-3 | K. カールソン | 動画 |
カルデラノ | 2-3 | ティモ・ボル | 動画 |
ゴジ | 3-2 | シェルべリ | 動画 |
2018/3/15
Sporting Clube De Portugal | 0-3 | TTC Fakel Gazprom | |
アルナ | 2-3 | サムソノフ | 動画 |
モンテイロ | 0-3 | 水谷隼 | 動画 |
CARVALHO Diogo | 0-3 | オフチャロフ | 動画 |
準々決勝
日程 | ホームチーム | 結果 | アウェイチーム |
2018/1/24 | TTSC UMMC | 0-3 | Borussia Düsseldorf |
2018/1/24 | Roskilde Bordtennis BTK61 | 0-3 | TTC Fakel Gazprom |
2018/1/25 | Sporting Clube De Portugal | 3-1 | Stella Sport La Romagne |
2018/1/26 | TTF Liebherr Ochsenhausen | 2-3 | FC Saarbrücken Tischtennis |
2018/2/9 | TTC Fakel Gazprom | 3-0 | Roskilde Bordtennis BTK61 |
2018/2/9 | FC Saarbrücken Tischtennis | 1-3 | TTF Liebherr Ochsenhausen |
2018/2/9 | Stella Sport La Romagne | 3-2 | Sporting Clube De Portugal |
2018/2/9 | Borussia Düsseldorf | 3-2 | TTSC UMMC |
結果詳細
2018/1/24
TTSC UMMC | 0-3 | Borussia Düsseldorf | |
吉村真晴 | 0-3 | ティモ・ボル | 動画 |
シバエフ | 2-3 | K. カールソン | 動画 |
ガチーナ | 2-3 | シェルべリ | 動画 |
Roskilde Bordtennis BTK61 | 0-3 | TTC Fakel Gazprom | |
ZHAI Yujia | 1-3 | オフチャロフ | 動画 |
メイス | 1-3 | 水谷隼 | 動画 |
TROMER Laurens | 2-3 | サムソノフ | 動画 |
2018/1/25
Sporting Clube De Portugal | 3-1 | Stella Sport La Romagne | |
アルナ | 1-3 | Shihao WEI | 動画 |
モンテイロ | 3-1 | 荘智淵 | 動画 |
CARVALHO Diogo | 3-1 | Brice OLLIVIER
| 動画 |
アルナ | 3-0 | 荘智淵 | 動画 |
2018/2/26
TTF Liebherr Ochsenhausen | 2-3 | FC Saarbrücken Tischtennis | |
カルデラノ | 3-0 | アポロニア | 動画 |
ジェラルド | 0-3 | フランチスカ | 動画 |
村松雄斗 | 2-3 | バウム | 動画 |
カルデラノ | 3-0 | フランチスカ | 動画 |
ディヤス | 2-3 | トキッチ | 動画 |
2018/2/9
Borussia Düsseldorf | 3-2 | TTSC UMMC | |
シェルべリ | 0-3 | ガチーナ | 動画 |
K. カールソン | 3-0 | 吉村真晴 | 動画 |
フェガール | 0-3 | シバエフ | 動画 |
ティモ・ボル | 11:4(1セットのみ) | ガチーナ | 動画 |
ティモ・ボル | 3-2 | シバエフ | 動画 |
TTC Fakel Gazprom | 3-0 | Roskilde Bordtennis BTK61 | |
水谷隼 | 3-0 | BENTSEN Allan | 動画 |
オフチャロフ | 3-0 | ZHAI Yujia | 動画 |
サムソノフ | 3-0 | TROMER Laurens | 動画 |
Stella Sport La Romagne | 3-2 | Sporting Clube De Portugal | |
Shihao WEI | 0-3 | モンテイロ | 動画 |
荘智淵 | 3-2 | アルナ | 動画 |
CRISAN Adrian | 0-3 | CARVALHO Diogo
| 動画 |
Shihao WEI | 2:0(1セットのみ) | アルナ | 動画 |
Brice OLLIVIERC | 3:0(1セットのみ) | モンテイロ | 動画 |
FC Saarbrücken Tischtennis | 1-3 | TTF Liebherr Ochsenhausen | |
アポロニア | 2-3 | ディヤス | 動画 |
フランチスカ | 3-2 | カルデラノ | 動画 |
バウム | 2-3 | 村松雄斗 | 動画 |
トキッチ | 1-3 | カルデラノ | 動画 |
グループリーグ結果まとめ
グループA
順位 | チーム | 試合数 | セット数 | W:L | ポイント |
1 | TTC Fakel Gazprom | 6 | 16:5 | 5:1 | 11 |
2 | Sporting Clube De Portugal | 6 | 13:9 | 4:2 | 10 |
3 | AS Pontoise Cergy | 6 | 8:13 | 2:4 | 8 |
4 | K.S. Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki | 6 | 5:15 | 1:5 | 7 |
グループB
順位 | チーム | 試合数 | セット数 | W:L | ポイント |
1 | FC Saarbrücken Tischtennis | 6 | 16:4 | 5:1 | 11 |
2 | TTSC UMMC | 6 | 16:9 | 5:1 | 11 |
3 | Chartres ASTT | 6 | 7:16 | 2:4 | 8 |
4 | Eslovs Ai Bordtennis | 6 | 8:18 | 0:6 | 6 |
グループC
順位 | チーム | 試合数 | セット数 | W:L | ポイント |
1 | Stella Sport La Romagne | 6 | 15:9 | 5:1 | 11 |
2 | TTF Liebherr Ochsenhausen | 6 | 14:9 | 4:2 | 10 |
3 | TTC Ostrava 2016 | 6 | 9:12 | 2:4 | 8 |
4 | SPG Walter Wels | 6 | 8:16 | 1:5 | 7 |
グループD
順位 | チーム | 試合数 | セット数 | W:L | ポイント |
1 | Borussia Düsseldorf | 6 | 17:9 | 5:1 | 11 |
2 | Roskilde Bordtennis BTK61 | 6 | 11:14 | 3:3 | 9 |
3 | K.S. Dekorglass Dzialdowo | 6 | 12:15 | 2:4 | 8 |
4 | G.V. Hennebont T.T. | 6 | 12:14 | 2:4 | 8 |
グループリーグ(グループA)
日程 | ホームチーム | 結果 | アウェイチーム |
2017/9/28 | TTC Fakel Gazprom | 3-0 | K.S. Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki |
2017/9/28 | AS Pontoise Cergy | 1-3 | Sporting Clube De Portugal |
2017/10/12 | Sporting Clube De Portugal | 3-1 | K.S. Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki |
2017/10/13 | AS Pontoise Cergy | 0-3 | TTC Fakel Gazprom |
2017/10/26 | K.S. Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki | 0-3 | AS Pontoise Cergy |
2017/10/27 | TTC Fakel Gazprom | 3-1 | Sporting Clube De Portugal |
2017/11/23 | Sporting Clube De Portugal | 3-0 | AS Pontoise Cergy |
2017/11/24 | K.S. Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki | 0-3 | TTC Fakel Gazprom |
2017/11/30 | K.S. Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki | 3-1 | Sporting Clube De Portugal |
2017/12/1 | TTC Fakel Gazprom | 3-1 | AS Pontoise Cergy |
2017/12/20 | AS Pontoise Cergy | 3-1 | K.S. Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki |
2017/12/20 | Sporting Clube De Portugal | 3-1 | TTC Fakel Gazprom |
結果詳細
2017/9/28
TTC Fakel Gazprom | 3-0 | K.S. Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki | |
オフチャロフ | 3-2 | 吉田雅己 | 動画 |
水谷隼 | 3-2 | SIRUCEK Pavel | 動画 |
サムソノフ | 3-0 | ゴラック | 動画 |
AS Pontoise Cergy | 1-3 | Sporting Clube De Portugal | |
フレイタス | 3-0 | アルナ | 動画 |
AKKUZU Can | 2-3 | モンテイロ | 動画 |
ストヤノフ | 2-3 | CARVALHO Diogo | 動画 |
フレイタス | 1-3 | モンテイロ | 動画 |
2017/10/12
Sporting Clube De Portugal | 3-1 | K.S. Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki | |
アルナ | 1-3 | HAN Chuanxi | 動画 |
モンテイロ | 3-2 | SIRUCEK Pavel | 動画 |
CARVALHO Diogo | 3-2 | ゴラック | 動画 |
アルナ | 3-0 | SIRUCEK Pavel | 動画 |
2017/10/13
AS Pontoise Cergy | 0-3 | TTC Fakel Gazprom | |
フレイタス | 1-3 | オフチャロフ | 動画 |
ストヤノフ | 0-3 | 水谷隼 | 動画 |
AKKUZU Can | 1-3 | サムソノフ | 動画 |
2017/10/26
K.S. Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki | 0-3 | AS Pontoise Cergy | |
HAN Chuanxi | 0-3 | AKKUZU Can | 動画 |
SIRUCEK Pavel | 2-3 | フレイタス | 動画 |
ゴラック | 1-3 | ストヤノフ | 動画 |
2017/10/27
TTC Fakel Gazprom | 3-1 | Sporting Clube De Portugal | |
水谷隼 | 3-1 | アルナ | 動画 |
オフチャロフ | 2-3 | モンテイロ | 動画 |
サムソノフ | 3-1 | CARVALHO Diogo | 動画 |
水谷隼 | 3-2 | モンテイロ | 動画 |
2017/11/23
Sporting Clube De Portugal | 3-0 | AS Pontoise Cergy | |
モンテイロ | 3-2 | AKKUZU Can | 動画 |
アルナ | 3-1 | フレイタス | 動画 |
CARVALHO Diogo | 3-2 | ストヤノフ | 動画 |
2017/11/24
K.S. Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki | 0-3 | TTC Fakel Gazprom | |
SIRUCEK Pavel | 2-3 | 水谷隼 | 動画 |
Michal BANKOSZ | 0-3 | オフチャロフ | 動画 |
HAN Chuanxi | 2-3 | サムソノフ | 動画 |
2017/11/30
K.S. Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki | 3-0 | Sporting Clube De Portugal | |
SIRUCEK Pavel | 3-2 | アルナ | 動画 |
ゴラック | 3-0 | CARVALHO Diogo | 動画 |
HAN Chuanxi | 3-0 | モンテイロ | 動画 |
2017/12/1
TTC Fakel Gazprom | 3-1 | AS Pontoise Cergy | |
オフチャロフ | 3-2 | フレイタス | 動画 |
水谷隼 | 3-0 | ストヤノフ | 動画 |
LIVENTSOV Alexey | 1-3 | AKKUZU Can | 動画 |
オフチャロフ | 3-2 | ストヤノフ | 動画 |
2017/12/20
AS Pontoise Cergy | 3-1 | K.S. Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki | |
AKKUZU Can | 3-0 | HAN Chuanxi | 動画 |
ストヤノフ | 3-1 | SIRUCEK Pavel | 動画 |
? | ?-3 | ? | 動画 |
AKKUZU Can | 3-2 | SIRUCEK Pavel | 動画 |
Sporting Clube De Portugal | 3-1 | TTC Fakel Gazprom | |
アルナ | 3-1 | デニス | 動画 |
CARVALHO Diogo | 1-3 | LIVENTSOV Alexey | 動画 |
モンテイロ | 3-0 | KUZMIN Fedor | 動画 |
アルナ | 3-1 | IVENTSOV Alexey | 動画 |
グループリーグ(グループB)
日程 | ホームチーム | 結果 | アウェイチーム |
2017/9/29 | TTSC UMMC | 3-0 | Chartres ASTT |
2017/9/29 | FC Saarbrücken Tischtenni | 3-0 | Eslovs Ai Bordtennis |
2017/10/13 | FC Saarbrücken Tischtenni | 3-1 | TTSC UMMC |
2017/10/13 | Eslovs Ai Bordtennis | 2-3 | Chartres ASTT |
2017/10/26 | TTSC UMMC | 3-2 | Eslovs Ai Bordtennis |
2017/10/27 | Chartres ASTT | 0-3 | FC Saarbrücken Tischtenni |
2017/11/24 | Chartres ASTT | 1-3 | TTSC UMMC |
2017/11/24 | Eslovs Ai Bordtennis | 0-3 | FC Saarbrücken Tischtenni |
2017/11/30 | TTSC UMMC | 3-1 | FC Saarbrücken Tischtenni |
2017/12/1 | Chartres ASTT | 3-2 | Eslovs Ai Bordtennis |
2017/12/20 | Eslovs Ai Bordtennis | 2-3 | TTSC UMMC |
2017/12/20 | FC Saarbrücken Tischtenni | 3-0 | Chartres ASTT |
結果詳細
2017/9/29
TTSC UMMC | 3-0 | Chartres ASTT | |
ガチーナ | 3-2 | ガルドシュ | 動画 |
吉村真晴 | 3-0 | LORENTZ Romain | 動画 |
シバエフ | 3-0 | A.ロビノ | 動画 |
FC Saarbrücken Tischtenni | 3-0 | Eslovs Ai Bordtennis | |
アポロニア | 3-1 | SVENSSON Robert | 動画 |
フランチスカ | 3-1 | 徐輝 | 動画 |
トキッチ | 3-0 | MOREGARD Truls | 動画 |
2017/10/13
FC Saarbrücken Tischtenni | 3-1 | TTSC UMMC | |
フランチスカ | 3-0 | ガチーナ | 動画 |
アポロニア | 3-0 | シバエフ | 動画 |
トキッチ | 0-3 | 吉村真晴 | 動画 |
フランチスカ | 3-0 | シバエフ | 動画 |
Eslovs Ai Bordtennis | 2-3 | Chartres ASTT | |
徐輝 | 1-3 | ガルドシュ | 動画 |
SVENSSON Robert | 1-3 | イェレル | 動画 |
MOREGARD Truls | 3-2 | LORENTZ Romain | 動画 |
徐輝 | 3-2 | イェレル | 動画 |
SVENSSON Robert | 0-3 | ガルドシュ | 動画 |
2017/10/26
TTSC UMMC | 3-2 | Eslovs Ai Bordtennis | |
シバエフ | 3-1 | KOSIBA Daniel | 動画 |
ウラソフ | 2-3 | 徐輝 | 動画 |
ガチーナ | 3-1 | SVENSSON Robert | 動画 |
シバエフ | 1-3 | 徐輝 | 動画 |
ウラソフ | 3-1 | MOREGARD Truls | 動画 |
2017/10/27
TTC Fakel Gazprom | 0-3 | FC Saarbrücken Tischtenni | |
ガルドシュ | 0-3 | トキッチ | 動画 |
LORENTZ Romain | 1-3 | バウム | 動画 |
イェレル | 1-3 | アポロニア | 動画 |
2017/11/24
Chartres ASTT | 1-3 | TTSC UMMC | |
Q.ロビノ | 3-1 | シバエフ | 動画 |
イェレル | 0-3 | ガチーナ | 動画 |
LORENTZ Romain | 0-3 | ウラソフ | 動画 |
Q.ロビノ | 1-3 | ガチーナ | 動画 |
Eslovs Ai Bordtennis | 0-3 | FC Saarbrücken Tischtenni | |
MOREGARD Truls | 2-3 | トキッチ | 動画 |
徐輝 | 2-3 | フランチスカ | 動画 |
SVENSSON Robert | 1-3 | アポロニア | 動画 |
2017/11/30
TTSC UMMC | 1-3 | FC Saarbrücken Tischtennis | |
シバエフ | 3-1 | バウム | 動画 |
吉村真晴 | 2-3 | フランチスカ | 動画 |
ガチーナ | 3-1 | トキッチ | 動画 |
シバエフ | 2-3 | フランチスカ | 動画 |
2017/12/1
Chartres ASTT | 3-2 | Eslovs Ai Bordtennis | |
ガルドシュ | 3-0 | SVENSSON Robert | 動画 |
A.ロビノ | 2-3 | 徐輝 | 動画 |
イェレル | 3-2 | KOSIBA Daniel | 動画 |
ガルドシュ | 2-3 | 徐輝 | 動画 |
A.ロビノ | 3-1 | SVENSSON Robert | 動画 |
2017/12/20
Eslovs Ai Bordtennis | 2-3 | TTSC UMMC | |
MOREGARD Truls | 1-3 | ガチーナ | 動画 |
SVENSSON Robert | 3-0 | ZHIDKOV Ilya | 動画 |
KOSIBA Daniel | 0-3 | KISELEV Maksim | 動画 |
MOREGARD Truls | 3-1 | ZHIDKOV Ilya | 動画 |
SVENSSON Robert | 2-3 | ガチーナ | 動画 |
FC Saarbrücken Tischtennis | 3-0 | Chartres ASTT | |
バウム | 3-2 | A.ロビノ | 動画 |
トキッチ | 3-0 | LORENTZ Romain | 動画 |
アポロニア | 3-0 | PICARD Vincent | 動画 |
グループリーグ(グループC)
日程 | ホームチーム | 結果 | アウェイチーム |
2017/9/27 | TTF Liebherr Ochsenhausen | 3-1 | TTC Ostrava 2016 |
2017/9/29 | Stella Sport La Romagne | 3-2 | SPG Walter Wels |
2017/10/11 | SPG Walter Wels | 0-3 | TTC Ostrava 2016 |
2017/10/12 | Stella Sport La Romagne | 0-3 | TTF Liebherr Ochsenhausen |
2017/10/25 | TTC Ostrava 2016 | 1-3 | Stella Sport La Romagne |
2017/10/27 | TTF Liebherr Ochsenhausen | 3-1 | SPG Walter Wels |
2017/11/22 | TTC Ostrava 2016 | 3-0 | TTF Liebherr Ochsenhausen |
2017/11/23 | SPG Walter Wels | 1-3 | Stella Sport La Romagne |
2017/11/29 | TTC Ostrava 2016 | 1-3 | SPG Walter Wels |
2017/12/1 | TTF Liebherr Ochsenhausen | 2-3 | Stella Sport La Romagne |
2017/12/21 | SPG Walter Wels | 1-3 | TTF Liebherr Ochsenhausen |
2017/2/21 | Stella Sport La Romagne | 3-0 | TTC Ostrava 2016 |
結果詳細
2017/9/27
TTF Liebherr Ochsenhausen | 3-1 | TTC Ostrava 2016 | |
ゴジ | 3-0 | TREGLER Tomas | 動画 |
カルデラノ | 3-2 | ギオニス | 動画 |
ジェラルド | 0-3 | カラカセビッチ | 動画 |
ゴジ | 3-1 | ギオニス | 動画 |
2017/9/29
Stella Sport La Romagne | 3-2 | SPG Walter Wels | |
Shihao WEI | 3-1 | PETO Zsolt | 動画 |
CHEN Tian Yuan | 3-2 | 趙勝敏 | 動画 |
クリサン | 2-3 | デボス | 動画 |
Shihao WEI | 2-3 | 趙勝敏 | 動画 |
CHEN Tian Yuan | 3-0 | PETO Zsolt | 動画 |
2017/10/11
SPG Walter Wels | 0-3 | TTC Ostrava 2016 | |
趙勝敏 | 2-3 | TREGLER Tomas | 動画 |
デボス | 0-3 | ギオニス | 動画 |
PETO Zsolt | 1-3 | カラカセビッチ | 動画 |
2017/10/12
Stella Sport La Romagne | 0-3 | TTF Liebherr Ochsenhausen | |
Shihao WEI | 2-3 | カルデラノ | 動画 |
CHEN Tian Yuan | 2-3 | ゴジ | 動画 |
クリサン | 1-3 | ジェラルド | 動画 |
2017/10/25
TTC Ostrava 2016 | 1-3 | Stella Sport La Romagne | |
カラカセビッチ | 0-3 | CHEN Tian Yuan | 動画 |
ギオニス | 0-3 | Shihao WEI | 動画 |
TREGLER Tomas | 3-2 | Brice OLLIVIER | 動画 |
カラカセビッチ | 1-3 | Shihao WEI | 動画 |
2017/10/27
TTF Liebherr Ochsenhausen | 3-1 | SPG Walter Wels | |
ゴジ | 3-0 | デボス | 動画 |
ディヤス | 1-3 | 趙勝敏 | 動画 |
村松雄斗 | 3-2 | PETO Zsolt | 動画 |
ゴジ | 3-2 | 趙勝敏 | 動画 |
2017/11/22
TTC Ostrava 2016 | 3-0 | TTF Liebherr Ochsenhausen | |
ギオニス | 3-2 | カルデラノ | 動画 |
TREGLER Tomas | 3-2 | ゴジ | 動画 |
カラカセビッチ | 3-2 | ディヤス | 動画 |
2017/11/23
SPG Walter Wels | 1-3 | Stella Sport La Romagne | |
デボス | 1-3 | CHEN Tian Yuan | 動画 |
PETO Zsolt | 2-3 | Shihao WEI | 動画 |
Dominique PLATTNER | 3-1 | Brice OLLIVIER | 動画 |
デボス | 1-3 | Shihao WEI | 動画 |
2017/11/29
TTC Ostrava 2016 | 1-3 | SPG Walter Wels | |
ギオニス | 3-2 | PETO Zsolt | 動画 |
TREGLER Tomas | 0-3 | 趙勝敏 | 動画 |
カラカセビッチ | 3-0 | デボス | 動画 |
ギオニス | 0-3 | 趙勝敏 | 動画 |
2017/12/1
TTF Liebherr Ochsenhausen | 2-3 | Stella Sport La Romagne | |
ゴジ | 3-2 | Shihao WEI | 動画 |
カルデラノ | 2-3 | CHEN Tian Yuan | 動画 |
ディヤス | 3-0 | Brice OLLIVIER | 動画 |
ゴジ | 2-3 | CHEN Tian Yuan | 動画 |
カルデラノ | 1-3 | Shihao WEI | 動画 |
2017/12/21
SPG Walter Wels | 1-3 | TTF Liebherr Ochsenhausen | |
デボス | 3-2 | ジェラルド | 動画 |
PLATTNER Dominique | 2-3 | ディヤス | 動画 |
PETO Zsolt | 1-3 | ZWICKL Daniel | 動画 |
デボス | 0-3 | ディヤス | 動画 |
Stella Sport La Romagne | 3-0 | TTC Ostrava 2016 | |
Shihao WEI | 3-0 | BAJGER Ondrej | 動画 |
CHEN Tian Yuan | 3-1 | TREGLER Tomas | 動画 |
Brice OLLIVIER | 3-0 | KORBEL Petr | 動画 |
グループリーグ(グループD)
日程 | ホームチーム | 結果 | アウェイチーム |
2017/9/29 | K.S. Dekorglass Dzialdowo | 2-3 | Roskilde Bordtennis BTK61 |
2017/9/29 | Borussia Düsseldorf | 2-3 | G.V. Hennebont T.T. |
2017/10/13 | K.S. Dekorglass Dzialdowo | 2-3 | Borussia Düsseldorf |
2017/10/13 | Roskilde Bordtennis BTK61 | 0-3 | G.V. Hennebont T.T. |
2017/10/26 | G.V. Hennebont T.T. | 2-3 | K.S. Dekorglass Dzialdowo |
2017/10/27 | Borussia Düsseldorf | 3-2 | Roskilde Bordtennis BTK61 |
2017/11/22 | Roskilde Bordtennis BTK61 | 3-1 | K.S. Dekorglass Dzialdowo |
2017/11/24 | G.V. Hennebont T.T. | 1-3 | Borussia Düsseldorf |
2017/11/29 | Borussia Düsseldorf | 3-1 | K.S. Dekorglass Dzialdowo |
2017/12/1 | G.V. Hennebont T.T. | 2-3 | Roskilde Bordtennis BTK61 |
2017/12/21 | K.S. Dekorglass Dzialdowo | 3-1 | G.V. Hennebont T.T. |
2017/12/21 | Roskilde Bordtennis BTK61 | 0-3 | Borussia Düsseldorf |
結果詳細
2017/9/29
K.S. Dekorglass Dzialdowo | 2-3 | Roskilde Bordtennis BTK61 | |
松平健太 | 3-0 | Yujia ZHAI | 動画 |
VRABLIK Jiri | 0-3 | メイス | 動画 |
ワン・ヤン | 0-3 | TROMER Laurens | 動画 |
松平健太 | 3-2 | メイス | 動画 |
VRABLIK Jiri | 2-3 | Yujia ZHAI | 動画 |
Borussia Düsseldorf | 2-3 | G.V. Hennebont T.T. | |
ティモ・ボル | 3-1 | Q.ロビノ | 動画 |
フェガール | 0-3 | ピッチフォード | 動画 |
K. カールソン | 2-3 | ニュイティンク | 動画 |
ティモ・ボル | 3-0 | ピッチフォード | 動画 |
フェガール | 1-3 | Q.ロビノ | 動画 |
2017/10/13
K.S. Dekorglass Dzialdowo | 2-3 | Borussia Düsseldorf | |
黄鎮廷 | 1-3 | K. カールソン | 動画 |
ワン・ヤン | 0-3 | ティモ・ボル | 動画 |
VRABLIK Jiri | 3-2 | シェルべリ | 動画 |
黄鎮廷 | 3-2 | ティモ・ボル | 動画 |
ワン・ヤン | 0-3 | K. カールソン | 動画 |
Roskilde Bordtennis BTK61 | 0-3 | G.V. Hennebont T.T. | |
Yujia ZHAI | 1-3 | ピッチフォード | 動画 |
TROMER Laurens | 2-3 | Q.ロビノ | 動画 |
メイス | 0-3 | ニュイティンク | 動画 |
2017/10/26
G.V. Hennebont T.T. | 2-3 | K.S. Dekorglass Dzialdowo | |
ピッチフォード | 3-2 | ワン・ヤン | 動画 |
ニュイティンク | 0-3 | 黄鎮廷 | 動画 |
Q.ロビノ | 2-3 | VRABLIK Jiri | 動画 |
ピッチフォード | 3-1 | 黄鎮廷 | 動画 |
ニュイティンク | 0-3 | ワン・ヤン | 動画 |
2017/10/27
Borussia Düsseldorf | 3-2 | Roskilde Bordtennis BTK61 | |
K. カールソン | 3-2 | メイス | 動画 |
シェルべリ | 3-0 | Yujia ZHAI | 動画 |
フェガール | 2-3 | TROMER Laurens | 動画 |
K. カールソン | 1-3 | Yujia ZHAI | 動画 |
シェルべリ | 3-2 | メイス | 動画 |
2017/11/22
Roskilde Bordtennis BTK61 | 3-1 | K.S. Dekorglass Dzialdowo | |
Yujia ZHAI | 3-0 | 松平健太 | 動画 |
メイス | 3-2 | ワン・ヤン | 動画 |
TROMER Laurens | 2-3 | RABLIK Jiri | 動画 |
Yujia ZHAI | 3-1 | ワン・ヤン | 動画 |
2017/11/24
G.V. Hennebont T.T. | 1-3 | Borussia Düsseldorf | |
ピッチフォード | 1-3 | K. カールソン | 動画 |
ニュイティンク | 0-3 | ティモ・ボル | 動画 |
Q.ロビノ | 3-0 | シェルべリ | 動画 |
ニュイティンク | 1-3 | ティモ・ボル | 動画 |
2017/11/29
Borussia Düsseldorf | 3-1 | K.S. Dekorglass Dzialdowo | |
ティモ・ボル | 3-0 | Pawel FERTIKOWSKI | 動画 |
K. カールソン | 1-3 | 松平健太 | 動画 |
シェルべリ | 3-2 | VRABLIK Jiri | 動画 |
ティモ・ボル | 3-0 | 松平健太 | 動画 |
2017/12/1
G.V. Hennebont T.T. | 2-3 | Roskilde Bordtennis BTK61 | |
ニュイティンク | 3-2 | TROMER Laurens | 動画 |
ピッチフォード | 3-1 | Yujia ZHAI | 動画 |
Q.ロビノ | 2-3 | メイス | 動画 |
ニュイティンク | 2-3 | Yujia ZHAI | 動画 |
ピッチフォード | 2-3 | TROMER Laurens | 動画 |
2017/12/21
K.S. Dekorglass Dzialdowo | 3-1 | G.V. Hennebont T.T. | |
黄鎮廷 | 3-0 | ニュイティンク | 動画 |
ワン・ヤン | 3-0 | ピッチフォード | 動画 |
Pawel FERTIKOWSKI | 1-3 | Q.ロビノ | 動画 |
黄鎮廷 | 3-2 | ピッチフォード | 動画 |
Roskilde Bordtennis BTK61 | 0-3 | Borussia Düsseldorf | |
Yujia ZHAI | 2-3 | シェルべリ | 動画 |
メイス | 2-3 | ティモ・ボル | 動画 |
TROMER Laurens | 0-3 | K. カールソン | 動画 |