目次
世界卓球2018ハルムスタッド大会(団体戦) 第1次選考会の試合結果
開催場所
東京都:味の素ナショナルトレーニングセンター
開催日
男子:2017年10月18日(水)~19日(木)
女子:2017年10月17日(火)~18日(水)
最終選考会の試合結果
動画
[toc]結果概要
9位までが1次予選通過です。
近年は、日本の卓球のレベルが上がってきており、世界で戦うための国内での争いが激化しています。
特に、男子では、全日本選手権の優勝経験もあり、リオオリンピックの団体銅メダルリストであり、世界卓球2017の混合ダブルスの金メダリストの吉村真晴が1次予選ですら通過できないほど国内のレベルが上がってきています。
男子
1位:大島祐哉
1位:木造勇人
3位:村松雄斗
3位:田添健汰
5位:森薗政崇
5位:高木和卓
7位:平野友樹
7位:酒井明日翔
9位:吉村和弘
10位:及川瑞基
11位:松平賢二
12位:上田仁
13位:町飛鳥
14位:龍崎東寅
15位:松山祐季
16位:吉村真晴
17位:濵田一輝
18位:神巧也
19位:手塚崚馬
20位:中村煌和
女子
1位:森薗美月
1位:早田ひな
3位:加藤美優
3位:長﨑美柚
5位:田代早紀
5位:芝田沙季
7位:浜本由惟
7位:森さくら
9位:加藤杏華
10位:森薗美咲
11位:松澤茉里奈
12位:笹尾明日香
13位:安藤みなみ
14位:前田美優
15位:木原美悠
16位:成本綾海
17位:塩見真希
18位:小塩遥菜
19位:梅村優香
20位:山本怜
男子の結果
第2ステージ(順位決定戦)
A 5位 | 及川瑞基 | 2-3 | 吉村和弘 | B 5位 |
A 6位 | 松平賢二 | 3-1 | 上田仁 | B 6位 |
A 7位 | 町飛鳥 | 3-1 | 龍崎東寅 | B 7位 |
A 8位 | 松山祐季 | 3-1 | 吉村真晴 | B 8位 |
A 9位 | 神巧也 | 2-3 | 濵田一輝 | B 9位 |
A 10位 | 中村煌和 | 0-3 | 手塚崚馬 | B 10位 |
第1ステージ
Aグループ
大島 | 村松 | 森薗 | 町 | 及川 | 神 | 松平 | 松山 | 平野 | 中村 | 試合 得点 | 勝敗 | 順位 | |
大島祐哉 | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ● | ◯ | ◯ | 16 | 7-2 | 1 | |
村松雄斗 | ◯ | ◯ | ● | ◯ | ● | ● | ◯ | ◯ | ◯ | 15 | 6-3 | 2 | |
森薗政崇 | ● | ● | ◯ | ● | ◯ | ◯ | ● | ◯ | ◯ | 14 | 5-4 | 3 | |
町飛鳥 | ● | ◯ | ● | ◯ | ◯ | ● | ◯ | ● | ◯ | 14 | 5-4 | 7 | |
及川瑞基 | ● | ● | ◯ | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ● | ◯ | 14 | 5-4 | 5 | |
神巧也 | ● | ◯ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◯ | 11 | 2-7 | 9 | |
松平賢二 | ● | ◯ | ● | ◯ | ● | ◯ | ◯ | ● | ◯ | 14 | 5-4 | 6 | |
松山祐季 | ◯ | ● | ◯ | ● | ● | ◯ | ● | ◯ | ◯ | 14 | 5-4 | 8 | |
平野友樹 | ● | ● | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ● | ◯ | 14 | 5-4 | 4 | |
中村煌和 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 9 | 0-9 | 10 |
Bグループ
吉村 真 | 上田 | 田添 | 高木和 | 木造 | 吉村 和 | 龍崎 | 酒井 | 濵田 | 手塚 | 試合 得点 | 勝敗 | 順位 | |
吉村真晴 | ● | ● | ◯ | ● | ● | ● | ◯ | ◯ | ◯ | 13 | 4-5 | 8 | |
上田仁 | ◯ | ● | ◯ | ● | ● | ◯ | ● | ◯ | ◯ | 14 | 5-4 | 6 | |
田添健汰 | ◯ | ◯ | ◯ | ● | ◯ | ◯ | ● | ◯ | ◯ | 16 | 7-2 | 2 | |
高木和卓 | ● | ● | ● | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 14 | 5-4 | 3 | |
木造勇人 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ● | ◯ | ◯ | 17 | 8-1 | 1 | |
吉村和弘 | ◯ | ◯ | ● | ● | ● | ◯ | ● | ◯ | ◯ | 14 | 5-4 | 5 | |
龍崎東寅 | ◯ | ● | ● | ● | ● | ● | ◯ | ◯ | ◯ | 13 | 4-5 | 7 | |
酒井明日翔 | ● | ◯ | ◯ | ● | ◯ | ◯ | ● | ● | ◯ | 14 | 85-4 | 4 | |
濵田一輝 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◯ | ◯ | 11 | 2-7 | 9 | |
手塚崚馬 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 9 | 0-9 | 10 |
女子の結果
第2ステージ(順位決定戦)
A 5位 | 森薗美咲 | 1-3 | 加藤杏華 | B 5位 |
A 6位 | 笹尾明日香 | 1-3 | 松澤茉里奈 | B 6位 |
A 7位 | 前田美優 | 2-3 | 安藤みなみ | B 7位 |
A 8位 | 成本綾海 | 2-3 | 木原美悠 | B 8位 |
A 9位 | 塩見真希 | – | 小塩遥菜 | B 9位 |
A 10位 | 梅村優香 | – | 山本怜 | B 10位 |
第1ステージ
Aグループ
加藤 | 浜本 | 塩見 | 森薗 美咲 | 前田 | 森薗 美月 | 笹尾 | 成本 | 梅村 | 田代 | 試合 得点 | 勝敗 | 順位 | |
加藤美優 | ◯ | ◯ | ◯ | ● | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 16 | 7-2 | 2 | |
浜本由惟 | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ● | ◯ | ● | 15 | 6-3 | 4 | |
塩見真希 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◯ | ◯ | ◯ | 12 | 3-6 | 9 | |
森薗美咲 | ● | ● | ◯ | ◯ | ● | ◯ | ◯ | ● | ● | 13 | 4-5 | 5 | |
前田美優 | ◯ | ● | ◯ | ● | ● | ● | ● | ◯ | ● | 12 | 3-6 | 7 | |
森薗美月 | ◯ | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ● | 16 | 7-2 | 1 | |
笹尾明日香 | ● | ● | ◯ | ● | ◯ | ● | ◯ | ● | ● | 12 | 3-6 | 6 | |
成本綾海 | ● | ◯ | ● | ● | ◯ | ● | ● | ◯ | ● | 12 | 3-6 | 8 | |
梅村優香 | ● | ● | ● | ◯ | ● | ● | ◯ | ● | ◯ | 12 | 3-6 | 10 | |
田代早紀 | ● | ◯ | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ● | 15 | 6-3 | 3 |
Bグループ
早田 | 森 | 芝田 | 加藤 | 安藤 | 松澤 | 木原 | 長﨑 | 山本 | 小塩 | 試合 得点 | 勝敗 | 順位 | |
早田ひな | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 18 | 9-0 | 1 | |
森さくら | ● | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ● | ◯ | ◯ | 15 | 6-3 | 4 | |
芝田沙季 | ● | ◯ | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ● | ◯ | ◯ | 15 | 6-3 | 3 | |
加藤杏華 | ● | ● | ◯ | ◯ | ● | ● | ◯ | ◯ | ◯ | 14 | 5-4 | 5 | |
安藤みなみ | ● | ● | ● | ● | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 13 | 4-5 | 7 | |
松澤茉里奈 | ● | ● | ● | ◯ | ◯ | ● | ● | ◯ | ◯ | 13 | 4-5 | 6 | |
木原美悠 | ● | ● | ● | ◯ | ● | ◯ | ● | ◯ | ◯ | 13 | 4-5 | 8 | |
長﨑美柚 | ● | ◯ | ◯ | ● | ● | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 15 | 6-3 | 2 | |
山本怜 | ● | ● | ● 棄 | ● | ● 棄 | ● | ● 棄 | ● 棄 | ◯ | 6 | 1-8 | 10 | |
小塩遥菜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 9 | 0-9 | 9 |
エントリー選手
男子
- 大島祐哉
- 吉村真晴
- 村松雄斗
- 上田仁
- 森薗政崇
- 田添健汰
- 町飛鳥
- 高木和卓
- 及川瑞基
- 木造勇人
- 神巧也
- 吉村和弘
- 松平賢二
- 龍崎東寅
- 松山祐季
- 酒井明日翔
- 平野友樹
- 濵田一輝
- 中村煌和
- 手塚崚馬
女子
- 加藤美優
- 早田ひな
- 浜本由惟
- 森さくら
- 塩見真希
- 芝田沙季
- 森薗美咲
- 加藤杏華
- 前田美優
- 安藤みなみ
- 森薗美月
- 松澤茉里奈
- 笹尾明日香
- 木原美悠
- 成本綾海
- 長﨑美柚
- 梅村優香
- 山本怜
- 田代早紀
- 小塩遥菜